Cu 50 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, în ultimele 24 de ore, incidența județeană a crescut la 1,32 la mie. Situația rămâne constantă în cele două localități aflate în carantină (Pucheni și Lucieni), dar numărul de cazuri a crescut ușor în mai multe localități care se îndreaptă spre scenariul roșu. Municipiul Târgoviște a depășit, din nou, o incidență de 2,5/mie, după ce pe parcursul lunii februarie scăzute până la 1,7.
|
NR |
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1684 | 19 | 11.28 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2999 | 14 | 4.67 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8868 | 29 | 3.27 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4984 | 16 | 3.21 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5093 | 15 | 2.95 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9066 | 25 | 2.76 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5150 | 14 | 2.72 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4163 | 11 | 2.64 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91927 | 235 | 2.56 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4799 | 12 | 2.5 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3212 | 8 | 2.49 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2119 | 5 | 2.36 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2167 | 5 | 2.31 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2177 | 5 | 2.3 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1438 | 3 | 2.09 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6694 | 13 | 1.94 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5274 | 10 | 1.9 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4282 | 8 | 1.87 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4390 | 8 | 1.82 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14994 | 27 | 1.8 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2359 | 4 | 1.7 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2416 | 4 | 1.66 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3764 | 6 | 1.59 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7348 | 11 | 1.5 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2113 | 3 | 1.42 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4314 | 6 | 1.39 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5026 | 7 | 1.39 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4706 | 6 | 1.27 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7083 | 9 | 1.27 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4134 | 5 | 1.21 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3446 | 4 | 1.16 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5160 | 6 | 1.16 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2771 | 3 | 1.08 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7101 | 7 | 0.99 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6219 | 6 | 0.96 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5216 | 5 | 0.96 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6384 | 6 | 0.94 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4278 | 4 | 0.94 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4245 | 4 | 0.94 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5423 | 5 | 0.92 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8143 | 7 | 0.86 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5942 | 5 | 0.84 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10179 | 8 | 0.79 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5252 | 4 | 0.76 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3042 | 2 | 0.66 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4639 | 3 | 0.65 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4673 | 3 | 0.64 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3356 | 2 | 0.6 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5092 | 3 | 0.59 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1735 | 1 | 0.58 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3514 | 2 | 0.57 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5346 | 3 | 0.56 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9184 | 5 | 0.54 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19279 | 10 | 0.52 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3954 | 2 | 0.51 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1968 | 1 | 0.51 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3950 | 2 | 0.51 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6435 | 3 | 0.47 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6726 | 3 | 0.45 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5051 | 2 | 0.4 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2665 | 1 | 0.38 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5336 | 2 | 0.37 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2869 | 1 | 0.35 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8739 | 3 | 0.34 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2936 | 1 | 0.34 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2990 | 1 | 0.33 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3455 | 1 | 0.29 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3467 | 1 | 0.29 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3899 | 1 | 0.26 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4184 | 1 | 0.24 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4280 | 1 | 0.23 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14966 | 3 | 0.2 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6134 | 1 | 0.16 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 1 | 0.15 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4301 | 0 | 0 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1932 | 0 | 0 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3922 | 0 | 0 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2415 | 0 | 0 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9258 | 0 | 0 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3668 | 0 | 0 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2221 | 0 | 0 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3146 | 0 | 0 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5039 | 0 | 0 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2694 | 0 | 0 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3114 | 0 | 0 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1374 | 0 | 0 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4006 | 0 | 0 |
| TOTAL | 519898 | 684 | 1.32 | ||





Facebook
WhatsApp
TikTok



































