| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6196 | 32 | 5.16 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5091 | 25 | 4.91 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3212 | 13 | 4.05 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3764 | 15 | 3.99 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4297 | 17 | 3.96 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4707 | 18 | 3.82 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4281 | 16 | 3.74 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91789 | 316 | 3.44 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4131 | 14 | 3.39 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4799 | 16 | 3.33 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6381 | 21 | 3.29 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4164 | 12 | 2.88 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7080 | 20 | 2.82 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3953 | 11 | 2.78 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2167 | 6 | 2.77 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2999 | 8 | 2.67 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4977 | 13 | 2.61 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7346 | 19 | 2.59 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4278 | 11 | 2.57 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7089 | 18 | 2.54 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14989 | 38 | 2.54 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8870 | 21 | 2.37 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5146 | 12 | 2.33 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3352 | 7 | 2.09 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5276 | 11 | 2.08 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14937 | 29 | 1.94 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2660 | 5 | 1.88 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5941 | 11 | 1.85 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5034 | 9 | 1.79 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1685 | 3 | 1.78 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2357 | 4 | 1.70 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4243 | 7 | 1.65 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6695 | 11 | 1.64 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5022 | 8 | 1.59 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5153 | 8 | 1.55 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5248 | 8 | 1.52 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4669 | 7 | 1.50 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6663 | 10 | 1.50 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1370 | 2 | 1.46 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2119 | 3 | 1.42 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 14 | 1.38 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4393 | 6 | 1.37 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6713 | 9 | 1.34 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5051 | 6 | 1.19 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1734 | 2 | 1.15 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3507 | 4 | 1.14 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5326 | 6 | 1.13 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8133 | 9 | 1.11 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9054 | 10 | 1.10 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5430 | 6 | 1.10 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2870 | 3 | 1.05 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19266 | 20 | 1.04 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1968 | 2 | 1.02 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6120 | 6 | 0.98 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3047 | 3 | 0.98 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3113 | 3 | 0.96 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4271 | 4 | 0.94 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2219 | 2 | 0.90 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9184 | 8 | 0.87 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2385 | 2 | 0.84 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 3 | 0.77 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3960 | 3 | 0.76 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9233 | 6 | 0.65 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5094 | 3 | 0.59 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3445 | 2 | 0.58 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5212 | 3 | 0.58 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8730 | 5 | 0.57 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5347 | 3 | 0.56 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3671 | 2 | 0.54 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1928 | 1 | 0.52 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3920 | 2 | 0.51 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 1 | 0.50 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4007 | 2 | 0.50 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2108 | 1 | 0.47 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4311 | 2 | 0.46 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2183 | 1 | 0.46 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2693 | 1 | 0.37 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2770 | 1 | 0.36 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6426 | 2 | 0.31 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4177 | 1 | 0.24 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4636 | 1 | 0.22 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3454 | 0 | 0.00 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2938 | 0 | 0.00 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1420 | 0 | 0.00 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3138 | 0 | 0.00 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3466 | 0 | 0.00 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2983 | 0 | 0.00 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2415 | 0 | 0.00 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































