Elevii colegiului se întorc în fiecare an cu rezultate de la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale.
Iată mai jos rezultatele parţiale în anul şcolar 2013-2014:
| Concursul | Data/ | Nume elev | Clasa | Prof. îndrumător | rezultat | |
| perioada | ||||||
| 1. | Olimpiada Naţională de Chimie | 01-06. | Săvulescu Claudiu | a X-a B | Leontescu Georgiana | premiul II, medalie de aur |
| 4.2014 | ||||||
| 2. | Olimpiada Naţională de Fizică | Dumitru Emanuel | a X-a B | Popescu Marcela | premiul II | |
| medalie de aur | ||||||
| 3. | Olimpiada Naţională de matematică | 7-11 aprilie 2014 | Radu Ana Maria | VIII | Catana Alin | Mentiune MEN si medalie de argint din partea SSMR, calificata in lotul largit de junior I pt Balcaniada de Matematica |
| 4. | Olimpiada de Limbă, Comunicare si Literatură Română | 8-13. | Gavrilă Corina | a XI-a | Necula Lupea Gabriela | menţiune |
| 4.2014 | ||||||
| 5. | Olimpiada Națională de Limba Engleză | Pîrvan Daniel | a XI-a B | Vanda Ursache | menţiune | |
| 6. | Olimpiada Națională de Limba Engleză | Barbu Theodor | a IX-a A | Camelia Barbu | menţiune | |
| 7. | Olimpiada Naţională de limbi romanice | 7-11. | Liţă S. Maria Eliza | a IX-a E | Cheosea Mirela | menţiune |
| Limba franceză | 4.2014 | |||||
| 8. | Olimpiada interdisciplinară ştiinţele pământului | 13-17. | Săvulescu Claudiu | a X-a | Leontescu Georgiana – chimie | menţiune MEN |
| 4.2014 | Costescu Albiniţa – geografie | |||||
| Săvescu Cornelia – biologie | ||||||
| Popescu Marcela – fizică | ||||||
| 9. | Olimpiada Naţională de Chimie | 07-13. | Gheorghiu Cătălin | a VIII-a | Leontescu Georgiana | menţiune specială |
| 4.2014 | ||||||
| 10. | Olimpiada Naţională de Chimie | 07-13. | Săvulescu Claudiu | a X-a | Leontescu Georgiana | menţiune specială |
| 4.2014 | ||||||
| 11. | Olimpiada Naţională de Chimie | 07-13. | Leontescu Marina | a XI-a B | Leontescu Georgiana | menţiune specială |
| 4.2014 | ||||||
| 12. | Olimpiada Naţională de Chimie | 07-13. | Vaszil Norbert | a XI-a B | Leontescu Georgiana | menţiune specială |
| 4.2014 | ||||||
| 13. | Olimpiada Naţională de Chimie | 07-13. | Bălăceanu Beatrice | a XI-a A | Leontescu Georgiana | menţiune specială |
| 4.2014 | ||||||
| 14. | Olimpiada Naţională de Chimie | 07-13. | Ioana Alexandru | a XI-a H | Leontescu Georgiana | menţiune specială |
| 4.2014 | ||||||
| 15. | Olimpiada Naţională de Chimie | 07-13. | Muscariu Jessica | a XI-a H | Leontescu Georgiana | menţiune specială |
| 4.2014 | ||||||
| 16. | Olimpiada Naţională de Fizică | Stihi Luiza | a VI-a A | State Gabriel | menţiune de onoare | |
| 17. | Olimpiada de Limbă, Comunicare si Literatură Română | 8-12. | Olteanu Oana | a VIII-a | Vrezgo Alina | premiu special |
| 4.2014 | ||||||
| 18. | Olimpiada Lectura, ca abilitate de viaţă | 3-6. | Bălăceanu Beatrice | a XI-a | Vrezgo Alina | premiu special |
| 4.2014 | ||||||
| 19. | Olimpiada naţională de informatică | Dumitru Philip | a X-a | Istrate Nicolae | Medalie de argint | |
| 20. | Olimpiada naţională de informatică | Beșcucă Marilena | a X-a | Istrate Nicolae | Medalie de argint | |
| 21. | Olimpiada naţională de informatică | Rada Robert | a X-a | Istrate Nicolae | Medalie de bronz | |
| 22. | Olimpiada naţională de informatică | Enache Mihai | a XI-a | Istrate Nicolae, Vlad Catalina | Medalie de argint | |
| 23. | Olimpiada naţională de informatică | Banu Cristian | a XI-a | Istrate Nicolae, Vlad Catalina | Medalie de argint | |
| 24. | Olimpiada Naţională de Fizică | Preda Amanda Teodora | a XI-a A | Trandafir Carmen | medalie de argint | |
| Popescu Marcela | ||||||
| 25. | Olimpiada Naţională de matematică | 7-11 aprilie 2014 | Catana Adrian | XI | Catana Daniela | Medalie de bronz din partea SSMR |
| 26. | Olimpiada Naţională de Fizică | Bercu Maria Teodora | a VI-a B | State Gabriel | medalie de bronz | |
| 27. | Olimpiada Naţională de Fizică | Tonea Ruxandra | a VIII-a A | Popescu Marcela | medalie de bronz | |
| 28. | Olimpiada Naţională de Fizică | Brănescu Ioana | a IX-a A | State Gabriel | medalie de bronz | |
| Popescu Marcela | ||||||
| 29. | Olimpiada Naţională de Fizică | Stihi Alexandru | a XI-a B | Popescu Marcela | medalie de bronz | |
| 30. | Olimpiada Naţională de matematică | 7-11 aprilie 2014 | Nedelcu Daria | V | Catana Daniela | Participare |
| 31. | Olimpiada Naţională de limbi romanice | 7-11. | Vasile N. Ioana Maria Denisa | a X-a F | Ionescu Mihaela | participare |
| Limba franceză | 4.2014 | |||||
| 32. | Olimpiada de Limbă, Comunicare si Literatură Română | 8-12. | Stirbescu Andra | a V-a | Dinu Camelia | participare |
| 4.2014 | ||||||
| 33. | Olimpiada de Limbă, Comunicare si Literatură Română | 8-13. | Pletea Ioana Alina | a IX-a | Vrezgo Alina | participare |
| 4.2014 | ||||||
| 34. | Olimpiada Naţională de Religie | Olac Alexandra | a X-a B | Ghiţă Laurenţiu | participare | |
| 35. | Olimpiada Naţională de Fizică | Costache Alexis Mihai | a VI-a A | State Gabriel | participare | |
| 36. | Olimpiada Naţională de Fizică | Zamfirescu Mihail Ioan | a VIII-a A | Popescu Marcela | participare | |
| 37. | Olimpiada Naţională de biologie | 07-13. | Giuvelea Alexandra | a X-a G | Belu Marilena | participare |
| 38. | 4.2014 | Negulescu Alin | a X-a G | Belu Marilena | participare | |
| 39. | Irimescu Gabriel | a XI-a H | Tănase Ofelia | participare | ||
| 40. | Moga Andrei | a XI-a B | Mirică Aurelia | participare | ||
| 41. | Olimpiada naţională de istorie | Bucur Dragos | a XII-a E | Poamă Emil | participare | |
| 42. | Olimpiada naţională de geografie | Purcoi Larisa | a IX-a C | Iarca Dumitru | participare | |
| 43. | Olimpiada naţională de informatică | Beraru Vlad Alexandru | a V-a | Rafira Anca | participare | |
| 44. | Olimpiada naţională de informatică | Badea Mihai Marian | a VII-a | Cirstea Nicoleta | participare | |
| 45. | Olimpiada Naţională a Sportului Scolar | 21-23. | Negoescu Valentin | a XI-a B | Păunescu Camelia | participare |
| sah băieţi | 3.2014 | |||||
| 46. | Concursuri – etapa nationala | |||||
| 47. | Olimpiada Naţională a Sportului Scolar | 11-13. | Adiohos Nikolaos | a XI-a B | Păunescu Camelia | locul II |
| baschet băieţi | 4.2014 | Vochin Eduard | a X-a D | |||
| faza-semifinală | Crăcănel Daniel | a X-a A | ||||
| Vasile Alexandru | a X-a G | |||||
| Pupezescu Cristian | a X-a H | |||||
| Buzăţel Emil | a X-a C | |||||
| 48. | Olimpiada Naţională a Sportului Scolar | 4-6.04. | Ghergu Anca | a XII-a G | Păunescu Camelia | menţiune |
| volei fete | 2014 | Muscariu Jessica | a XI-a H | |||
| faza-semifinală | Popa Diana | a IX-a H | ||||
| Beju Sara | a XI-a H | |||||
| Cristescu Adelina | a IX-a A | |||||
| Stoican Beatrice | a XI-a H | |||||
| Marinescu Denisa | ||||||
| 49. | Concurs de teatru – monolog | Antonia Nicolae | a V-a B | Matei Bogdan | premiul I | |
| 50. | Concurs de teatru – recitare | Busuioc Lorena | a X-a F | Matei Bogdan | premiul I | |
| 51. | Concurs de teatru – dialog | Tigau Anca | a X-a D | Matei Bogdan | premiul I | |
| 52. | Concurs de teatru – recitare | Stănescu Maria | a V-a | Matei Bogdan | premiul III | |
| 53. | Concurs de muzică populară | Toma Vanessa | a IX-a F | Matei Bogdan | premiul I | |
| 54. | Concurs de muzică uşoară | Motocescu Radu | a VI-a A | Matei Bogdan | excepţional | |
| 55. | Zamfir Rebeca | a VI-a A | Matei Bogdan | excepţional | ||
| 56. | Matei Mara | a VI-a A | Matei Bogdan | excepţional | ||
| 57. | Radu Alexia | a VI-a B | Matei Bogdan | excepţional | ||
| 58. | Mihăilă Teodora | a VIII-a | Matei Bogdan | excepţional | ||
| 59. | Rădulescu Ioana | a VIII-a | Matei Bogdan | excepţional | ||
| 60. | Stefan Iulia | a IX-a B | Matei Bogdan | excepţional | ||
| 61. | Tudor Tiana | a IX-a E | Matei Bogdan | excepţional | ||
| 62. | Stefănescu Alexa | a VI-a A | Matei Bogdan | premiul I | ||
| 63. | Popoiag Andrada | a XI-a E | Matei Bogdan | premiul I | ||
| 64. | Concurs Naţional “Sclipiri de iarnă” | Tarbă Bianca | a V-a B | Diaconu Ioana | premiul I | |
| 65. | artă decorativă | Drăgan Geanina | a V-a B | Diaconu Ioana | premiul I | |
| 66. | Nicolae Antonia | a V-a B | Diaconu Ioana | premiul I | ||
| 67. | Vacariuc Daria | a VI-a A | Diaconu Ioana | premiul I | ||
| 68. | Piturlea Critina | a X-a B | Diaconu Ioana | premiul I | ||
| 69. | Diaconu Inda | a VIII-a | Diaconu Ioana | premiul I | ||
| 70. | Roman Oana | a V-a A | Diaconu Ioana | premiul II | ||
| 71. | Concurs Naţional “Sclipiri de iarnă” | Roman Oana | a V-a A | Diaconu Ioana | premiul I | |
| 72. | artă plastică | Diaconu Inda | a VIII-a | Diaconu Ioana | premiul I | |
| 73. | Concurs Internaţional “Infomatrix” etapa naţională | Popovici Daniel | a XI-a A | Vlad Cătălina | premiul III | |
| Olteanu Alin | ||||||
| Antonescu Alexandru | ||||||
| Gheorghe Tiberiu | ||||||





Facebook
WhatsApp
TikTok




































rusine conducerii
Se pare ca nu sunt singurul cu parerea asta
Liceul nu merita sa fie felicitat pentru rezultatele elevilor. In afara de profesorii pregatitori , pe care ii stimez si felicit, restul le-au pus numai piedici olimpicilor. Cand era vorba sa ne invoim de la ore ni se spunea ” sa ne pregatim in timpul liber” si acum se mandresc cu rezultatele noastre. Pe langa faptul ca trebuia sa mergem la ore si sa ne pregatim pentru acestea ( timpul nostru de pregatire pentru olimpiada fiind astfel foarte scurt) mai suntem rasplatiti si cu note mici. Si in loc sa fim felicitati cand ne-am intors cu rezultate onorabile , am fost intampinati cu lucrari neanuntate si ascultari. NU ESTE MERITUL LICEULUI PENTRU REZULTATE !
Bravo Ienachita.
Felicitari
asa este
SAVULESCU CLAUDIU -PROF. LEONTESCU GEORGIANA- MEDALIE DE AUR SI PREMIUL DOI LA OLIMPIADA DE STIINTE A UNIUNII EUROPENE „EUSO” , ATHENA, APRILIE 2014
Nu, scoala n-are niciun merit. Niciun „felicitari scolii”, ci felicitari profesorilor intr-adevar devotati si elevilor pasionati. Scoala nu incurajeaza olimpicii cu nimic, sunt tratati ca niste elevi obisnuiti. Ca sa nu mai spun ca cei de-a 10-a si de a 11-a au avut un program urat cu invatatul dup-amiaza, punandu-le piedici in aprofundarea materiei de olimpiada. Cel putin despre mine, la orice liceu as fi fost, as fi avut aceleasi rezultate, deoarece munca am facut-o acasa, individual si cu profesorul meu. Nici macar invoiti inainte de olimpiada nu suntem, mereu ne luam absente, chiar daca stam acasa pentru a invata. Cei de la Carabella sunt scutiti 3 saptamani inainte de judeteana si o luna inainte de nationala.
Ferice de mama lor ,felicitari profesorilor sa va realizati visele norocosilor!!!