| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 26 | 8.38 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 22 | 8.31 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3963 | 30 | 7.57 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5070 | 38 | 7.5 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1334 | 10 | 7.5 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2354 | 16 | 6.8 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4280 | 29 | 6.78 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3474 | 23 | 6.62 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2192 | 14 | 6.39 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6053 | 38 | 6.28 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9001 | 55 | 6.11 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 8 | 6.02 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1648 | 9 | 5.46 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4247 | 22 | 5.18 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5227 | 27 | 5.17 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1961 | 10 | 5.1 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4234 | 21 | 4.96 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4865 | 24 | 4.93 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3724 | 18 | 4.83 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4712 | 22 | 4.67 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6418 | 29 | 4.52 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7294 | 33 | 4.52 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4256 | 19 | 4.46 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 23 | 4.42 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4296 | 19 | 4.42 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3881 | 17 | 4.38 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4599 | 20 | 4.35 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4164 | 17 | 4.08 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6658 | 27 | 4.06 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5928 | 24 | 4.05 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5018 | 20 | 3.99 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7035 | 28 | 3.98 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91840 | 364 | 3.96 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8859 | 35 | 3.95 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2315 | 9 | 3.89 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3897 | 15 | 3.85 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7061 | 27 | 3.82 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2095 | 8 | 3.82 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8705 | 32 | 3.68 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5985 | 22 | 3.68 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5226 | 19 | 3.64 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14890 | 54 | 3.63 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10191 | 36 | 3.53 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6283 | 22 | 3.5 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2908 | 10 | 3.44 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4120 | 14 | 3.4 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1800 | 6 | 3.33 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19129 | 62 | 3.24 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3424 | 11 | 3.21 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6633 | 21 | 3.17 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1898 | 6 | 3.16 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6668 | 21 | 3.15 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14899 | 46 | 3.09 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 6 | 3.03 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4956 | 15 | 3.03 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 14 | 3 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5005 | 15 | 3 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5018 | 15 | 2.99 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2678 | 8 | 2.99 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2985 | 8 | 2.68 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3059 | 8 | 2.62 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 11 | 2.61 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9220 | 24 | 2.6 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 8 | 2.57 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3299 | 8 | 2.42 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3442 | 8 | 2.32 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 10 | 2.29 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5291 | 12 | 2.27 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5329 | 12 | 2.25 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3663 | 8 | 2.18 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3911 | 8 | 2.05 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8091 | 16 | 1.98 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 17 | 1.82 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2193 | 4 | 1.82 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3926 | 7 | 1.78 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5093 | 9 | 1.77 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4115 | 7 | 1.7 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5446 | 9 | 1.65 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2109 | 3 | 1.42 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2144 | 3 | 1.4 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2849 | 4 | 1.4 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2893 | 4 | 1.38 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2391 | 3 | 1.25 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5133 | 6 | 1.17 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1716 | 2 | 1.17 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5054 | 5 | 0.99 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3197 | 3 | 0.94 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2755 | 2 | 0.73 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 2 | 0.59 | |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































