| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2418 | 14 | 5.79 |
| 2 | PUCHENI | 1684 | 8 | 4.75 |
| 3 | DRAGOMIREŞTI | 9071 | 22 | 2.43 |
| 4 | RĂZVAD | 8864 | 21 | 2.37 |
| 5 | CREVEDIA | 6247 | 13 | 2.08 |
| 6 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91987 | 165 | 1.79 |
| 7 | GLODENI | 4168 | 7 | 1.68 |
| 8 | BRANIŞTEA | 3929 | 6 | 1.53 |
| 9 | MOŢĂIENI | 1974 | 3 | 1.52 |
| 10 | IEDERA | 3899 | 5 | 1.28 |
| 11 | GURA OCNIŢEI | 7103 | 9 | 1.27 |
| 12 | ANINOASA | 6380 | 8 | 1.25 |
| 13 | BUTIMANU | 2429 | 3 | 1.24 |
| 14 | BRĂNEŞTI | 4139 | 5 | 1.21 |
| 15 | CONŢEŞTI | 4395 | 5 | 1.14 |
| 16 | CORNEŞTI | 6147 | 7 | 1.14 |
| 17 | TĂRTĂŞEŞTI | 5269 | 6 | 1.14 |
| 18 | ORAŞ PUCIOASA | 15000 | 17 | 1.13 |
| 19 | ŞOTÂNGA | 7084 | 8 | 1.13 |
| 20 | ORAŞ TITU | 10190 | 11 | 1.08 |
| 21 | VALEA LUNGĂ | 4642 | 5 | 1.08 |
| 22 | ULMI | 4806 | 5 | 1.04 |
| 23 | LUCIENI | 3002 | 3 | 1 |
| 24 | MOROENI | 5166 | 5 | 0.97 |
| 25 | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 5 | 0.95 |
| 26 | MALU CU FLORI | 2167 | 2 | 0.92 |
| 27 | DOBRA | 3511 | 3 | 0.85 |
| 28 | SĂLCIOARA | 3768 | 3 | 0.8 |
| 29 | GURA ŞUŢII | 5223 | 4 | 0.77 |
| 30 | PERŞINARI | 2770 | 2 | 0.72 |
| 31 | BUCIUMENI | 4280 | 3 | 0.7 |
| 32 | OCNIŢA | 4316 | 3 | 0.7 |
| 33 | VLĂDENI | 2873 | 2 | 0.7 |
| 34 | COBIA | 2936 | 2 | 0.68 |
| 35 | CORNĂŢELU | 1462 | 1 | 0.68 |
| 36 | ORAŞ FIENI | 7343 | 5 | 0.68 |
| 37 | ŞELARU | 3006 | 2 | 0.67 |
| 38 | DOICEŞTI | 4720 | 3 | 0.64 |
| 39 | RACIU | 3210 | 2 | 0.62 |
| 40 | I. L. CARAGIALE | 6669 | 4 | 0.6 |
| 41 | TĂTĂRANI | 5053 | 3 | 0.59 |
| 42 | MĂNEŞTI | 5417 | 3 | 0.55 |
| 43 | MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 10 | 0.52 |
| 44 | BĂRBULEŢU | 2125 | 1 | 0.47 |
| 45 | NICULEŞTI | 4248 | 2 | 0.47 |
| 46 | BEZDEAD | 4306 | 2 | 0.46 |
| 47 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
| 48 | DĂRMĂNEŞTI | 4676 | 2 | 0.43 |
| 49 | PIETRARI | 2363 | 1 | 0.42 |
| 50 | VULCANA-PANDELE | 4979 | 2 | 0.4 |
| 51 | COMIŞANI | 5149 | 2 | 0.39 |
| 52 | VĂCĂREŞTI | 5101 | 2 | 0.39 |
| 53 | MORTENI | 2694 | 1 | 0.37 |
| 54 | VOINEŞTI | 5948 | 2 | 0.34 |
| 55 | HULUBEŞTI | 3145 | 1 | 0.32 |
| 56 | PIETROŞIŢA | 3118 | 1 | 0.32 |
| 57 | ORAŞ RĂCARI | 6410 | 2 | 0.31 |
| 58 | BUCŞANI | 6693 | 2 | 0.3 |
| 59 | DRAGODANA | 6734 | 2 | 0.3 |
| 60 | COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 1 | 0.29 |
| 61 | ORAŞ GĂEŞTI | 14988 | 4 | 0.27 |
| 62 | CORBII MARI | 8151 | 2 | 0.25 |
| 63 | FINTA | 3964 | 1 | 0.25 |
| 64 | ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0.25 |
| 65 | BĂLENI | 8744 | 2 | 0.23 |
| 66 | MOGOŞANI | 4279 | 1 | 0.23 |
| 67 | NUCET | 4277 | 1 | 0.23 |
| 68 | POTLOGI | 9189 | 2 | 0.22 |
| 69 | LUDEŞTI | 5104 | 1 | 0.2 |
| 70 | LUNGULEŢU | 5348 | 1 | 0.19 |
| 71 | COJASCA | 9322 | 1 | 0.11 |
| 72 | BILCIUREŞTI | 1937 | 0 | 0 |
| 73 | BREZOAELE | 3454 | 0 | 0 |
| 74 | CÂNDEŞTI | 2674 | 0 | 0 |
| 75 | CRÂNGURILE | 3662 | 0 | 0 |
| 76 | GURA FOII | 2224 | 0 | 0 |
| 77 | MĂTĂSARU | 5044 | 0 | 0 |
| 78 | ODOBEŞTI | 5030 | 0 | 0 |
| 79 | PETREŞTI | 5341 | 0 | 0 |
| 80 | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
| 81 | PRODULEŞTI | 3353 | 0 | 0 |
| 82 | RÂU ALB | 1380 | 0 | 0 |
| 83 | RUNCU | 4188 | 0 | 0 |
| 84 | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| 85 | VALEA MARE | 2112 | 0 | 0 |
| 86 | VÂRFURI | 1801 | 0 | 0 |
| 87 | VIŞINA | 3951 | 0 | 0 |
| 88 | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
| 89 | VULCANA-BĂI | 3037 | 0 | 0 |
| TOTAL | 520318 | 467 | 0.9 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































