NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 32 | 6.06 |
2 | CREVEDIA | 6312 | 31 | 4.91 |
3 | RÂU ALB | 1398 | 6 | 4.29 |
4 | NICULEŞTI | 4256 | 18 | 4.23 |
5 | BRANIŞTEA | 3939 | 16 | 4.06 |
6 | GURA FOII | 2225 | 9 | 4.04 |
7 | ANINOASA | 6371 | 25 | 3.92 |
8 | MOGOŞANI | 4277 | 15 | 3.51 |
9 | CÂNDEŞTI | 2677 | 9 | 3.36 |
10 | MĂTĂSARU | 5057 | 17 | 3.36 |
11 | VĂCĂREŞTI | 5106 | 17 | 3.33 |
12 | PRODULEŞTI | 3369 | 11 | 3.27 |
13 | RĂZVAD | 8885 | 28 | 3.15 |
14 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 281 | 3.05 |
15 | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 43 | 2.87 |
16 | ŞOTÂNGA | 7099 | 20 | 2.82 |
17 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 14 | 2.81 |
18 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 17 | 2.64 |
19 | CORNĂŢELU | 1525 | 4 | 2.62 |
20 | BUCŞANI | 6694 | 17 | 2.54 |
21 | DOICEŞTI | 4718 | 12 | 2.54 |
22 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 17 | 2.54 |
23 | VOINEŞTI | 5962 | 15 | 2.52 |
24 | CORBII MARI | 8154 | 20 | 2.45 |
25 | GURA OCNIŢEI | 7088 | 17 | 2.4 |
26 | MĂNEŞTI | 5418 | 13 | 2.4 |
27 | DRAGODANA | 6757 | 16 | 2.37 |
28 | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 45 | 2.33 |
29 | VIŞINEŞTI | 1749 | 4 | 2.29 |
30 | PETREŞTI | 5356 | 12 | 2.24 |
31 | MORTENI | 2705 | 6 | 2.22 |
32 | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 10 | 2.13 |
33 | NUCET | 4274 | 9 | 2.11 |
34 | OCNIŢA | 4322 | 9 | 2.08 |
35 | FINTA | 3966 | 8 | 2.02 |
36 | BREZOAELE | 3476 | 7 | 2.01 |
37 | ORAŞ TITU | 10201 | 20 | 1.96 |
38 | BĂRBULEŢU | 2130 | 4 | 1.88 |
39 | RACIU | 3218 | 6 | 1.86 |
40 | MALU CU FLORI | 2182 | 4 | 1.83 |
41 | IEDERA | 3900 | 7 | 1.79 |
42 | CORNEŞTI | 6183 | 11 | 1.78 |
43 | PUCHENI | 1687 | 3 | 1.78 |
44 | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 16 | 1.76 |
45 | MOROENI | 5195 | 9 | 1.73 |
46 | VALEA LUNGĂ | 4657 | 8 | 1.72 |
47 | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 9 | 1.7 |
48 | VULCANA-BĂI | 3028 | 5 | 1.65 |
49 | PIETROŞIŢA | 3133 | 5 | 1.6 |
50 | HULUBEŞTI | 3156 | 5 | 1.58 |
51 | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 23 | 1.53 |
52 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 3 | 1.52 |
53 | VALEA MARE | 2104 | 3 | 1.43 |
54 | TĂTĂRANI | 5061 | 7 | 1.38 |
55 | COMIŞANI | 5164 | 7 | 1.36 |
56 | LUCIENI | 2969 | 4 | 1.35 |
57 | PIETRARI | 2371 | 3 | 1.27 |
58 | ULIEŞTI | 4006 | 5 | 1.25 |
59 | ULMI | 4806 | 6 | 1.25 |
60 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 3 | 1.24 |
61 | ORAŞ FIENI | 7356 | 9 | 1.22 |
62 | BRĂNEŞTI | 4139 | 5 | 1.21 |
63 | RUNCU | 4198 | 5 | 1.19 |
64 | BEZDEAD | 4323 | 5 | 1.16 |
65 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 4 | 1.16 |
66 | GURA ŞUŢII | 5220 | 6 | 1.15 |
67 | PERŞINARI | 2766 | 3 | 1.08 |
68 | SĂLCIOARA | 3773 | 4 | 1.06 |
69 | COBIA | 2935 | 3 | 1.02 |
70 | MOŢĂIENI | 1980 | 2 | 1.01 |
71 | CONŢEŞTI | 4409 | 4 | 0.91 |
72 | POTLOGI | 9201 | 8 | 0.87 |
73 | ODOBEŞTI | 5032 | 4 | 0.79 |
74 | VIŞINA | 3946 | 3 | 0.76 |
75 | GLODENI | 4183 | 3 | 0.72 |
76 | BUCIUMENI | 4293 | 3 | 0.7 |
77 | BĂLENI | 8736 | 6 | 0.69 |
78 | VLĂDENI | 2886 | 2 | 0.69 |
79 | ŞELARU | 3039 | 2 | 0.66 |
80 | LUDEŞTI | 5119 | 3 | 0.59 |
81 | CRÂNGURILE | 3660 | 2 | 0.55 |
82 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
83 | COJASCA | 9472 | 4 | 0.42 |
84 | BUTIMANU | 2444 | 1 | 0.41 |
85 | POIANA | 3470 | 1 | 0.29 |
86 | DOBRA | 3522 | 1 | 0.28 |
87 | BILCIUREŞTI | 1971 | 0 | 0 |
88 | LUNGULEŢU | 5361 | 0 | 0 |
89 | VÂRFURI | 1807 | 0 | 0 |
TOTAL | 521483 | 1120 | 2.15 |
