NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6312 | 40 | 6.34 |
2 | NICULEŞTI | 4256 | 21 | 4.93 |
3 | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 24 | 4.55 |
4 | BRANIŞTEA | 3939 | 16 | 4.06 |
5 | MOŢĂIENI | 1980 | 8 | 4.04 |
6 | VIŞINEŞTI | 1749 | 7 | 4 |
7 | CORNĂŢELU | 1525 | 6 | 3.93 |
8 | MĂTĂSARU | 5057 | 19 | 3.76 |
9 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 18 | 3.61 |
10 | RÂU ALB | 1398 | 5 | 3.58 |
11 | VĂCĂREŞTI | 5106 | 18 | 3.53 |
12 | MOGOŞANI | 4277 | 15 | 3.51 |
13 | ANINOASA | 6371 | 22 | 3.45 |
14 | FINTA | 3966 | 13 | 3.28 |
15 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 301 | 3.27 |
16 | MALU CU FLORI | 2182 | 7 | 3.21 |
17 | GURA FOII | 2225 | 7 | 3.15 |
18 | RĂZVAD | 8885 | 28 | 3.15 |
19 | IEDERA | 3900 | 12 | 3.08 |
20 | CÂNDEŞTI | 2677 | 8 | 2.99 |
21 | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 44 | 2.93 |
22 | VOINEŞTI | 5962 | 17 | 2.85 |
23 | ORAŞ TITU | 10201 | 29 | 2.84 |
24 | GURA OCNIŢEI | 7088 | 19 | 2.68 |
25 | PRODULEŞTI | 3369 | 9 | 2.67 |
26 | CORBII MARI | 8154 | 21 | 2.58 |
27 | MĂNEŞTI | 5418 | 14 | 2.58 |
28 | DOICEŞTI | 4718 | 12 | 2.54 |
29 | COBIA | 2935 | 7 | 2.39 |
30 | DRAGODANA | 6757 | 16 | 2.37 |
31 | BĂRBULEŢU | 2130 | 5 | 2.35 |
32 | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 11 | 2.35 |
33 | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 45 | 2.33 |
34 | VULCANA-BĂI | 3028 | 7 | 2.31 |
35 | BREZOAELE | 3476 | 8 | 2.3 |
36 | ŞOTÂNGA | 7099 | 16 | 2.25 |
37 | BUCŞANI | 6694 | 15 | 2.24 |
38 | PETREŞTI | 5356 | 12 | 2.24 |
39 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 14 | 2.09 |
40 | ULMI | 4806 | 10 | 2.08 |
41 | VALEA LUNGĂ | 4657 | 9 | 1.93 |
42 | VALEA MARE | 2104 | 4 | 1.9 |
43 | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 10 | 1.89 |
44 | BEZDEAD | 4323 | 8 | 1.85 |
45 | PERŞINARI | 2766 | 5 | 1.81 |
46 | PUCHENI | 1687 | 3 | 1.78 |
47 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 11 | 1.71 |
48 | ŞELARU | 3039 | 5 | 1.65 |
49 | CORNEŞTI | 6183 | 10 | 1.62 |
50 | OCNIŢA | 4322 | 7 | 1.62 |
51 | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 24 | 1.6 |
52 | PIETROŞIŢA | 3133 | 5 | 1.6 |
53 | RACIU | 3218 | 5 | 1.55 |
54 | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 14 | 1.54 |
55 | MOROENI | 5195 | 8 | 1.54 |
56 | GURA ŞUŢII | 5220 | 8 | 1.53 |
57 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 3 | 1.52 |
58 | ULIEŞTI | 4006 | 6 | 1.5 |
59 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 5 | 1.45 |
60 | DOBRA | 3522 | 5 | 1.42 |
61 | NUCET | 4274 | 6 | 1.4 |
62 | VLĂDENI | 2886 | 4 | 1.39 |
63 | TĂTĂRANI | 5061 | 7 | 1.38 |
64 | COMIŞANI | 5164 | 7 | 1.36 |
65 | HULUBEŞTI | 3156 | 4 | 1.27 |
66 | PIETRARI | 2371 | 3 | 1.27 |
67 | ORAŞ FIENI | 7356 | 9 | 1.22 |
68 | BRĂNEŞTI | 4139 | 5 | 1.21 |
69 | ODOBEŞTI | 5032 | 6 | 1.19 |
70 | MORTENI | 2705 | 3 | 1.11 |
71 | CRÂNGURILE | 3660 | 4 | 1.09 |
72 | POTLOGI | 9201 | 10 | 1.09 |
73 | SĂLCIOARA | 3773 | 4 | 1.06 |
74 | LUCIENI | 2969 | 3 | 1.01 |
75 | BUCIUMENI | 4293 | 4 | 0.93 |
76 | POIANA | 3470 | 3 | 0.86 |
77 | COJASCA | 9472 | 8 | 0.84 |
78 | LUDEŞTI | 5119 | 4 | 0.78 |
79 | GLODENI | 4183 | 3 | 0.72 |
80 | BĂLENI | 8736 | 6 | 0.69 |
81 | CONŢEŞTI | 4409 | 3 | 0.68 |
82 | LUNGULEŢU | 5361 | 3 | 0.56 |
83 | VÂRFURI | 1807 | 1 | 0.55 |
84 | VIŞINA | 3946 | 2 | 0.51 |
85 | RUNCU | 4198 | 2 | 0.48 |
86 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
87 | BUTIMANU | 2444 | 1 | 0.41 |
88 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 1 | 0.41 |
89 | BILCIUREŞTI | 1971 | 0 | 0 |
TOTAL | 521483 | 1198 | 2.3 |
