NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6092 | 33 | 5.42 |
2 | RÂU ALB | 1327 | 5 | 3.77 |
3 | RĂSCĂEŢI | 2186 | 7 | 3.2 |
4 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91543 | 222 | 2.43 |
5 | ANINOASA | 6423 | 13 | 2.02 |
6 | VALEA MARE | 2076 | 4 | 1.93 |
7 | CRÂNGURILE | 3662 | 7 | 1.91 |
8 | CORNEŞTI | 5940 | 11 | 1.85 |
9 | ORAŞ GĂEŞTI | 14840 | 26 | 1.75 |
10 | ORAŞ PUCIOASA | 14822 | 26 | 1.75 |
11 | ŞELARU | 2877 | 5 | 1.74 |
12 | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 9 | 1.73 |
13 | BUCIUMENI | 4233 | 7 | 1.65 |
14 | ORAŞ RĂCARI | 6269 | 10 | 1.6 |
15 | BILCIUREŞTI | 1883 | 3 | 1.59 |
16 | VĂCĂREŞTI | 5065 | 8 | 1.58 |
17 | MUNICIPIUL MORENI | 18993 | 29 | 1.53 |
18 | CORBII MARI | 8085 | 12 | 1.48 |
19 | BRĂNEŞTI | 4110 | 6 | 1.46 |
20 | POIANA | 3422 | 5 | 1.46 |
21 | I. L. CARAGIALE | 6654 | 9 | 1.35 |
22 | ŞOTÂNGA | 6991 | 9 | 1.29 |
23 | FINTA | 3904 | 5 | 1.28 |
24 | ORAŞ TITU | 10139 | 13 | 1.28 |
25 | PIETRARI | 2340 | 3 | 1.28 |
26 | ULIEŞTI | 3939 | 5 | 1.27 |
27 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2360 | 3 | 1.27 |
28 | VULCANA-PANDELE | 4938 | 6 | 1.22 |
29 | RUNCU | 4139 | 5 | 1.21 |
30 | MĂTĂSARU | 5000 | 6 | 1.2 |
31 | MOGOŞANI | 4211 | 5 | 1.19 |
32 | NICULEŞTI | 4246 | 5 | 1.18 |
33 | BEZDEAD | 4256 | 5 | 1.17 |
34 | DOBRA | 3450 | 4 | 1.16 |
35 | CONŢEŞTI | 4359 | 5 | 1.15 |
36 | PETREŞTI | 5264 | 6 | 1.14 |
37 | RĂZVAD | 8845 | 10 | 1.13 |
38 | PERŞINARI | 2746 | 3 | 1.09 |
39 | SĂLCIOARA | 3699 | 4 | 1.08 |
40 | BRANIŞTEA | 3867 | 4 | 1.03 |
41 | MOŢĂIENI | 1934 | 2 | 1.03 |
42 | VIŞINA | 3912 | 4 | 1.02 |
43 | GURA OCNIŢEI | 7048 | 7 | 0.99 |
44 | GURA FOII | 2185 | 2 | 0.92 |
45 | PRODULEŞTI | 3290 | 3 | 0.91 |
46 | COSTEŞTII DIN VALE | 3424 | 3 | 0.88 |
47 | MORTENI | 2663 | 2 | 0.75 |
48 | VALEA LUNGĂ | 4594 | 3 | 0.65 |
49 | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 3 | 0.64 |
50 | HULUBEŞTI | 3110 | 2 | 0.64 |
51 | ULMI | 4875 | 3 | 0.62 |
52 | MOROENI | 5060 | 3 | 0.59 |
53 | BREZOAELE | 3459 | 2 | 0.58 |
54 | COMIŞANI | 5132 | 3 | 0.58 |
55 | GURA ŞUŢII | 5217 | 3 | 0.58 |
56 | MĂNEŞTI | 5443 | 3 | 0.55 |
57 | ORAŞ FIENI | 7250 | 4 | 0.55 |
58 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 |
59 | GLODENI | 4082 | 2 | 0.49 |
60 | MALU CU FLORI | 2125 | 1 | 0.47 |
61 | NUCET | 4237 | 2 | 0.47 |
62 | DRAGODANA | 6608 | 3 | 0.45 |
63 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 4 | 0.45 |
64 | BUTIMANU | 2305 | 1 | 0.43 |
65 | BĂLENI | 8689 | 3 | 0.35 |
66 | COBIA | 2893 | 1 | 0.35 |
67 | VLĂDENI | 2827 | 1 | 0.35 |
68 | LUCIENI | 2963 | 1 | 0.34 |
69 | VOINEŞTI | 5890 | 2 | 0.34 |
70 | COJASCA | 9341 | 3 | 0.32 |
71 | BUCŞANI | 6618 | 2 | 0.3 |
72 | OCNIŢA | 4272 | 1 | 0.23 |
73 | LUDEŞTI | 5034 | 1 | 0.2 |
74 | ODOBEŞTI | 5018 | 1 | 0.2 |
75 | TĂTĂRANI | 4986 | 1 | 0.2 |
76 | CIOCĂNEŞTI | 5196 | 1 | 0.19 |
77 | LUNGULEŢU | 5324 | 1 | 0.19 |
78 | POTLOGI | 9211 | 1 | 0.11 |
79 | BĂRBULEŢU | 2098 | 0 | 0 |
80 | CÂNDEŞTI | 2605 | 0 | 0 |
81 | CORNĂŢELU | 1328 | 0 | 0 |
82 | DOICEŞTI | 4679 | 0 | 0 |
83 | IEDERA | 3851 | 0 | 0 |
84 | PIETROŞIŢA | 3106 | 0 | 0 |
85 | PUCHENI | 1625 | 0 | 0 |
86 | RACIU | 3196 | 0 | 0 |
87 | VÂRFURI | 1792 | 0 | 0 |
88 | VIŞINEŞTI | 1694 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3046 | 0 | 0 |
