NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1334 | 8 | 6 |
2 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5258 | 30 | 5.71 |
3 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2324 | 11 | 4.73 |
4 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2687 | 12 | 4.47 |
5 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2103 | 8 | 3.8 |
6 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 23 | 3.79 |
7 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5017 | 18 | 3.59 |
8 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 15 | 3.56 |
9 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 14 | 2.99 |
10 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1797 | 5 | 2.78 |
11 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3981 | 11 | 2.76 |
12 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14906 | 33 | 2.21 |
13 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3675 | 8 | 2.18 |
14 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4620 | 10 | 2.16 |
15 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4849 | 10 | 2.06 |
16 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3453 | 7 | 2.03 |
17 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5022 | 10 | 1.99 |
18 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4716 | 9 | 1.91 |
19 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2651 | 5 | 1.89 |
20 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4236 | 8 | 1.89 |
21 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3202 | 6 | 1.87 |
22 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2861 | 5 | 1.75 |
23 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2912 | 5 | 1.72 |
24 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91888 | 156 | 1.7 |
25 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5062 | 8 | 1.58 |
26 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8698 | 13 | 1.49 |
27 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4164 | 6 | 1.44 |
28 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7041 | 10 | 1.42 |
29 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5062 | 7 | 1.38 |
30 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6024 | 8 | 1.33 |
31 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9352 | 11 | 1.18 |
32 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5086 | 6 | 1.18 |
33 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 4 | 1.16 |
34 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5213 | 6 | 1.15 |
35 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5300 | 6 | 1.13 |
36 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19170 | 21 | 1.1 |
37 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2906 | 3 | 1.03 |
38 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3937 | 4 | 1.02 |
39 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2985 | 3 | 1.01 |
40 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14921 | 15 | 1.01 |
41 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 2 | 1.01 |
42 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5927 | 6 | 1.01 |
43 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10217 | 10 | 0.98 |
44 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3048 | 3 | 0.98 |
45 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7310 | 7 | 0.96 |
46 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4294 | 4 | 0.93 |
47 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5441 | 5 | 0.92 |
48 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5002 | 4 | 0.8 |
49 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3734 | 3 | 0.8 |
50 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 5 | 0.78 |
51 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3890 | 3 | 0.77 |
52 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5354 | 4 | 0.75 |
53 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8112 | 6 | 0.74 |
54 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 3 | 0.71 |
55 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4371 | 3 | 0.69 |
56 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8873 | 6 | 0.68 |
57 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3120 | 2 | 0.64 |
58 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6320 | 4 | 0.63 |
59 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6672 | 4 | 0.6 |
60 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3452 | 2 | 0.58 |
61 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1728 | 1 | 0.58 |
62 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3482 | 2 | 0.57 |
63 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3904 | 2 | 0.51 |
64 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2112 | 1 | 0.47 |
65 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4283 | 2 | 0.47 |
66 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4259 | 2 | 0.47 |
67 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2203 | 1 | 0.45 |
68 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6673 | 3 | 0.45 |
69 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2199 | 1 | 0.45 |
70 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9015 | 4 | 0.44 |
71 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7067 | 3 | 0.42 |
72 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2356 | 1 | 0.42 |
73 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4970 | 2 | 0.4 |
74 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5120 | 2 | 0.39 |
75 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2767 | 1 | 0.36 |
76 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 1 | 0.32 |
77 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6645 | 2 | 0.3 |
78 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9218 | 2 | 0.22 |
79 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5219 | 1 | 0.19 |
80 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1908 | 0 | 0 |
81 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4110 | 0 | 0 |
82 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3916 | 0 | 0 |
83 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4126 | 0 | 0 |
84 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2154 | 0 | 0 |
85 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1956 | 0 | 0 |
86 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3309 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1655 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1335 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2398 | 0 | 0 |
