NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | BUTIMANU | 2313 | 3 | 1.3 |
2 | ANINOASA | 6397 | 8 | 1.25 |
3 | DRAGOMIREŞTI | 8986 | 11 | 1.22 |
4 | GURA OCNIŢEI | 7060 | 8 | 1.13 |
5 | DOICEŞTI | 4697 | 5 | 1.06 |
6 | RĂZVAD | 8851 | 9 | 1.02 |
7 | VULCANA-BĂI | 3058 | 3 | 0.98 |
8 | ORAŞ FIENI | 7289 | 7 | 0.96 |
9 | ORAŞ PUCIOASA | 14860 | 13 | 0.87 |
10 | ŞELARU | 2885 | 2 | 0.69 |
11 | MĂTĂSARU | 5015 | 3 | 0.6 |
12 | VIŞINEŞTI | 1709 | 1 | 0.59 |
13 | TĂRTĂŞEŞTI | 5229 | 3 | 0.57 |
14 | MĂNEŞTI | 5442 | 3 | 0.55 |
15 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
16 | CREVEDIA | 6053 | 3 | 0.5 |
17 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91746 | 45 | 0.49 |
18 | BĂRBULEŢU | 2103 | 1 | 0.48 |
19 | BEZDEAD | 4264 | 2 | 0.47 |
20 | RĂSCĂEŢI | 2192 | 1 | 0.46 |
21 | COMIŞANI | 5139 | 2 | 0.39 |
22 | VĂCĂREŞTI | 5083 | 2 | 0.39 |
23 | LUNGULEŢU | 5328 | 2 | 0.38 |
24 | CORBII MARI | 8080 | 3 | 0.37 |
25 | LUCIENI | 2964 | 1 | 0.34 |
26 | PRODULEŞTI | 3288 | 1 | 0.3 |
27 | BREZOAELE | 3444 | 1 | 0.29 |
28 | ORAŞ TITU | 10177 | 3 | 0.29 |
29 | POIANA | 3426 | 1 | 0.29 |
30 | ORAŞ GĂEŞTI | 14859 | 4 | 0.27 |
31 | SĂLCIOARA | 3720 | 1 | 0.27 |
32 | BRANIŞTEA | 3884 | 1 | 0.26 |
33 | IEDERA | 3870 | 1 | 0.26 |
34 | BRĂNEŞTI | 4106 | 1 | 0.24 |
35 | BUCIUMENI | 4244 | 1 | 0.24 |
36 | GLODENI | 4101 | 1 | 0.24 |
37 | MOGOŞANI | 4210 | 1 | 0.24 |
38 | NUCET | 4238 | 1 | 0.24 |
39 | OCNIŢA | 4284 | 1 | 0.23 |
40 | POTLOGI | 9204 | 2 | 0.22 |
41 | DĂRMĂNEŞTI | 4665 | 1 | 0.21 |
42 | MUNICIPIUL MORENI | 19100 | 4 | 0.21 |
43 | ULMI | 4864 | 1 | 0.21 |
44 | MOROENI | 5069 | 1 | 0.2 |
45 | TĂTĂRANI | 5004 | 1 | 0.2 |
46 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 1 | 0.2 |
47 | GURA ŞUŢII | 5221 | 1 | 0.19 |
48 | CORNEŞTI | 5961 | 1 | 0.17 |
49 | VOINEŞTI | 5916 | 1 | 0.17 |
50 | ORAŞ RĂCARI | 6270 | 1 | 0.16 |
51 | BUCŞANI | 6639 | 1 | 0.15 |
52 | DRAGODANA | 6627 | 1 | 0.15 |
53 | I. L. CARAGIALE | 6663 | 1 | 0.15 |
54 | BĂLENI | 8700 | 1 | 0.11 |
55 | BILCIUREŞTI | 1894 | 0 | 0 |
56 | CÂNDEŞTI | 2639 | 0 | 0 |
57 | CIOCĂNEŞTI | 5189 | 0 | 0 |
58 | COBIA | 2902 | 0 | 0 |
59 | COJASCA | 9355 | 0 | 0 |
60 | CONŢEŞTI | 4353 | 0 | 0 |
61 | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 |
62 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
63 | CRÂNGURILE | 3672 | 0 | 0 |
64 | DOBRA | 3467 | 0 | 0 |
65 | FINTA | 3907 | 0 | 0 |
66 | GURA FOII | 2186 | 0 | 0 |
67 | HULUBEŞTI | 3116 | 0 | 0 |
68 | LUDEŞTI | 5046 | 0 | 0 |
69 | MALU CU FLORI | 2139 | 0 | 0 |
70 | MORTENI | 2671 | 0 | 0 |
71 | MOŢĂIENI | 1951 | 0 | 0 |
72 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0 |
73 | ODOBEŞTI | 4995 | 0 | 0 |
74 | PERŞINARI | 2750 | 0 | 0 |
75 | PETREŞTI | 5281 | 0 | 0 |
76 | PIETRARI | 2348 | 0 | 0 |
77 | PIETROŞIŢA | 3103 | 0 | 0 |
78 | PUCHENI | 1639 | 0 | 0 |
79 | RACIU | 3194 | 0 | 0 |
80 | RÂU ALB | 1331 | 0 | 0 |
81 | RUNCU | 4156 | 0 | 0 |
82 | ŞOTÂNGA | 7019 | 0 | 0 |
83 | ULIEŞTI | 3963 | 0 | 0 |
84 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 0 | 0 |
85 | VALEA MARE | 2080 | 0 | 0 |
86 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2376 | 0 | 0 |
87 | VÂRFURI | 1793 | 0 | 0 |
88 | VIŞINA | 3921 | 0 | 0 |
89 | VLĂDENI | 2843 | 0 | 0 |
