NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | RÂU ALB | 1327 | 5 | 3.77 |
2 | CREVEDIA | 6102 | 19 | 3.11 |
3 | ORAŞ PUCIOASA | 14820 | 37 | 2.5 |
4 | GURA FOII | 2183 | 4 | 1.83 |
5 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 4 | 1.83 |
6 | CORNEŞTI | 5938 | 10 | 1.68 |
7 | CRÂNGURILE | 3659 | 6 | 1.64 |
8 | MUNICIPIUL MORENI | 18986 | 31 | 1.63 |
9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91476 | 149 | 1.63 |
10 | ORAŞ GĂEŞTI | 14836 | 24 | 1.62 |
11 | BILCIUREŞTI | 1884 | 3 | 1.59 |
12 | VĂCĂREŞTI | 5061 | 8 | 1.58 |
13 | VULCANA-PANDELE | 4941 | 7 | 1.42 |
14 | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 7 | 1.34 |
15 | PIETRARI | 2338 | 3 | 1.28 |
16 | ANINOASA | 6415 | 8 | 1.25 |
17 | CORBII MARI | 8084 | 10 | 1.24 |
18 | ORAŞ FIENI | 7234 | 9 | 1.24 |
19 | MOGOŞANI | 4220 | 5 | 1.18 |
20 | NICULEŞTI | 4244 | 5 | 1.18 |
21 | BREZOAELE | 3450 | 4 | 1.16 |
22 | DOBRA | 3449 | 4 | 1.16 |
23 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 5 | 1.09 |
24 | ORAŞ TITU | 10144 | 11 | 1.08 |
25 | SĂLCIOARA | 3696 | 4 | 1.08 |
26 | MOŢĂIENI | 1932 | 2 | 1.04 |
27 | VIŞINA | 3910 | 4 | 1.02 |
28 | ŞOTÂNGA | 6987 | 7 | 1 |
29 | BRĂNEŞTI | 4109 | 4 | 0.97 |
30 | COMIŞANI | 5136 | 5 | 0.97 |
31 | RUNCU | 4137 | 4 | 0.97 |
32 | HULUBEŞTI | 3109 | 3 | 0.96 |
33 | VALEA MARE | 2076 | 2 | 0.96 |
34 | BUCIUMENI | 4230 | 4 | 0.95 |
35 | CONŢEŞTI | 4364 | 4 | 0.92 |
36 | GURA OCNIŢEI | 7044 | 6 | 0.85 |
37 | MĂTĂSARU | 5002 | 4 | 0.8 |
38 | BRANIŞTEA | 3864 | 3 | 0.78 |
39 | FINTA | 3903 | 3 | 0.77 |
40 | PETREŞTI | 5259 | 4 | 0.76 |
41 | CORNĂŢELU | 1326 | 1 | 0.75 |
42 | I. L. CARAGIALE | 6659 | 5 | 0.75 |
43 | GLODENI | 4082 | 3 | 0.73 |
44 | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
45 | BEZDEAD | 4254 | 3 | 0.71 |
46 | NUCET | 4242 | 3 | 0.71 |
47 | VLĂDENI | 2828 | 2 | 0.71 |
48 | PIETROŞIŢA | 3099 | 2 | 0.65 |
49 | PRODULEŞTI | 3296 | 2 | 0.61 |
50 | ULMI | 4879 | 3 | 0.61 |
51 | VIŞINEŞTI | 1694 | 1 | 0.59 |
52 | RĂZVAD | 8851 | 5 | 0.56 |
53 | ULIEŞTI | 3940 | 2 | 0.51 |
54 | ORAŞ RĂCARI | 6261 | 3 | 0.48 |
55 | MALU CU FLORI | 2123 | 1 | 0.47 |
56 | BUCŞANI | 6614 | 3 | 0.45 |
57 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
58 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2359 | 1 | 0.42 |
59 | MOROENI | 5060 | 2 | 0.4 |
60 | LUNGULEŢU | 5323 | 2 | 0.38 |
61 | COBIA | 2895 | 1 | 0.35 |
62 | ŞELARU | 2878 | 1 | 0.35 |
63 | LUCIENI | 2961 | 1 | 0.34 |
64 | VOINEŞTI | 5884 | 2 | 0.34 |
65 | DRAGOMIREŞTI | 8969 | 3 | 0.33 |
66 | RACIU | 3194 | 1 | 0.31 |
67 | DRAGODANA | 6606 | 2 | 0.3 |
68 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 |
69 | POIANA | 3424 | 1 | 0.29 |
70 | IEDERA | 3847 | 1 | 0.26 |
71 | OCNIŢA | 4273 | 1 | 0.23 |
72 | POTLOGI | 9218 | 2 | 0.22 |
73 | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 1 | 0.21 |
74 | DOICEŞTI | 4678 | 1 | 0.21 |
75 | ODOBEŞTI | 5022 | 1 | 0.2 |
76 | GURA ŞUŢII | 5220 | 1 | 0.19 |
77 | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
78 | BĂLENI | 8685 | 1 | 0.12 |
79 | COJASCA | 9330 | 1 | 0.11 |
80 | BĂRBULEŢU | 2096 | 0 | 0 |
81 | CÂNDEŞTI | 2608 | 0 | 0 |
82 | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 0 | 0 |
83 | LUDEŞTI | 5036 | 0 | 0 |
84 | MORTENI | 2660 | 0 | 0 |
85 | PUCHENI | 1624 | 0 | 0 |
86 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 0 | 0 |
87 | TĂTĂRANI | 4979 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1786 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3045 | 0 | 0 |
