NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6102 | 25 | 4.1 |
2 | RÂU ALB | 1327 | 5 | 3.77 |
3 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 5 | 2.28 |
4 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91476 | 192 | 2.1 |
5 | ORAŞ PUCIOASA | 14820 | 30 | 2.02 |
6 | VĂCĂREŞTI | 5061 | 10 | 1.98 |
7 | ANINOASA | 6415 | 12 | 1.87 |
8 | CORNEŞTI | 5938 | 11 | 1.85 |
9 | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 9 | 1.73 |
10 | CRÂNGURILE | 3659 | 6 | 1.64 |
11 | BILCIUREŞTI | 1884 | 3 | 1.59 |
12 | ORAŞ TITU | 10144 | 16 | 1.58 |
13 | ORAŞ GĂEŞTI | 14836 | 23 | 1.55 |
14 | MUNICIPIUL MORENI | 18986 | 29 | 1.53 |
15 | PERŞINARI | 2747 | 4 | 1.46 |
16 | DOBRA | 3449 | 5 | 1.45 |
17 | ŞOTÂNGA | 6987 | 10 | 1.43 |
18 | ŞELARU | 2878 | 4 | 1.39 |
19 | BRANIŞTEA | 3864 | 5 | 1.29 |
20 | CORBII MARI | 8084 | 10 | 1.24 |
21 | RUNCU | 4137 | 5 | 1.21 |
22 | VULCANA-PANDELE | 4941 | 6 | 1.21 |
23 | MĂTĂSARU | 5002 | 6 | 1.2 |
24 | MOGOŞANI | 4220 | 5 | 1.18 |
25 | COMIŞANI | 5136 | 6 | 1.17 |
26 | BREZOAELE | 3450 | 4 | 1.16 |
27 | CONŢEŞTI | 4364 | 5 | 1.15 |
28 | GURA OCNIŢEI | 7044 | 8 | 1.14 |
29 | MOŢĂIENI | 1932 | 2 | 1.04 |
30 | BRĂNEŞTI | 4109 | 4 | 0.97 |
31 | HULUBEŞTI | 3109 | 3 | 0.96 |
32 | VALEA MARE | 2076 | 2 | 0.96 |
33 | PETREŞTI | 5259 | 5 | 0.95 |
34 | BEZDEAD | 4254 | 4 | 0.94 |
35 | NICULEŞTI | 4244 | 4 | 0.94 |
36 | GURA FOII | 2183 | 2 | 0.92 |
37 | RĂZVAD | 8851 | 8 | 0.9 |
38 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 3 | 0.88 |
39 | PIETRARI | 2338 | 2 | 0.86 |
40 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2359 | 2 | 0.85 |
41 | ORAŞ FIENI | 7234 | 6 | 0.83 |
42 | ULMI | 4879 | 4 | 0.82 |
43 | SĂLCIOARA | 3696 | 3 | 0.81 |
44 | ORAŞ RĂCARI | 6261 | 5 | 0.8 |
45 | FINTA | 3903 | 3 | 0.77 |
46 | VIŞINA | 3910 | 3 | 0.77 |
47 | GLODENI | 4082 | 3 | 0.73 |
48 | BUCIUMENI | 4230 | 3 | 0.71 |
49 | LUCIENI | 2961 | 2 | 0.68 |
50 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 3 | 0.65 |
51 | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 3 | 0.64 |
52 | I. L. CARAGIALE | 6659 | 4 | 0.6 |
53 | MOROENI | 5060 | 3 | 0.59 |
54 | VIŞINEŞTI | 1694 | 1 | 0.59 |
55 | POIANA | 3424 | 2 | 0.58 |
56 | GURA ŞUŢII | 5220 | 3 | 0.57 |
57 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
58 | ULIEŞTI | 3940 | 2 | 0.51 |
59 | VOINEŞTI | 5884 | 3 | 0.51 |
60 | MALU CU FLORI | 2123 | 1 | 0.47 |
61 | NUCET | 4242 | 2 | 0.47 |
62 | BUCŞANI | 6614 | 3 | 0.45 |
63 | DRAGODANA | 6606 | 3 | 0.45 |
64 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
65 | MORTENI | 2660 | 1 | 0.38 |
66 | VLĂDENI | 2828 | 1 | 0.35 |
67 | DRAGOMIREŞTI | 8969 | 3 | 0.33 |
68 | PIETROŞIŢA | 3099 | 1 | 0.32 |
69 | PRODULEŞTI | 3296 | 1 | 0.3 |
70 | OCNIŢA | 4273 | 1 | 0.23 |
71 | LUDEŞTI | 5036 | 1 | 0.2 |
72 | ODOBEŞTI | 5022 | 1 | 0.2 |
73 | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 1 | 0.19 |
74 | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
75 | BĂLENI | 8685 | 1 | 0.12 |
76 | COJASCA | 9330 | 1 | 0.11 |
77 | BĂRBULEŢU | 2096 | 0 | 0 |
78 | CÂNDEŞTI | 2608 | 0 | 0 |
79 | COBIA | 2895 | 0 | 0 |
80 | CORNĂŢELU | 1326 | 0 | 0 |
81 | DOICEŞTI | 4678 | 0 | 0 |
82 | IEDERA | 3847 | 0 | 0 |
83 | LUNGULEŢU | 5323 | 0 | 0 |
84 | POTLOGI | 9218 | 0 | 0 |
85 | PUCHENI | 1624 | 0 | 0 |
86 | RACIU | 3194 | 0 | 0 |
87 | TĂTĂRANI | 4979 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1786 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3045 | 0 | 0 |
