NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DRAGOMIREŞTI | 9037 | 8 | 0.89 |
2 | CORBII MARI | 8118 | 7 | 0.86 |
3 | ANINOASA | 6409 | 5 | 0.78 |
4 | CORNĂŢELU | 1335 | 1 | 0.75 |
5 | VULCANA-BĂI | 3045 | 2 | 0.66 |
6 | BUTIMANU | 2358 | 1 | 0.42 |
7 | ORAŞ PUCIOASA | 14930 | 6 | 0.40 |
8 | TĂRTĂŞEŞTI | 5251 | 2 | 0.38 |
9 | MĂNEŞTI | 5438 | 2 | 0.37 |
10 | MORTENI | 2689 | 1 | 0.37 |
11 | ŞELARU | 2926 | 1 | 0.34 |
12 | CREVEDIA | 6073 | 2 | 0.33 |
13 | HULUBEŞTI | 3127 | 1 | 0.32 |
14 | RACIU | 3212 | 1 | 0.31 |
15 | PRODULEŞTI | 3321 | 1 | 0.30 |
16 | DOBRA | 3492 | 1 | 0.29 |
17 | CRÂNGURILE | 3671 | 1 | 0.27 |
18 | NICULEŞTI | 4223 | 1 | 0.24 |
19 | RUNCU | 4156 | 1 | 0.24 |
20 | DOICEŞTI | 4712 | 1 | 0.21 |
21 | MOROENI | 5070 | 1 | 0.20 |
22 | DRAGODANA | 6668 | 1 | 0.15 |
23 | I. L. CARAGIALE | 6656 | 1 | 0.15 |
24 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91943 | 13 | 0.14 |
25 | ORAŞ FIENI | 7316 | 1 | 0.14 |
26 | RĂZVAD | 8888 | 1 | 0.11 |
27 | ORAŞ GĂEŞTI | 14929 | 1 | 0.07 |
28 | BĂLENI | 8713 | 0 | 0.00 |
29 | BĂRBULEŢU | 2112 | 0 | 0.00 |
30 | BEZDEAD | 4288 | 0 | 0.00 |
31 | BILCIUREŞTI | 1913 | 0 | 0.00 |
32 | BRĂNEŞTI | 4098 | 0 | 0.00 |
33 | BRANIŞTEA | 3905 | 0 | 0.00 |
34 | BREZOAELE | 3448 | 0 | 0.00 |
35 | BUCIUMENI | 4250 | 0 | 0.00 |
36 | BUCŞANI | 6676 | 0 | 0.00 |
37 | CÂNDEŞTI | 2651 | 0 | 0.00 |
38 | CIOCĂNEŞTI | 5225 | 0 | 0.00 |
39 | COBIA | 2911 | 0 | 0.00 |
40 | COJASCA | 9367 | 0 | 0.00 |
41 | COMIŞANI | 5120 | 0 | 0.00 |
42 | CONŢEŞTI | 4377 | 0 | 0.00 |
43 | CORNEŞTI | 6059 | 0 | 0.00 |
44 | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 0 | 0.00 |
45 | DĂRMĂNEŞTI | 4675 | 0 | 0.00 |
46 | FINTA | 3923 | 0 | 0.00 |
47 | GLODENI | 4135 | 0 | 0.00 |
48 | GURA FOII | 2214 | 0 | 0.00 |
49 | GURA OCNIŢEI | 7063 | 0 | 0.00 |
50 | GURA ŞUŢII | 5220 | 0 | 0.00 |
51 | IEDERA | 3897 | 0 | 0.00 |
52 | LUCIENI | 2973 | 0 | 0.00 |
53 | LUDEŞTI | 5064 | 0 | 0.00 |
54 | LUNGULEŢU | 5339 | 0 | 0.00 |
55 | MALU CU FLORI | 2169 | 0 | 0.00 |
56 | MĂTĂSARU | 5023 | 0 | 0.00 |
57 | MOGOŞANI | 4235 | 0 | 0.00 |
58 | MOŢĂIENI | 1955 | 0 | 0.00 |
59 | MUNICIPIUL MORENI | 19212 | 0 | 0.00 |
60 | NUCET | 4262 | 0 | 0.00 |
61 | OCNIŢA | 4299 | 0 | 0.00 |
62 | ODOBEŞTI | 5006 | 0 | 0.00 |
63 | ORAŞ RĂCARI | 6348 | 0 | 0.00 |
64 | ORAŞ TITU | 10203 | 0 | 0.00 |
65 | PERŞINARI | 2769 | 0 | 0.00 |
66 | PETREŞTI | 5289 | 0 | 0.00 |
67 | PIETRARI | 2353 | 0 | 0.00 |
68 | PIETROŞIŢA | 3091 | 0 | 0.00 |
69 | POIANA | 3458 | 0 | 0.00 |
70 | POTLOGI | 9194 | 0 | 0.00 |
71 | PUCHENI | 1663 | 0 | 0.00 |
72 | RĂSCĂEŢI | 2205 | 0 | 0.00 |
73 | RÂU ALB | 1343 | 0 | 0.00 |
74 | SĂLCIOARA | 3743 | 0 | 0.00 |
75 | SLOBOZIA MOARĂ | 1992 | 0 | 0.00 |
76 | ŞOTÂNGA | 7054 | 0 | 0.00 |
77 | TĂTĂRANI | 5026 | 0 | 0.00 |
78 | ULIEŞTI | 3986 | 0 | 0.00 |
79 | ULMI | 4841 | 0 | 0.00 |
80 | VĂCĂREŞTI | 5084 | 0 | 0.00 |
81 | VALEA LUNGĂ | 4626 | 0 | 0.00 |
82 | VALEA MARE | 2103 | 0 | 0.00 |
83 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2400 | 0 | 0.00 |
84 | VÂRFURI | 1793 | 0 | 0.00 |
85 | VIŞINA | 3940 | 0 | 0.00 |
86 | VIŞINEŞTI | 1727 | 0 | 0.00 |
87 | VLĂDENI | 2863 | 0 | 0.00 |
88 | VOINEŞTI | 5917 | 0 | 0.00 |
89 | VULCANA-PANDELE | 4965 | 0 | 0.00 |
