NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | MOŢĂIENI | 1977 | 14 | 7.08 |
2 | CORNEŞTI | 6173 | 36 | 5.83 |
3 | CREVEDIA | 6307 | 26 | 4.12 |
4 | VIŞINEŞTI | 1745 | 7 | 4.01 |
5 | IEDERA | 3905 | 15 | 3.84 |
6 | VOINEŞTI | 5960 | 19 | 3.19 |
7 | VĂCĂREŞTI | 5105 | 16 | 3.13 |
8 | MUNICIPIUL MORENI | 19312 | 60 | 3.11 |
9 | RUNCU | 4200 | 12 | 2.86 |
10 | RĂZVAD | 8874 | 25 | 2.82 |
11 | ORAŞ FIENI | 7362 | 20 | 2.72 |
12 | TĂRTĂŞEŞTI | 5280 | 14 | 2.65 |
13 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92117 | 229 | 2.49 |
14 | BUTIMANU | 2445 | 6 | 2.45 |
15 | ŞOTÂNGA | 7092 | 17 | 2.4 |
16 | PUCHENI | 1686 | 4 | 2.37 |
17 | VALEA LUNGĂ | 4654 | 11 | 2.36 |
18 | BĂRBULEŢU | 2128 | 5 | 2.35 |
19 | MOGOŞANI | 4275 | 10 | 2.34 |
20 | COMIŞANI | 5159 | 11 | 2.13 |
21 | GURA OCNIŢEI | 7090 | 15 | 2.12 |
22 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 5 | 2.06 |
23 | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 4 | 2.02 |
24 | BREZOAELE | 3481 | 7 | 2.01 |
25 | ORAŞ PUCIOASA | 15003 | 30 | 2 |
26 | CORNĂŢELU | 1519 | 3 | 1.97 |
27 | BRĂNEŞTI | 4140 | 8 | 1.93 |
28 | CIOCĂNEŞTI | 5274 | 10 | 1.9 |
29 | BUCIUMENI | 4289 | 8 | 1.87 |
30 | BEZDEAD | 4317 | 8 | 1.85 |
31 | GURA FOII | 2215 | 4 | 1.81 |
32 | BRANIŞTEA | 3932 | 7 | 1.78 |
33 | MOROENI | 5189 | 9 | 1.73 |
34 | DOICEŞTI | 4719 | 8 | 1.7 |
35 | LUNGULEŢU | 5355 | 9 | 1.68 |
36 | DRAGOMIREŞTI | 9089 | 15 | 1.65 |
37 | LUDEŞTI | 5114 | 8 | 1.56 |
38 | VIŞINA | 3943 | 6 | 1.52 |
39 | BUCŞANI | 6697 | 10 | 1.49 |
40 | DRAGODANA | 6753 | 10 | 1.48 |
41 | RÂU ALB | 1397 | 2 | 1.43 |
42 | DOBRA | 3518 | 5 | 1.42 |
43 | VLĂDENI | 2880 | 4 | 1.39 |
44 | ORAŞ TITU | 10196 | 14 | 1.37 |
45 | DĂRMĂNEŞTI | 4684 | 6 | 1.28 |
46 | ULMI | 4805 | 6 | 1.25 |
47 | RACIU | 3214 | 4 | 1.24 |
48 | PRODULEŞTI | 3367 | 4 | 1.19 |
49 | TĂTĂRANI | 5057 | 6 | 1.19 |
50 | NICULEŞTI | 4250 | 5 | 1.18 |
51 | CONŢEŞTI | 4404 | 5 | 1.14 |
52 | POTLOGI | 9189 | 10 | 1.09 |
53 | I. L. CARAGIALE | 6683 | 7 | 1.05 |
54 | COBIA | 2938 | 3 | 1.02 |
55 | FINTA | 3967 | 4 | 1.01 |
56 | OCNIŢA | 4322 | 4 | 0.93 |
57 | MALU CU FLORI | 2180 | 2 | 0.92 |
58 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 2 | 0.92 |
59 | ORAŞ GĂEŞTI | 14989 | 13 | 0.87 |
60 | POIANA | 3471 | 3 | 0.86 |
61 | CRÂNGURILE | 3659 | 3 | 0.82 |
62 | MĂTĂSARU | 5052 | 4 | 0.79 |
63 | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 5 | 0.78 |
64 | GURA ŞUŢII | 5221 | 4 | 0.77 |
65 | PETREŞTI | 5352 | 4 | 0.75 |
66 | MĂNEŞTI | 5416 | 4 | 0.74 |
67 | MORTENI | 2706 | 2 | 0.74 |
68 | GLODENI | 4183 | 3 | 0.72 |
69 | NUCET | 4272 | 3 | 0.7 |
70 | BĂLENI | 8738 | 6 | 0.69 |
71 | LUCIENI | 2993 | 2 | 0.67 |
72 | COJASCA | 9447 | 6 | 0.64 |
73 | ANINOASA | 6373 | 4 | 0.63 |
74 | CORBII MARI | 8146 | 5 | 0.61 |
75 | VÂRFURI | 1808 | 1 | 0.55 |
76 | BILCIUREŞTI | 1959 | 1 | 0.51 |
77 | PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
78 | ODOBEŞTI | 5028 | 2 | 0.4 |
79 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 2 | 0.4 |
80 | CÂNDEŞTI | 2678 | 1 | 0.37 |
81 | PERŞINARI | 2767 | 1 | 0.36 |
82 | HULUBEŞTI | 3149 | 1 | 0.32 |
83 | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 1 | 0.29 |
84 | SĂLCIOARA | 3773 | 1 | 0.27 |
85 | ULIEŞTI | 4001 | 1 | 0.25 |
86 | PIETROŞIŢA | 3128 | 0 | 0 |
87 | ŞELARU | 3027 | 0 | 0 |
88 | VALEA MARE | 2107 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3030 | 0 | 0 |
TOTAL | 521225 | 918 | 1.76 |
