Situație tot mai bună pentru județul Dâmbovița în ceea ce privește incidența Covid-19. Duminică, 19 aprilie, erau înregistrate 21.738 de cazuri, ceea cee înseamnă o incidență de doar 1,66/mie. Dacă trendul se păstrează, județul ar putea trece în scenariul galben. În acest moment în doar șapte localități incidența depășește 3/mie.
|
NR |
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | |
| 1 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5046 | 27 | 5.35 | |
| 2 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6165 | 32 | 5.19 | |
| 3 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1967 | 9 | 4.58 | |
| 4 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3755 | 15 | 3.99 | |
| 5 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 13 | 3.78 | |
| 6 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3109 | 11 | 3.54 | |
| 7 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2996 | 9 | 3.00 | |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4008 | 12 | 2.99 | |
| 9 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1359 | 4 | 2.94 | |
| 10 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4802 | 14 | 2.92 | |
| 11 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5021 | 14 | 2.79 | |
| 12 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2216 | 6 | 2.71 | |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7070 | 19 | 2.69 | |
| 14 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5264 | 14 | 2.66 | |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7341 | 19 | 2.59 | |
| 16 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5085 | 13 | 2.56 | |
| 17 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14971 | 37 | 2.47 | |
| 18 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6105 | 15 | 2.46 | |
| 19 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1686 | 4 | 2.37 | |
| 20 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8874 | 21 | 2.37 | |
| 21 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4125 | 9 | 2.18 | |
| 22 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3676 | 8 | 2.18 | |
| 23 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2410 | 5 | 2.07 | |
| 24 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2916 | 6 | 2.06 | |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 10 | 2.01 | |
| 26 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 4 | 1.90 | |
| 27 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6406 | 12 | 1.87 | |
| 28 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10188 | 19 | 1.86 | |
| 29 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9168 | 17 | 1.85 | |
| 30 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91944 | 168 | 1.83 | |
| 31 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19269 | 34 | 1.76 | |
| 32 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3502 | 6 | 1.71 | |
| 33 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2980 | 5 | 1.68 | |
| 34 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 11 | 1.65 | |
| 35 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4275 | 7 | 1.64 | |
| 36 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14939 | 24 | 1.61 | |
| 37 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3134 | 5 | 1.60 | |
| 38 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4389 | 7 | 1.59 | |
| 39 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3916 | 6 | 1.53 | |
| 40 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5335 | 8 | 1.50 | |
| 41 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6706 | 10 | 1.49 | |
| 42 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8129 | 12 | 1.48 | |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3454 | 5 | 1.45 | |
| 44 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4166 | 6 | 1.44 | |
| 45 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4264 | 6 | 1.41 | |
| 46 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2158 | 3 | 1.39 | |
| 47 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6689 | 9 | 1.35 | |
| 48 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5923 | 8 | 1.35 | |
| 49 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5245 | 7 | 1.33 | |
| 50 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3039 | 4 | 1.32 | |
| 51 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8728 | 11 | 1.26 | |
| 52 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5087 | 6 | 1.18 | |
| 53 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4286 | 5 | 1.17 | |
| 54 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5141 | 6 | 1.17 | |
| 55 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7080 | 8 | 1.13 | |
| 56 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 2 | 1.11 | |
| 57 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2771 | 3 | 1.08 | |
| 58 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2865 | 3 | 1.05 | |
| 59 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3948 | 4 | 1.01 | |
| 60 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5037 | 5 | 0.99 | |
| 61 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5206 | 5 | 0.96 | |
| 62 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4265 | 4 | 0.94 | |
| 63 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3205 | 3 | 0.94 | |
| 64 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3469 | 3 | 0.86 | |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2380 | 2 | 0.84 | |
| 66 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3953 | 3 | 0.76 | |
| 67 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5426 | 4 | 0.74 | |
| 68 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4225 | 3 | 0.71 | |
| 69 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 3 | 0.64 | |
| 70 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3350 | 2 | 0.60 | |
| 71 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5146 | 3 | 0.58 | |
| 72 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5321 | 3 | 0.56 | |
| 73 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9062 | 5 | 0.55 | |
| 74 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1926 | 1 | 0.52 | |
| 75 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3889 | 2 | 0.51 | |
| 76 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6380 | 3 | 0.47 | |
| 77 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2116 | 1 | 0.47 | |
| 78 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4316 | 2 | 0.46 | |
| 79 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2657 | 1 | 0.38 | |
| 80 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2693 | 1 | 0.37 | |
| 81 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9237 | 3 | 0.32 | |
| 82 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4162 | 1 | 0.24 | |
| 83 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4636 | 1 | 0.22 | |
| 84 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4710 | 1 | 0.21 | |
| 85 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1411 | 0 | 0.00 | |
| 86 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2356 | 0 | 0.00 | |
| 87 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2187 | 0 | 0.00 | |
| 88 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1989 | 0 | 0.00 | |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1733 | 0 | 0.00 | |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































