NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DOICEŞTI | 4711 | 13 | 2.76 |
2 | CREVEDIA | 6158 | 13 | 2.11 |
3 | TĂRTĂŞEŞTI | 5267 | 9 | 1.71 |
4 | CÂNDEŞTI | 2658 | 4 | 1.50 |
5 | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 7 | 1.50 |
6 | ORAŞ RĂCARI | 6400 | 9 | 1.41 |
7 | BEZDEAD | 4287 | 6 | 1.40 |
8 | TĂTĂRANI | 5038 | 7 | 1.39 |
9 | GURA FOII | 2214 | 3 | 1.36 |
10 | ORAŞ PUCIOASA | 14964 | 19 | 1.27 |
11 | ORAŞ GĂEŞTI | 14937 | 18 | 1.21 |
12 | DRAGODANA | 6705 | 8 | 1.19 |
13 | ORAŞ TITU | 10196 | 12 | 1.18 |
14 | FINTA | 3941 | 4 | 1.01 |
15 | GURA ŞUŢII | 5204 | 5 | 0.96 |
16 | MOGOŞANI | 4253 | 4 | 0.94 |
17 | MALU CU FLORI | 2161 | 2 | 0.93 |
18 | I. L. CARAGIALE | 6666 | 6 | 0.90 |
19 | CORNEŞTI | 6097 | 5 | 0.82 |
20 | ANINOASA | 6386 | 5 | 0.78 |
21 | MOROENI | 5126 | 4 | 0.78 |
22 | ULIEŞTI | 4009 | 3 | 0.75 |
23 | MĂNEŞTI | 5420 | 4 | 0.74 |
24 | BUCIUMENI | 4256 | 3 | 0.70 |
25 | MUNICIPIUL MORENI | 19268 | 13 | 0.67 |
26 | ŞELARU | 2976 | 2 | 0.67 |
27 | CORBII MARI | 8125 | 5 | 0.62 |
28 | ODOBEŞTI | 5021 | 3 | 0.60 |
29 | PRODULEŞTI | 3336 | 2 | 0.60 |
30 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92083 | 54 | 0.59 |
31 | COSTEŞTII DIN VALE | 3437 | 2 | 0.58 |
32 | VIŞINEŞTI | 1730 | 1 | 0.58 |
33 | CIOCĂNEŞTI | 5233 | 3 | 0.57 |
34 | ŞOTÂNGA | 7072 | 4 | 0.57 |
35 | BRANIŞTEA | 3914 | 2 | 0.51 |
36 | VIŞINA | 3950 | 2 | 0.51 |
37 | GLODENI | 4146 | 2 | 0.48 |
38 | RUNCU | 4161 | 2 | 0.48 |
39 | VALEA MARE | 2100 | 1 | 0.48 |
40 | NUCET | 4266 | 2 | 0.47 |
41 | CONŢEŞTI | 4385 | 2 | 0.46 |
42 | OCNIŢA | 4311 | 2 | 0.46 |
43 | POTLOGI | 9170 | 4 | 0.44 |
44 | ORAŞ FIENI | 7314 | 3 | 0.41 |
45 | VULCANA-PANDELE | 4982 | 2 | 0.40 |
46 | LUNGULEŢU | 5338 | 2 | 0.37 |
47 | VULCANA-BĂI | 3035 | 1 | 0.33 |
48 | HULUBEŞTI | 3133 | 1 | 0.32 |
49 | PIETROŞIŢA | 3102 | 1 | 0.32 |
50 | RACIU | 3201 | 1 | 0.31 |
51 | BUCŞANI | 6688 | 2 | 0.30 |
52 | BREZOAELE | 3452 | 1 | 0.29 |
53 | POIANA | 3466 | 1 | 0.29 |
54 | GURA OCNIŢEI | 7067 | 2 | 0.28 |
55 | NICULEŞTI | 4226 | 1 | 0.24 |
56 | RĂZVAD | 8865 | 2 | 0.23 |
57 | DRAGOMIREŞTI | 9055 | 2 | 0.22 |
58 | VALEA LUNGĂ | 4621 | 1 | 0.22 |
59 | ULMI | 4809 | 1 | 0.21 |
60 | COMIŞANI | 5132 | 1 | 0.19 |
61 | VOINEŞTI | 5910 | 1 | 0.17 |
62 | BĂLENI | 8714 | 0 | 0.00 |
63 | BĂRBULEŢU | 2113 | 0 | 0.00 |
64 | BILCIUREŞTI | 1930 | 0 | 0.00 |
65 | BRĂNEŞTI | 4113 | 0 | 0.00 |
66 | BUTIMANU | 2372 | 0 | 0.00 |
67 | COBIA | 2917 | 0 | 0.00 |
68 | COJASCA | 9250 | 0 | 0.00 |
69 | CORNĂŢELU | 1410 | 0 | 0.00 |
70 | CRÂNGURILE | 3673 | 0 | 0.00 |
71 | DOBRA | 3499 | 0 | 0.00 |
72 | IEDERA | 3887 | 0 | 0.00 |
73 | LUCIENI | 2982 | 0 | 0.00 |
74 | LUDEŞTI | 5088 | 0 | 0.00 |
75 | MĂTĂSARU | 5028 | 0 | 0.00 |
76 | MORTENI | 2686 | 0 | 0.00 |
77 | MOŢĂIENI | 1958 | 0 | 0.00 |
78 | PERŞINARI | 2776 | 0 | 0.00 |
79 | PETREŞTI | 5302 | 0 | 0.00 |
80 | PIETRARI | 2351 | 0 | 0.00 |
81 | PUCHENI | 1680 | 0 | 0.00 |
82 | RĂSCĂEŢI | 2191 | 0 | 0.00 |
83 | RÂU ALB | 1355 | 0 | 0.00 |
84 | SĂLCIOARA | 3752 | 0 | 0.00 |
85 | SLOBOZIA MOARĂ | 1993 | 0 | 0.00 |
86 | VĂCĂREŞTI | 5076 | 0 | 0.00 |
87 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2410 | 0 | 0.00 |
88 | VÂRFURI | 1797 | 0 | 0.00 |
89 | VLĂDENI | 2861 | 0 | 0.00 |
