Euroguard InCaseEnergy 	oneminamed_nav.gif kiss2025a.jpg

Situația infectărilor cu noul Coronavirus din fiecare localitate, astăzi, 12 ianuarie

NR LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 CORNEŞTI 6173 35 5.67
2 MOŢĂIENI 1977 11 5.56
3 CREVEDIA 6307 30 4.76
4 VĂCĂREŞTI 5105 21 4.11
5 IEDERA 3905 16 4.1
6 ORAŞ FIENI 7362 29 3.94
7 VIŞINEŞTI 1745 5 2.87
8 BĂRBULEŢU 2128 6 2.82
9 BRANIŞTEA 3932 11 2.8
10 VOINEŞTI 5960 16 2.68
11 CIOCĂNEŞTI 5274 14 2.65
12 TĂRTĂŞEŞTI 5280 14 2.65
13 CORNĂŢELU 1519 4 2.63
14 RUNCU 4200 11 2.62
15 MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92117 239 2.59
16 RĂZVAD 8874 23 2.59
17 VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2427 6 2.47
18 MUNICIPIUL MORENI 19312 47 2.43
19 BRĂNEŞTI 4140 9 2.17
20 COMIŞANI 5159 11 2.13
21 DOICEŞTI 4719 10 2.12
22 MOROENI 5189 11 2.12
23 MOGOŞANI 4275 9 2.11
24 GURA OCNIŢEI 7090 14 1.97
25 ŞOTÂNGA 7092 14 1.97
26 VALEA LUNGĂ 4654 9 1.93
27 CRÂNGURILE 3659 7 1.91
28 BUCIUMENI 4289 8 1.87
29 DRAGOMIREŞTI 9089 17 1.87
30 OCNIŢA 4322 8 1.85
31 CONŢEŞTI 4404 8 1.82
32 GURA FOII 2215 4 1.81
33 LUDEŞTI 5114 9 1.76
34 LUNGULEŢU 5355 9 1.68
35 ORAŞ TITU 10196 17 1.67
36 BUCŞANI 6697 11 1.64
37 BUTIMANU 2445 4 1.64
38 DRAGODANA 6753 11 1.63
39 BEZDEAD 4317 7 1.62
40 SLOBOZIA MOARĂ 1976 3 1.52
41 PRODULEŞTI 3367 5 1.49
42 RÂU ALB 1397 2 1.43
43 DOBRA 3518 5 1.42
44 NICULEŞTI 4250 6 1.41
45 NUCET 4272 6 1.4
46 LUCIENI 2993 4 1.34
47 ORAŞ GĂEŞTI 14989 19 1.27
48 FINTA 3967 5 1.26
49 ORAŞ RĂCARI 6437 8 1.24
50 RACIU 3214 4 1.24
51 GLODENI 4183 5 1.2
52 TĂTĂRANI 5057 6 1.19
53 ORAŞ PUCIOASA 15003 17 1.13
54 MORTENI 2706 3 1.11
55 DĂRMĂNEŞTI 4684 5 1.07
56 I. L. CARAGIALE 6683 7 1.05
57 ULMI 4805 5 1.04
58 VIŞINA 3943 4 1.01
59 ULIEŞTI 4001 4 1
60 CORBII MARI 8146 8 0.98
61 VALEA MARE 2107 2 0.95
62 MALU CU FLORI 2180 2 0.92
63 POTLOGI 9189 8 0.87
64 BREZOAELE 3481 3 0.86
65 MĂTĂSARU 5052 4 0.79
66 GURA ŞUŢII 5221 4 0.77
67 CÂNDEŞTI 2678 2 0.75
68 PETREŞTI 5352 4 0.75
69 PERŞINARI 2767 2 0.72
70 BĂLENI 8738 6 0.69
71 COBIA 2938 2 0.68
72 COJASCA 9447 6 0.64
73 ANINOASA 6373 4 0.63
74 VULCANA-PANDELE 4982 3 0.6
75 PUCHENI 1686 1 0.59
76 COSTEŞTII DIN VALE 3454 2 0.58
77 BILCIUREŞTI 1959 1 0.51
78 RĂSCĂEŢI 2179 1 0.46
79 PIETRARI 2371 1 0.42
80 ODOBEŞTI 5028 2 0.4
81 MĂNEŞTI 5416 2 0.37
82 VLĂDENI 2880 1 0.35
83 HULUBEŞTI 3149 1 0.32
84 POIANA 3471 1 0.29
85 SĂLCIOARA 3773 1 0.27
86 PIETROŞIŢA 3128 0 0
87 ŞELARU 3027 0 0
88 VÂRFURI 1808 0 0
89 VULCANA-BĂI 3030 0 0
TOTAL 521225 942 1.81
Distribuie:

Lasă un comentariu

Contact / Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
MedcareTomescu romserv.jpg hymarco

CITEȘTE ȘI

Metex oneminamed Gopo
kiss2025a.jpg dsgmotor.gif
novarealex1.jpg ConsultOptic memco1.jpg
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media