NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6071 | 143 | 23.55 |
2 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2852 | 52 | 18.23 |
3 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2317 | 40 | 17.26 |
4 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 32 | 15.25 |
5 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 25 | 14.49 |
6 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5998 | 86 | 14.34 |
7 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6414 | 89 | 13.88 |
8 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8867 | 121 | 13.65 |
9 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3481 | 47 | 13.5 |
10 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3059 | 40 | 13.08 |
11 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 38 | 12.72 |
12 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3732 | 46 | 12.33 |
13 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1901 | 23 | 12.1 |
14 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3897 | 46 | 11.8 |
15 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91826 | 1064 | 11.59 |
16 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 30 | 11.33 |
17 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5210 | 57 | 10.94 |
18 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4865 | 53 | 10.89 |
19 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4221 | 44 | 10.42 |
20 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4959 | 50 | 10.08 |
21 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 150 | 10.06 |
22 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5079 | 51 | 10.04 |
23 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10206 | 102 | 9.99 |
24 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3433 | 34 | 9.9 |
25 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 51 | 9.72 |
26 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7048 | 68 | 9.65 |
27 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3976 | 36 | 9.05 |
28 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5130 | 46 | 8.97 |
29 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 42 | 8.97 |
30 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5020 | 45 | 8.96 |
31 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4605 | 41 | 8.9 |
32 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 17 | 8.56 |
33 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6666 | 57 | 8.55 |
34 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 33 | 8.47 |
35 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3663 | 31 | 8.46 |
36 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6644 | 56 | 8.43 |
37 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19164 | 160 | 8.35 |
38 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 44 | 8.31 |
39 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7067 | 58 | 8.21 |
40 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2681 | 22 | 8.21 |
41 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3198 | 26 | 8.13 |
42 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4123 | 33 | 8 |
43 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5024 | 40 | 7.96 |
44 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4293 | 34 | 7.92 |
45 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1649 | 13 | 7.88 |
46 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6306 | 49 | 7.77 |
47 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7309 | 56 | 7.66 |
48 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1328 | 10 | 7.53 |
49 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6680 | 50 | 7.49 |
50 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9002 | 67 | 7.44 |
51 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 23 | 7.42 |
52 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4216 | 31 | 7.35 |
53 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4167 | 30 | 7.2 |
54 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5005 | 35 | 6.99 |
55 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14893 | 104 | 6.98 |
56 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2152 | 15 | 6.97 |
57 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3912 | 27 | 6.9 |
58 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5225 | 36 | 6.89 |
59 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1336 | 9 | 6.74 |
60 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8102 | 54 | 6.67 |
61 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1798 | 12 | 6.67 |
62 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9221 | 61 | 6.62 |
63 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5923 | 39 | 6.58 |
64 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4361 | 28 | 6.42 |
65 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3429 | 22 | 6.42 |
66 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2195 | 14 | 6.38 |
67 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 30 | 6.36 |
68 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2762 | 17 | 6.15 |
69 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3116 | 19 | 6.1 |
70 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4107 | 25 | 6.09 |
71 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2390 | 14 | 5.86 |
72 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3930 | 23 | 5.85 |
73 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2899 | 16 | 5.52 |
74 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2913 | 16 | 5.49 |
75 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5351 | 29 | 5.42 |
76 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4252 | 21 | 4.94 |
77 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3304 | 16 | 4.84 |
78 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5445 | 26 | 4.78 |
79 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5056 | 24 | 4.75 |
80 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3456 | 16 | 4.63 |
81 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2111 | 9 | 4.26 |
82 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2352 | 10 | 4.25 |
83 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4250 | 18 | 4.24 |
84 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4285 | 16 | 3.73 |
85 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2197 | 8 | 3.64 |
86 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 7 | 3.57 |
87 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8701 | 29 | 3.33 |
88 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5096 | 16 | 3.14 |
89 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9353 | 26 | 2.78 |
