NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6067 | 114 | 18.79 |
2 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2851 | 39 | 13.68 |
3 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2098 | 26 | 12.39 |
4 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1725 | 21 | 12.17 |
5 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7065 | 84 | 11.89 |
6 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10207 | 109 | 10.68 |
7 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 54 | 10.29 |
8 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 51 | 10.15 |
9 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8871 | 89 | 10.03 |
10 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5298 | 51 | 9.63 |
11 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14905 | 143 | 9.59 |
12 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91879 | 826 | 8.99 |
13 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3052 | 27 | 8.85 |
14 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2150 | 19 | 8.84 |
15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6308 | 55 | 8.72 |
16 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3459 | 30 | 8.67 |
17 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5210 | 45 | 8.64 |
18 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3116 | 26 | 8.34 |
19 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8106 | 66 | 8.14 |
20 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6419 | 52 | 8.1 |
21 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4292 | 34 | 7.92 |
22 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19172 | 145 | 7.56 |
23 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3443 | 26 | 7.55 |
24 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6004 | 45 | 7.5 |
25 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 35 | 7.48 |
26 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5006 | 37 | 7.39 |
27 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4871 | 36 | 7.39 |
28 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3666 | 27 | 7.36 |
29 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4220 | 31 | 7.35 |
30 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5023 | 36 | 7.17 |
31 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3931 | 28 | 7.12 |
32 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6641 | 46 | 6.93 |
33 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3199 | 22 | 6.88 |
34 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1902 | 13 | 6.83 |
35 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4719 | 32 | 6.78 |
36 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1331 | 9 | 6.76 |
37 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1651 | 11 | 6.66 |
38 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3907 | 26 | 6.65 |
39 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4213 | 27 | 6.41 |
40 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9224 | 59 | 6.4 |
41 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2678 | 17 | 6.35 |
42 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4607 | 29 | 6.29 |
43 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3895 | 24 | 6.16 |
44 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9017 | 55 | 6.1 |
45 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2198 | 13 | 5.91 |
46 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5094 | 29 | 5.69 |
47 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6675 | 37 | 5.54 |
48 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3913 | 21 | 5.37 |
49 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3734 | 19 | 5.09 |
50 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4365 | 22 | 5.04 |
51 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4960 | 25 | 5.04 |
52 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2647 | 13 | 4.91 |
53 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2901 | 14 | 4.83 |
54 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5225 | 25 | 4.78 |
55 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2320 | 11 | 4.74 |
56 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5128 | 24 | 4.68 |
57 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7046 | 33 | 4.68 |
58 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3484 | 16 | 4.59 |
59 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5447 | 24 | 4.41 |
60 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4109 | 18 | 4.38 |
61 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14898 | 65 | 4.36 |
62 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2764 | 12 | 4.34 |
63 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5924 | 24 | 4.05 |
64 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 8 | 4.03 |
65 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3977 | 16 | 4.02 |
66 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4255 | 17 | 4 |
67 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7299 | 29 | 3.97 |
68 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5076 | 20 | 3.94 |
69 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 13 | 3.79 |
70 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2194 | 8 | 3.65 |
71 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4125 | 15 | 3.64 |
72 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5358 | 19 | 3.55 |
73 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2987 | 10 | 3.35 |
74 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2112 | 7 | 3.31 |
75 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2914 | 9 | 3.09 |
76 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1960 | 6 | 3.06 |
77 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3307 | 10 | 3.02 |
78 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5066 | 15 | 2.96 |
79 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3103 | 9 | 2.9 |
80 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6663 | 18 | 2.7 |
81 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4252 | 11 | 2.59 |
82 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2393 | 6 | 2.51 |
83 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4282 | 10 | 2.34 |
84 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9357 | 20 | 2.14 |
85 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2352 | 5 | 2.13 |
86 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1800 | 3 | 1.67 |
87 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8706 | 14 | 1.61 |
88 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1337 | 2 | 1.5 |
89 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4166 | 5 | 1.2 |
