NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6100 | 17 | 2.79 |
2 | VIŞINEŞTI | 1691 | 4 | 2.37 |
3 | MALU CU FLORI | 2120 | 5 | 2.36 |
4 | ORAŞ GĂEŞTI | 14849 | 29 | 1.95 |
5 | BILCIUREŞTI | 1879 | 3 | 1.6 |
6 | RACIU | 3191 | 5 | 1.57 |
7 | ORAŞ PUCIOASA | 14811 | 23 | 1.55 |
8 | PRODULEŞTI | 3287 | 5 | 1.52 |
9 | MOROENI | 5049 | 6 | 1.19 |
10 | NUCET | 4228 | 5 | 1.18 |
11 | POIANA | 3425 | 4 | 1.17 |
12 | MORTENI | 2656 | 3 | 1.13 |
13 | CRÂNGURILE | 3660 | 4 | 1.09 |
14 | VALEA LUNGĂ | 4599 | 5 | 1.09 |
15 | DĂRMĂNEŞTI | 4662 | 5 | 1.07 |
16 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91379 | 96 | 1.05 |
17 | VULCANA-PANDELE | 4943 | 5 | 1.01 |
18 | DRAGOMIREŞTI | 8959 | 9 | 1 |
19 | VULCANA-BĂI | 3042 | 3 | 0.99 |
20 | VALEA MARE | 2072 | 2 | 0.97 |
21 | OCNIŢA | 4272 | 4 | 0.94 |
22 | PIETRARI | 2338 | 2 | 0.86 |
23 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 5 | 0.8 |
24 | ORAŞ TITU | 10130 | 8 | 0.79 |
25 | RĂZVAD | 8849 | 7 | 0.79 |
26 | CÂNDEŞTI | 2606 | 2 | 0.77 |
27 | CORNĂŢELU | 1322 | 1 | 0.76 |
28 | PETREŞTI | 5248 | 4 | 0.76 |
29 | RÂU ALB | 1323 | 1 | 0.76 |
30 | ULIEŞTI | 3933 | 3 | 0.76 |
31 | MUNICIPIUL MORENI | 18967 | 14 | 0.74 |
32 | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
33 | MOGOŞANI | 4214 | 3 | 0.71 |
34 | VLĂDENI | 2826 | 2 | 0.71 |
35 | COBIA | 2886 | 2 | 0.69 |
36 | CONŢEŞTI | 4360 | 3 | 0.69 |
37 | LUCIENI | 2961 | 2 | 0.68 |
38 | VOINEŞTI | 5888 | 4 | 0.68 |
39 | CORNEŞTI | 5935 | 4 | 0.67 |
40 | PUCHENI | 1621 | 1 | 0.62 |
41 | BUCŞANI | 6628 | 4 | 0.6 |
42 | BĂLENI | 8671 | 5 | 0.58 |
43 | CIOCĂNEŞTI | 5204 | 3 | 0.58 |
44 | TĂRTĂŞEŞTI | 5200 | 3 | 0.58 |
45 | ORAŞ FIENI | 7227 | 4 | 0.55 |
46 | SĂLCIOARA | 3697 | 2 | 0.54 |
47 | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 1 | 0.51 |
48 | GLODENI | 4076 | 2 | 0.49 |
49 | BĂRBULEŢU | 2092 | 1 | 0.48 |
50 | ANINOASA | 6404 | 3 | 0.47 |
51 | BUCIUMENI | 4225 | 2 | 0.47 |
52 | GURA FOII | 2184 | 1 | 0.46 |
53 | DRAGODANA | 6604 | 3 | 0.45 |
54 | I. L. CARAGIALE | 6640 | 3 | 0.45 |
55 | BUTIMANU | 2304 | 1 | 0.43 |
56 | GURA OCNIŢEI | 7035 | 3 | 0.43 |
57 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2358 | 1 | 0.42 |
58 | LUDEŞTI | 5039 | 2 | 0.4 |
59 | TĂTĂRANI | 4976 | 2 | 0.4 |
60 | VĂCĂREŞTI | 5051 | 2 | 0.4 |
61 | COMIŞANI | 5137 | 2 | 0.39 |
62 | GURA ŞUŢII | 5216 | 2 | 0.38 |
63 | HULUBEŞTI | 3104 | 1 | 0.32 |
64 | PIETROŞIŢA | 3099 | 1 | 0.32 |
65 | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 1 | 0.29 |
66 | VIŞINA | 3907 | 1 | 0.26 |
67 | CORBII MARI | 8076 | 2 | 0.25 |
68 | BEZDEAD | 4246 | 1 | 0.24 |
69 | BRĂNEŞTI | 4115 | 1 | 0.24 |
70 | DOICEŞTI | 4673 | 1 | 0.21 |
71 | ULMI | 4877 | 1 | 0.21 |
72 | ODOBEŞTI | 5001 | 1 | 0.2 |
73 | MĂNEŞTI | 5435 | 1 | 0.18 |
74 | ŞOTÂNGA | 6980 | 1 | 0.14 |
75 | POTLOGI | 9224 | 1 | 0.11 |
76 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
77 | BREZOAELE | 3444 | 0 | 0 |
78 | COJASCA | 9320 | 0 | 0 |
79 | DOBRA | 3446 | 0 | 0 |
80 | FINTA | 3901 | 0 | 0 |
81 | IEDERA | 3848 | 0 | 0 |
82 | LUNGULEŢU | 5324 | 0 | 0 |
83 | MĂTĂSARU | 4995 | 0 | 0 |
84 | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 |
85 | NICULEŞTI | 4237 | 0 | 0 |
86 | RĂSCĂEŢI | 2190 | 0 | 0 |
87 | RUNCU | 4133 | 0 | 0 |
88 | ŞELARU | 2878 | 0 | 0 |
89 | VÂRFURI | 1785 | 0 | 0 |
