NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ORAŞ PUCIOASA | 14818 | 41 | 2.77 |
2 | ORAŞ GĂEŞTI | 14825 | 37 | 2.5 |
3 | GURA FOII | 2183 | 5 | 2.29 |
4 | RÂU ALB | 1326 | 3 | 2.26 |
5 | CORNEŞTI | 5936 | 13 | 2.19 |
6 | CREVEDIA | 6098 | 13 | 2.13 |
7 | DOBRA | 3451 | 7 | 2.03 |
8 | CRÂNGURILE | 3662 | 7 | 1.91 |
9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91401 | 150 | 1.64 |
10 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 8 | 1.62 |
11 | BILCIUREŞTI | 1880 | 3 | 1.6 |
12 | ANINOASA | 6411 | 10 | 1.56 |
13 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 3 | 1.37 |
14 | CORBII MARI | 8079 | 11 | 1.36 |
15 | SĂLCIOARA | 3698 | 5 | 1.35 |
16 | TĂRTĂŞEŞTI | 5206 | 7 | 1.34 |
17 | MUNICIPIUL MORENI | 18980 | 25 | 1.32 |
18 | PIETRARI | 2336 | 3 | 1.28 |
19 | ORAŞ FIENI | 7227 | 9 | 1.25 |
20 | BRĂNEŞTI | 4112 | 5 | 1.22 |
21 | I. L. CARAGIALE | 6654 | 8 | 1.2 |
22 | MOGOŞANI | 4214 | 5 | 1.19 |
23 | NICULEŞTI | 4244 | 5 | 1.18 |
24 | BREZOAELE | 3447 | 4 | 1.16 |
25 | VALEA LUNGĂ | 4598 | 5 | 1.09 |
26 | MOŢĂIENI | 1931 | 2 | 1.04 |
27 | ULMI | 4875 | 5 | 1.03 |
28 | MĂTĂSARU | 5002 | 5 | 1 |
29 | ŞOTÂNGA | 6985 | 7 | 1 |
30 | GURA OCNIŢEI | 7037 | 7 | 0.99 |
31 | ORAŞ TITU | 10144 | 10 | 0.99 |
32 | VĂCĂREŞTI | 5057 | 5 | 0.99 |
33 | HULUBEŞTI | 3106 | 3 | 0.97 |
34 | RUNCU | 4134 | 4 | 0.97 |
35 | BEZDEAD | 4252 | 4 | 0.94 |
36 | MALU CU FLORI | 2122 | 2 | 0.94 |
37 | NUCET | 4234 | 4 | 0.94 |
38 | BRANIŞTEA | 3861 | 3 | 0.78 |
39 | COMIŞANI | 5138 | 4 | 0.78 |
40 | VIŞINA | 3910 | 3 | 0.77 |
41 | PETREŞTI | 5257 | 4 | 0.76 |
42 | CORNĂŢELU | 1325 | 1 | 0.75 |
43 | LUNGULEŢU | 5326 | 4 | 0.75 |
44 | BUCIUMENI | 4227 | 3 | 0.71 |
45 | CONŢEŞTI | 4363 | 3 | 0.69 |
46 | VOINEŞTI | 5883 | 4 | 0.68 |
47 | DĂRMĂNEŞTI | 4657 | 3 | 0.64 |
48 | PIETROŞIŢA | 3101 | 2 | 0.64 |
49 | PUCHENI | 1622 | 1 | 0.62 |
50 | PRODULEŞTI | 3295 | 2 | 0.61 |
51 | VIŞINEŞTI | 1694 | 1 | 0.59 |
52 | FINTA | 3904 | 2 | 0.51 |
53 | GLODENI | 4077 | 2 | 0.49 |
54 | BĂRBULEŢU | 2097 | 1 | 0.48 |
55 | BUCŞANI | 6612 | 3 | 0.45 |
56 | RĂZVAD | 8849 | 4 | 0.45 |
57 | POTLOGI | 9222 | 4 | 0.43 |
58 | MOROENI | 5061 | 2 | 0.4 |
59 | CÂNDEŞTI | 2606 | 1 | 0.38 |
60 | MORTENI | 2659 | 1 | 0.38 |
61 | PERŞINARI | 2748 | 1 | 0.36 |
62 | COBIA | 2886 | 1 | 0.35 |
63 | VLĂDENI | 2830 | 1 | 0.35 |
64 | LUCIENI | 2959 | 1 | 0.34 |
65 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 3 | 0.33 |
66 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 2 | 0.32 |
67 | RACIU | 3192 | 1 | 0.31 |
68 | DRAGODANA | 6606 | 2 | 0.3 |
69 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 |
70 | POIANA | 3425 | 1 | 0.29 |
71 | IEDERA | 3849 | 1 | 0.26 |
72 | ULIEŞTI | 3939 | 1 | 0.25 |
73 | BĂLENI | 8686 | 2 | 0.23 |
74 | OCNIŢA | 4275 | 1 | 0.23 |
75 | DOICEŞTI | 4679 | 1 | 0.21 |
76 | MĂNEŞTI | 5438 | 1 | 0.18 |
77 | COJASCA | 9329 | 1 | 0.11 |
78 | BUTIMANU | 2301 | 0 | 0 |
79 | CIOCĂNEŞTI | 5203 | 0 | 0 |
80 | GURA ŞUŢII | 5214 | 0 | 0 |
81 | LUDEŞTI | 5037 | 0 | 0 |
82 | ODOBEŞTI | 5019 | 0 | 0 |
83 | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 |
84 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 0 | 0 |
85 | TĂTĂRANI | 4977 | 0 | 0 |
86 | VALEA MARE | 2073 | 0 | 0 |
87 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2355 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1787 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3043 | 0 | 0 |
