NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6098 | 18 | 2.95 |
2 | MALU CU FLORI | 2122 | 6 | 2.83 |
3 | ORAŞ GĂEŞTI | 14825 | 37 | 2.5 |
4 | VIŞINEŞTI | 1694 | 4 | 2.36 |
5 | ORAŞ PUCIOASA | 14818 | 29 | 1.96 |
6 | CRÂNGURILE | 3662 | 6 | 1.64 |
7 | BILCIUREŞTI | 1880 | 3 | 1.6 |
8 | VALEA LUNGĂ | 4598 | 7 | 1.52 |
9 | RÂU ALB | 1326 | 2 | 1.51 |
10 | DĂRMĂNEŞTI | 4657 | 7 | 1.5 |
11 | MORTENI | 2659 | 4 | 1.5 |
12 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91401 | 131 | 1.43 |
13 | RACIU | 3192 | 4 | 1.25 |
14 | PUCHENI | 1622 | 2 | 1.23 |
15 | PRODULEŞTI | 3295 | 4 | 1.21 |
16 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 6 | 1.21 |
17 | MOGOŞANI | 4214 | 5 | 1.19 |
18 | MOROENI | 5061 | 6 | 1.19 |
19 | CORNEŞTI | 5936 | 7 | 1.18 |
20 | CÂNDEŞTI | 2606 | 3 | 1.15 |
21 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 10 | 1.12 |
22 | SĂLCIOARA | 3698 | 4 | 1.08 |
23 | VOINEŞTI | 5883 | 6 | 1.02 |
24 | VULCANA-BĂI | 3043 | 3 | 0.99 |
25 | HULUBEŞTI | 3106 | 3 | 0.97 |
26 | BĂRBULEŢU | 2097 | 2 | 0.95 |
27 | ANINOASA | 6411 | 6 | 0.94 |
28 | NUCET | 4234 | 4 | 0.94 |
29 | GURA FOII | 2183 | 2 | 0.92 |
30 | I. L. CARAGIALE | 6654 | 6 | 0.9 |
31 | RĂZVAD | 8849 | 8 | 0.9 |
32 | ORAŞ TITU | 10144 | 9 | 0.89 |
33 | POIANA | 3425 | 3 | 0.88 |
34 | DOBRA | 3451 | 3 | 0.87 |
35 | PIETRARI | 2336 | 2 | 0.86 |
36 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 5 | 0.8 |
37 | PETREŞTI | 5257 | 4 | 0.76 |
38 | CORNĂŢELU | 1325 | 1 | 0.75 |
39 | VLĂDENI | 2830 | 2 | 0.71 |
40 | BĂLENI | 8686 | 6 | 0.69 |
41 | MUNICIPIUL MORENI | 18980 | 13 | 0.68 |
42 | ULMI | 4875 | 3 | 0.62 |
43 | BUCŞANI | 6612 | 4 | 0.6 |
44 | CIOCĂNEŞTI | 5203 | 3 | 0.58 |
45 | ULIEŞTI | 3939 | 2 | 0.51 |
46 | VIŞINA | 3910 | 2 | 0.51 |
47 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 |
48 | BRĂNEŞTI | 4112 | 2 | 0.49 |
49 | GLODENI | 4077 | 2 | 0.49 |
50 | VALEA MARE | 2073 | 1 | 0.48 |
51 | BEZDEAD | 4252 | 2 | 0.47 |
52 | BUCIUMENI | 4227 | 2 | 0.47 |
53 | CONŢEŞTI | 4363 | 2 | 0.46 |
54 | DRAGODANA | 6606 | 3 | 0.45 |
55 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
56 | GURA OCNIŢEI | 7037 | 3 | 0.43 |
57 | ORAŞ FIENI | 7227 | 3 | 0.42 |
58 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2355 | 1 | 0.42 |
59 | LUDEŞTI | 5037 | 2 | 0.4 |
60 | MĂTĂSARU | 5002 | 2 | 0.4 |
61 | TĂTĂRANI | 4977 | 2 | 0.4 |
62 | VĂCĂREŞTI | 5057 | 2 | 0.4 |
63 | COMIŞANI | 5138 | 2 | 0.39 |
64 | GURA ŞUŢII | 5214 | 2 | 0.38 |
65 | LUNGULEŢU | 5326 | 2 | 0.38 |
66 | TĂRTĂŞEŞTI | 5206 | 2 | 0.38 |
67 | PERŞINARI | 2748 | 1 | 0.36 |
68 | COBIA | 2886 | 1 | 0.35 |
69 | LUCIENI | 2959 | 1 | 0.34 |
70 | POTLOGI | 9222 | 3 | 0.33 |
71 | PIETROŞIŢA | 3101 | 1 | 0.32 |
72 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 |
73 | ŞOTÂNGA | 6985 | 2 | 0.29 |
74 | FINTA | 3904 | 1 | 0.26 |
75 | CORBII MARI | 8079 | 2 | 0.25 |
76 | RUNCU | 4134 | 1 | 0.24 |
77 | OCNIŢA | 4275 | 1 | 0.23 |
78 | DOICEŞTI | 4679 | 1 | 0.21 |
79 | ODOBEŞTI | 5019 | 1 | 0.2 |
80 | MĂNEŞTI | 5438 | 1 | 0.18 |
81 | BRANIŞTEA | 3861 | 0 | 0 |
82 | BREZOAELE | 3447 | 0 | 0 |
83 | COJASCA | 9329 | 0 | 0 |
84 | IEDERA | 3849 | 0 | 0 |
85 | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 |
86 | NICULEŞTI | 4244 | 0 | 0 |
87 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 0 | 0 |
88 | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 |
89 | VÂRFURI | 1787 | 0 | 0 |
