NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6089 | 48 | 7.88 |
2 | ORAŞ GĂEŞTI | 14838 | 89 | 6 |
3 | CORNEŞTI | 5944 | 34 | 5.72 |
4 | BILCIUREŞTI | 1885 | 10 | 5.31 |
5 | I. L. CARAGIALE | 6663 | 28 | 4.2 |
6 | ORAŞ PUCIOASA | 14831 | 62 | 4.18 |
7 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91615 | 362 | 3.95 |
8 | VULCANA-BĂI | 3049 | 12 | 3.94 |
9 | DĂRMĂNEŞTI | 4655 | 18 | 3.87 |
10 | VULCANA-PANDELE | 4936 | 19 | 3.85 |
11 | TĂRTĂŞEŞTI | 5214 | 20 | 3.84 |
12 | ANINOASA | 6424 | 24 | 3.74 |
13 | VIŞINEŞTI | 1697 | 6 | 3.54 |
14 | BUTIMANU | 2301 | 8 | 3.48 |
15 | CORBII MARI | 8086 | 25 | 3.09 |
16 | CIOCĂNEŞTI | 5196 | 16 | 3.08 |
17 | MUNICIPIUL MORENI | 19038 | 58 | 3.05 |
18 | ULIEŞTI | 3958 | 12 | 3.03 |
19 | PIETRARI | 2341 | 7 | 2.99 |
20 | SĂLCIOARA | 3704 | 11 | 2.97 |
21 | BEZDEAD | 4258 | 12 | 2.82 |
22 | MALU CU FLORI | 2126 | 6 | 2.82 |
23 | VÂRFURI | 1791 | 5 | 2.79 |
24 | DOICEŞTI | 4680 | 13 | 2.78 |
25 | GURA FOII | 2186 | 6 | 2.74 |
26 | PRODULEŞTI | 3288 | 9 | 2.74 |
27 | ORAŞ TITU | 10136 | 27 | 2.66 |
28 | BREZOAELE | 3460 | 9 | 2.6 |
29 | HULUBEŞTI | 3111 | 8 | 2.57 |
30 | VIŞINA | 3913 | 10 | 2.56 |
31 | BRĂNEŞTI | 4116 | 10 | 2.43 |
32 | MĂTĂSARU | 5005 | 12 | 2.4 |
33 | VOINEŞTI | 5894 | 14 | 2.38 |
34 | LUCIENI | 2961 | 7 | 2.36 |
35 | NICULEŞTI | 4247 | 10 | 2.35 |
36 | RĂZVAD | 8850 | 20 | 2.26 |
37 | COMIŞANI | 5139 | 11 | 2.14 |
38 | GURA OCNIŢEI | 7055 | 15 | 2.13 |
39 | DRAGODANA | 6610 | 14 | 2.12 |
40 | FINTA | 3907 | 8 | 2.05 |
41 | ULMI | 4882 | 10 | 2.05 |
42 | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 18 | 2.01 |
43 | GLODENI | 4084 | 8 | 1.96 |
44 | ORAŞ FIENI | 7250 | 14 | 1.93 |
45 | BĂRBULEŢU | 2099 | 4 | 1.91 |
46 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 12 | 1.91 |
47 | BUCIUMENI | 4232 | 8 | 1.89 |
48 | POTLOGI | 9210 | 17 | 1.85 |
49 | VLĂDENI | 2827 | 5 | 1.77 |
50 | COBIA | 2894 | 5 | 1.73 |
51 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2362 | 4 | 1.69 |
52 | PIETROŞIŢA | 3106 | 5 | 1.61 |
53 | TĂTĂRANI | 4982 | 8 | 1.61 |
54 | IEDERA | 3850 | 6 | 1.56 |
55 | BRANIŞTEA | 3869 | 6 | 1.55 |
56 | VALEA LUNGĂ | 4594 | 7 | 1.52 |
57 | BUCŞANI | 6618 | 10 | 1.51 |
58 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 3 | 1.51 |
59 | CORNĂŢELU | 1329 | 2 | 1.5 |
60 | NUCET | 4233 | 6 | 1.42 |
61 | ŞELARU | 2882 | 4 | 1.39 |
62 | BĂLENI | 8696 | 12 | 1.38 |
63 | MOROENI | 5059 | 7 | 1.38 |
64 | VĂCĂREŞTI | 5072 | 7 | 1.38 |
65 | MĂNEŞTI | 5442 | 7 | 1.29 |
66 | ŞOTÂNGA | 6997 | 9 | 1.29 |
67 | RACIU | 3197 | 4 | 1.25 |
68 | PUCHENI | 1624 | 2 | 1.23 |
69 | RUNCU | 4138 | 5 | 1.21 |
70 | MOGOŞANI | 4215 | 5 | 1.19 |
71 | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 4 | 1.17 |
72 | DOBRA | 3457 | 4 | 1.16 |
73 | MORTENI | 2661 | 3 | 1.13 |
74 | MOŢĂIENI | 1933 | 2 | 1.03 |
75 | COJASCA | 9346 | 9 | 0.96 |
76 | PETREŞTI | 5265 | 5 | 0.95 |
77 | CONŢEŞTI | 4358 | 4 | 0.92 |
78 | POIANA | 3420 | 3 | 0.88 |
79 | ODOBEŞTI | 5018 | 4 | 0.8 |
80 | LUNGULEŢU | 5329 | 4 | 0.75 |
81 | RÂU ALB | 1327 | 1 | 0.75 |
82 | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
83 | OCNIŢA | 4271 | 3 | 0.7 |
84 | LUDEŞTI | 5031 | 3 | 0.6 |
85 | GURA ŞUŢII | 5218 | 3 | 0.57 |
86 | CRÂNGURILE | 3666 | 2 | 0.55 |
87 | VALEA MARE | 2077 | 1 | 0.48 |
88 | RĂSCĂEŢI | 2185 | 1 | 0.46 |
89 | CÂNDEŞTI | 2606 | 1 | 0 |
