NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2419 | 15 | 6.2 |
2 | RÂU ALB | 1384 | 6 | 4.34 |
3 | BĂRBULEŢU | 2126 | 8 | 3.76 |
4 | CREVEDIA | 6261 | 20 | 3.19 |
5 | PIETRARI | 2366 | 7 | 2.96 |
6 | TĂRTĂŞEŞTI | 5272 | 12 | 2.28 |
7 | CÂNDEŞTI | 2675 | 6 | 2.24 |
8 | RĂZVAD | 8858 | 18 | 2.03 |
9 | ORAŞ PUCIOASA | 15008 | 30 | 2 |
10 | BRĂNEŞTI | 4140 | 8 | 1.93 |
11 | VALEA MARE | 2110 | 4 | 1.9 |
12 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91990 | 165 | 1.79 |
13 | CORNEŞTI | 6154 | 10 | 1.62 |
14 | SĂLCIOARA | 3769 | 6 | 1.59 |
15 | BILCIUREŞTI | 1938 | 3 | 1.55 |
16 | VALEA LUNGĂ | 4647 | 7 | 1.51 |
17 | RUNCU | 4185 | 6 | 1.43 |
18 | ANINOASA | 6379 | 9 | 1.41 |
19 | LUDEŞTI | 5102 | 7 | 1.37 |
20 | GURA FOII | 2226 | 3 | 1.35 |
21 | HULUBEŞTI | 3146 | 4 | 1.27 |
22 | BĂLENI | 8739 | 11 | 1.26 |
23 | ULIEŞTI | 4005 | 5 | 1.25 |
24 | ULMI | 4800 | 6 | 1.25 |
25 | PUCHENI | 1681 | 2 | 1.19 |
26 | NICULEŞTI | 4251 | 5 | 1.18 |
27 | VĂCĂREŞTI | 5098 | 6 | 1.18 |
28 | COMIŞANI | 5148 | 6 | 1.17 |
29 | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 6 | 1.14 |
30 | CONŢEŞTI | 4401 | 5 | 1.14 |
31 | VÂRFURI | 1802 | 2 | 1.11 |
32 | DRAGOMIREŞTI | 9082 | 10 | 1.1 |
33 | ORAŞ TITU | 10196 | 11 | 1.08 |
34 | DOICEŞTI | 4717 | 5 | 1.06 |
35 | IEDERA | 3898 | 4 | 1.03 |
36 | MOROENI | 5173 | 5 | 0.97 |
37 | MOGOŞANI | 4280 | 4 | 0.93 |
38 | MALU CU FLORI | 2172 | 2 | 0.92 |
39 | MĂNEŞTI | 5415 | 5 | 0.92 |
40 | VOINEŞTI | 5951 | 5 | 0.84 |
41 | BUTIMANU | 2434 | 2 | 0.82 |
42 | ORAŞ FIENI | 7350 | 6 | 0.82 |
43 | TĂTĂRANI | 5048 | 4 | 0.79 |
44 | BRANIŞTEA | 3927 | 3 | 0.76 |
45 | FINTA | 3963 | 3 | 0.76 |
46 | BUCŞANI | 6693 | 5 | 0.75 |
47 | ORAŞ GĂEŞTI | 14993 | 11 | 0.73 |
48 | GLODENI | 4173 | 3 | 0.72 |
49 | ŞOTÂNGA | 7084 | 5 | 0.71 |
50 | COBIA | 2937 | 2 | 0.68 |
51 | RACIU | 3208 | 2 | 0.62 |
52 | I. L. CARAGIALE | 6668 | 4 | 0.6 |
53 | DRAGODANA | 6733 | 4 | 0.59 |
54 | MĂTĂSARU | 5051 | 3 | 0.59 |
55 | DOBRA | 3514 | 2 | 0.57 |
56 | LUNGULEŢU | 5353 | 3 | 0.56 |
57 | PETREŞTI | 5335 | 3 | 0.56 |
58 | CRÂNGURILE | 3663 | 2 | 0.55 |
59 | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
60 | MUNICIPIUL MORENI | 19296 | 9 | 0.47 |
61 | BEZDEAD | 4308 | 2 | 0.46 |
62 | OCNIŢA | 4318 | 2 | 0.46 |
63 | DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 2 | 0.43 |
64 | GURA OCNIŢEI | 7099 | 3 | 0.42 |
65 | MORTENI | 2697 | 1 | 0.37 |
66 | VLĂDENI | 2876 | 1 | 0.35 |
67 | LUCIENI | 3002 | 1 | 0.33 |
68 | POTLOGI | 9186 | 3 | 0.33 |
69 | ŞELARU | 3011 | 1 | 0.33 |
70 | VULCANA-BĂI | 3037 | 1 | 0.33 |
71 | ORAŞ RĂCARI | 6429 | 2 | 0.31 |
72 | PRODULEŞTI | 3350 | 1 | 0.3 |
73 | VIŞINA | 3950 | 1 | 0.25 |
74 | ODOBEŞTI | 5029 | 1 | 0.2 |
75 | VULCANA-PANDELE | 4977 | 1 | 0.2 |
76 | GURA ŞUŢII | 5215 | 1 | 0.19 |
77 | COJASCA | 9350 | 1 | 0.11 |
78 | BREZOAELE | 3468 | 0 | 0 |
79 | CORBII MARI | 8146 | 0 | 0 |
80 | CORNĂŢELU | 1488 | 0 | 0 |
81 | COSTEŞTII DIN VALE | 3448 | 0 | 0 |
82 | MOŢĂIENI | 1973 | 0 | 0 |
83 | NUCET | 4276 | 0 | 0 |
84 | PERŞINARI | 2770 | 0 | 0 |
85 | PIETROŞIŢA | 3119 | 0 | 0 |
86 | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
87 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 0 | 0 |
88 | SLOBOZIA MOARĂ | 1971 | 0 | 0 |
89 | VIŞINEŞTI | 1739 | 0 | 0 |
TOTAL | 520494 | 562 | 1.08 |
