Nr | Localitate | populatia | Nr cazuri active la 14 zile | Incidenta cazuri pozitive la 1000 locuitori pe 14 zile |
1 | CREVEDIA | 6196 | 31 | 5 |
2 | BUCIUMENI | 4281 | 21 | 4.91 |
3 | BEZDEAD | 4297 | 20 | 4.65 |
4 | ANINOASA | 6381 | 29 | 4.54 |
5 | RACIU | 3212 | 13 | 4.05 |
6 | SĂLCIOARA | 3764 | 15 | 3.99 |
7 | BRĂNEŞTI | 4131 | 16 | 3.87 |
8 | DOICEŞTI | 4707 | 18 | 3.82 |
9 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91789 | 339 | 3.69 |
10 | ULMI | 4799 | 17 | 3.54 |
11 | VĂCĂREŞTI | 5091 | 18 | 3.54 |
12 | GURA OCNIŢEI | 7089 | 24 | 3.39 |
13 | RĂZVAD | 8870 | 27 | 3.04 |
14 | ŞOTÂNGA | 7080 | 21 | 2.97 |
15 | COMIŞANI | 5146 | 15 | 2.91 |
16 | ORAŞ FIENI | 7346 | 21 | 2.86 |
17 | TĂRTĂŞEŞTI | 5276 | 15 | 2.84 |
18 | ORAŞ PUCIOASA | 14989 | 42 | 2.8 |
19 | FINTA | 3953 | 11 | 2.78 |
20 | VULCANA-PANDELE | 4977 | 12 | 2.41 |
21 | ORAŞ GĂEŞTI | 14937 | 36 | 2.41 |
22 | GLODENI | 4164 | 10 | 2.4 |
23 | PUCHENI | 1685 | 4 | 2.37 |
24 | VOINEŞTI | 5941 | 14 | 2.36 |
25 | NUCET | 4278 | 10 | 2.34 |
26 | LUCIENI | 2999 | 7 | 2.33 |
27 | MALU CU FLORI | 2167 | 5 | 2.31 |
28 | CONŢEŞTI | 4393 | 10 | 2.28 |
29 | CIOCĂNEŞTI | 5248 | 11 | 2.1 |
30 | I. L. CARAGIALE | 6663 | 13 | 1.95 |
31 | PRODULEŞTI | 3352 | 6 | 1.79 |
32 | PIETRARI | 2357 | 4 | 1.7 |
33 | VULCANA-BĂI | 3047 | 5 | 1.64 |
34 | BUCŞANI | 6695 | 11 | 1.64 |
35 | PIETROŞIŢA | 3113 | 5 | 1.61 |
36 | MĂTĂSARU | 5034 | 8 | 1.59 |
37 | TĂTĂRANI | 5051 | 8 | 1.58 |
38 | CÂNDEŞTI | 2660 | 4 | 1.5 |
39 | DĂRMĂNEŞTI | 4669 | 7 | 1.5 |
40 | PETREŞTI | 5326 | 8 | 1.5 |
41 | MĂNEŞTI | 5430 | 8 | 1.47 |
42 | RÂU ALB | 1370 | 2 | 1.46 |
43 | DOBRA | 3507 | 5 | 1.43 |
44 | BĂRBULEŢU | 2119 | 3 | 1.42 |
45 | NICULEŞTI | 4243 | 6 | 1.41 |
46 | MOROENI | 5153 | 7 | 1.36 |
47 | DRAGODANA | 6713 | 9 | 1.34 |
48 | DRAGOMIREŞTI | 9054 | 12 | 1.33 |
49 | ORAŞ TITU | 10156 | 13 | 1.28 |
50 | CORBII MARI | 8133 | 10 | 1.23 |
51 | ODOBEŞTI | 5022 | 6 | 1.19 |
52 | MUNICIPIUL MORENI | 19266 | 23 | 1.19 |
53 | VIŞINEŞTI | 1734 | 2 | 1.15 |
54 | CORNEŞTI | 6120 | 7 | 1.14 |
55 | VLĂDENI | 2870 | 3 | 1.05 |
56 | IEDERA | 3895 | 4 | 1.03 |
57 | MOŢĂIENI | 1968 | 2 | 1.02 |
58 | BRANIŞTEA | 3920 | 4 | 1.02 |
59 | VIŞINA | 3960 | 4 | 1.01 |
60 | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 2 | 1.01 |
61 | LUDEŞTI | 5094 | 5 | 0.98 |
62 | GURA ŞUŢII | 5212 | 5 | 0.96 |
63 | POTLOGI | 9184 | 8 | 0.87 |
64 | BUTIMANU | 2385 | 2 | 0.84 |
65 | BĂLENI | 8730 | 7 | 0.8 |
66 | COJASCA | 9233 | 7 | 0.76 |
67 | ULIEŞTI | 4007 | 3 | 0.75 |
68 | MORTENI | 2693 | 2 | 0.74 |
69 | MOGOŞANI | 4271 | 3 | 0.7 |
70 | VALEA LUNGĂ | 4636 | 3 | 0.65 |
71 | ORAŞ RĂCARI | 6426 | 4 | 0.62 |
72 | COSTEŞTII DIN VALE | 3445 | 2 | 0.58 |
73 | VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
74 | CRÂNGURILE | 3671 | 2 | 0.54 |
75 | RUNCU | 4177 | 2 | 0.48 |
76 | GURA FOII | 2219 | 1 | 0.45 |
77 | LUNGULEŢU | 5347 | 2 | 0.37 |
78 | PERŞINARI | 2770 | 1 | 0.36 |
79 | HULUBEŞTI | 3138 | 1 | 0.32 |
80 | OCNIŢA | 4311 | 1 | 0.23 |
În localitățile care nu se regăsesc în acest tabel, nu au existat teste pozitive în ultimele 24 de ore.