NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6100 | 17 | 2.79 |
2 | VIŞINEŞTI | 1691 | 4 | 2.37 |
3 | MALU CU FLORI | 2120 | 5 | 2.36 |
4 | ORAŞ GĂEŞTI | 14849 | 27 | 1.82 |
5 | BILCIUREŞTI | 1879 | 3 | 1.6 |
6 | RACIU | 3191 | 5 | 1.57 |
7 | PRODULEŞTI | 3287 | 5 | 1.52 |
8 | VALEA MARE | 2072 | 3 | 1.45 |
9 | ORAŞ PUCIOASA | 14811 | 20 | 1.35 |
10 | VALEA LUNGĂ | 4599 | 6 | 1.3 |
11 | MOROENI | 5049 | 6 | 1.19 |
12 | POIANA | 3425 | 4 | 1.17 |
13 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91379 | 94 | 1.03 |
14 | VULCANA-PANDELE | 4943 | 5 | 1.01 |
15 | DRAGOMIREŞTI | 8959 | 9 | 1 |
16 | VULCANA-BĂI | 3042 | 3 | 0.99 |
17 | BUCIUMENI | 4225 | 4 | 0.95 |
18 | NUCET | 4228 | 4 | 0.95 |
19 | OCNIŢA | 4272 | 4 | 0.94 |
20 | DĂRMĂNEŞTI | 4662 | 4 | 0.86 |
21 | PIETRARI | 2338 | 2 | 0.86 |
22 | MUNICIPIUL MORENI | 18967 | 15 | 0.79 |
23 | RĂZVAD | 8849 | 7 | 0.79 |
24 | ANINOASA | 6404 | 5 | 0.78 |
25 | CÂNDEŞTI | 2606 | 2 | 0.77 |
26 | CIOCĂNEŞTI | 5204 | 4 | 0.77 |
27 | CORNĂŢELU | 1322 | 1 | 0.76 |
28 | PETREŞTI | 5248 | 4 | 0.76 |
29 | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
30 | VLĂDENI | 2826 | 2 | 0.71 |
31 | COBIA | 2886 | 2 | 0.69 |
32 | CONŢEŞTI | 4360 | 3 | 0.69 |
33 | ORAŞ TITU | 10130 | 7 | 0.69 |
34 | LUCIENI | 2961 | 2 | 0.68 |
35 | VOINEŞTI | 5888 | 4 | 0.68 |
36 | CORNEŞTI | 5935 | 4 | 0.67 |
37 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 4 | 0.64 |
38 | PUCHENI | 1621 | 1 | 0.62 |
39 | TĂRTĂŞEŞTI | 5200 | 3 | 0.58 |
40 | GURA OCNIŢEI | 7035 | 4 | 0.57 |
41 | ORAŞ FIENI | 7227 | 4 | 0.55 |
42 | SĂLCIOARA | 3697 | 2 | 0.54 |
43 | ULIEŞTI | 3933 | 2 | 0.51 |
44 | BRĂNEŞTI | 4115 | 2 | 0.49 |
45 | BĂRBULEŢU | 2092 | 1 | 0.48 |
46 | MOGOŞANI | 4214 | 2 | 0.47 |
47 | GURA FOII | 2184 | 1 | 0.46 |
48 | BUCŞANI | 6628 | 3 | 0.45 |
49 | DRAGODANA | 6604 | 3 | 0.45 |
50 | I. L. CARAGIALE | 6640 | 3 | 0.45 |
51 | BUTIMANU | 2304 | 1 | 0.43 |
52 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2358 | 1 | 0.42 |
53 | LUDEŞTI | 5039 | 2 | 0.4 |
54 | TĂTĂRANI | 4976 | 2 | 0.4 |
55 | VĂCĂREŞTI | 5051 | 2 | 0.4 |
56 | COMIŞANI | 5137 | 2 | 0.39 |
57 | GURA ŞUŢII | 5216 | 2 | 0.38 |
58 | MORTENI | 2656 | 1 | 0.38 |
59 | BĂLENI | 8671 | 3 | 0.35 |
60 | HULUBEŞTI | 3104 | 1 | 0.32 |
61 | PIETROŞIŢA | 3099 | 1 | 0.32 |
62 | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 1 | 0.29 |
63 | CRÂNGURILE | 3660 | 1 | 0.27 |
64 | CORBII MARI | 8076 | 2 | 0.25 |
65 | GLODENI | 4076 | 1 | 0.25 |
66 | BEZDEAD | 4246 | 1 | 0.24 |
67 | DOICEŞTI | 4673 | 1 | 0.21 |
68 | ODOBEŞTI | 5001 | 1 | 0.2 |
69 | LUNGULEŢU | 5324 | 1 | 0.19 |
70 | MĂNEŞTI | 5435 | 1 | 0.18 |
71 | ŞOTÂNGA | 6980 | 1 | 0.14 |
72 | POTLOGI | 9224 | 1 | 0.11 |
73 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
74 | BREZOAELE | 3444 | 0 | 0 |
75 | COJASCA | 9320 | 0 | 0 |
76 | DOBRA | 3446 | 0 | 0 |
77 | FINTA | 3901 | 0 | 0 |
78 | IEDERA | 3848 | 0 | 0 |
79 | MĂTĂSARU | 4995 | 0 | 0 |
80 | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 |
81 | NICULEŞTI | 4237 | 0 | 0 |
82 | RĂSCĂEŢI | 2190 | 0 | 0 |
83 | RÂU ALB | 1323 | 0 | 0 |
84 | RUNCU | 4133 | 0 | 0 |
85 | ŞELARU | 2878 | 0 | 0 |
86 | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 0 | 0 |
87 | ULMI | 4877 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1785 | 0 | 0 |
89 | VIŞINA | 3907 | 0 | 0 |
