NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | BUTIMANU | 2446 | 18 | 7.36 |
2 | CREVEDIA | 6329 | 39 | 6.16 |
3 | NICULEŞTI | 4260 | 25 | 5.87 |
4 | DOICEŞTI | 4719 | 26 | 5.51 |
5 | GURA OCNIŢEI | 7089 | 35 | 4.94 |
6 | ULMI | 4817 | 23 | 4.77 |
7 | VALEA MARE | 2102 | 10 | 4.76 |
8 | MUNICIPIUL MORENI | 19371 | 92 | 4.75 |
9 | TĂRTĂŞEŞTI | 5287 | 25 | 4.73 |
10 | ORAŞ PUCIOASA | 15024 | 70 | 4.66 |
11 | ANINOASA | 6367 | 28 | 4.4 |
12 | RĂZVAD | 8890 | 38 | 4.27 |
13 | COMIŞANI | 5169 | 22 | 4.26 |
14 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92258 | 392 | 4.25 |
15 | MĂNEŞTI | 5412 | 21 | 3.88 |
16 | PIETROŞIŢA | 3135 | 12 | 3.83 |
17 | ORAŞ FIENI | 7377 | 28 | 3.8 |
18 | CIOCĂNEŞTI | 5302 | 20 | 3.77 |
19 | CÂNDEŞTI | 2679 | 10 | 3.73 |
20 | BEZDEAD | 4327 | 16 | 3.7 |
21 | CORNEŞTI | 6220 | 23 | 3.7 |
22 | ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 53 | 3.53 |
23 | BREZOAELE | 3485 | 12 | 3.44 |
24 | LUCIENI | 2963 | 10 | 3.37 |
25 | PRODULEŞTI | 3374 | 11 | 3.26 |
26 | DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 15 | 3.19 |
27 | DRAGOMIREŞTI | 9087 | 29 | 3.19 |
28 | SĂLCIOARA | 3779 | 12 | 3.18 |
29 | BRĂNEŞTI | 4145 | 13 | 3.14 |
30 | BILCIUREŞTI | 1972 | 6 | 3.04 |
31 | MOŢĂIENI | 1984 | 6 | 3.02 |
32 | OCNIŢA | 4328 | 13 | 3 |
33 | VOINEŞTI | 5958 | 17 | 2.85 |
34 | IEDERA | 3904 | 11 | 2.82 |
35 | VULCANA-PANDELE | 4992 | 14 | 2.8 |
36 | BRANIŞTEA | 3947 | 11 | 2.79 |
37 | BUCIUMENI | 4305 | 12 | 2.79 |
38 | VÂRFURI | 1808 | 5 | 2.77 |
39 | COBIA | 2947 | 8 | 2.71 |
40 | I. L. CARAGIALE | 6703 | 18 | 2.69 |
41 | VALEA LUNGĂ | 4660 | 12 | 2.58 |
42 | TĂTĂRANI | 5070 | 13 | 2.56 |
43 | BUCŞANI | 6694 | 17 | 2.54 |
44 | ŞOTÂNGA | 7101 | 18 | 2.53 |
45 | CONŢEŞTI | 4416 | 11 | 2.49 |
46 | ORAŞ TITU | 10222 | 25 | 2.45 |
47 | LUNGULEŢU | 5365 | 13 | 2.42 |
48 | LUDEŞTI | 5120 | 12 | 2.34 |
49 | ORAŞ RĂCARI | 6455 | 15 | 2.32 |
50 | GURA FOII | 2226 | 5 | 2.25 |
51 | DRAGODANA | 6768 | 15 | 2.22 |
52 | CRÂNGURILE | 3658 | 8 | 2.19 |
53 | ODOBEŞTI | 5037 | 11 | 2.18 |
54 | MĂTĂSARU | 5058 | 11 | 2.17 |
55 | RACIU | 3221 | 7 | 2.17 |
56 | RÂU ALB | 1398 | 3 | 2.15 |
57 | VULCANA-BĂI | 3029 | 6 | 1.98 |
58 | GLODENI | 4188 | 8 | 1.91 |
59 | POTLOGI | 9196 | 17 | 1.85 |
60 | PUCHENI | 1693 | 3 | 1.77 |
61 | VLĂDENI | 2890 | 5 | 1.73 |
62 | VIŞINEŞTI | 1756 | 3 | 1.71 |
63 | VĂCĂREŞTI | 5112 | 8 | 1.56 |
64 | GURA ŞUŢII | 5232 | 8 | 1.53 |
65 | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 3 | 1.51 |
66 | PETREŞTI | 5361 | 8 | 1.49 |
67 | DOBRA | 3524 | 5 | 1.42 |
68 | RĂSCĂEŢI | 2185 | 3 | 1.37 |
69 | BĂLENI | 8746 | 11 | 1.26 |
70 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 3 | 1.24 |
71 | CORBII MARI | 8156 | 10 | 1.23 |
72 | RUNCU | 4198 | 5 | 1.19 |
73 | PERŞINARI | 2768 | 3 | 1.08 |
74 | HULUBEŞTI | 3159 | 3 | 0.95 |
75 | COSTEŞTII DIN VALE | 3452 | 3 | 0.87 |
76 | POIANA | 3478 | 3 | 0.86 |
77 | PIETRARI | 2371 | 2 | 0.84 |
78 | ULIEŞTI | 4013 | 3 | 0.75 |
79 | COJASCA | 9497 | 7 | 0.74 |
80 | ŞELARU | 3049 | 2 | 0.66 |
81 | CORNĂŢELU | 1531 | 1 | 0.65 |
82 | MOROENI | 5210 | 3 | 0.58 |
83 | MOGOŞANI | 4287 | 2 | 0.47 |
84 | NUCET | 4278 | 2 | 0.47 |
85 | MALU CU FLORI | 2195 | 1 | 0.46 |
86 | VIŞINA | 3946 | 1 | 0.25 |
87 | BĂRBULEŢU | 2132 | 0 | 0 |
88 | FINTA | 3978 | 0 | 0 |
89 | MORTENI | 2711 | 0 | 0 |
TOTAL | 522176 | 1587 | 3.04 |
