NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | RÂU ALB | 1324 | 2 | 1.51 |
2 | LUCIENI | 2959 | 4 | 1.35 |
3 | ULMI | 4881 | 6 | 1.23 |
4 | TĂRTĂŞEŞTI | 5203 | 5 | 0.96 |
5 | MALU CU FLORI | 2118 | 2 | 0.94 |
6 | CREVEDIA | 6118 | 4 | 0.65 |
7 | DRAGODANA | 6608 | 4 | 0.61 |
8 | VIŞINEŞTI | 1692 | 1 | 0.59 |
9 | COSTEŞTII DIN VALE | 3431 | 2 | 0.58 |
10 | ORAŞ PUCIOASA | 14798 | 8 | 0.54 |
11 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91392 | 47 | 0.51 |
12 | VOINEŞTI | 5898 | 3 | 0.51 |
13 | BRĂNEŞTI | 4117 | 2 | 0.49 |
14 | VALEA MARE | 2073 | 1 | 0.48 |
15 | ANINOASA | 6405 | 3 | 0.47 |
16 | BUCIUMENI | 4223 | 2 | 0.47 |
17 | ORAŞ GĂEŞTI | 14852 | 7 | 0.47 |
18 | I. L. CARAGIALE | 6634 | 3 | 0.45 |
19 | PIETRARI | 2338 | 1 | 0.43 |
20 | MUNICIPIUL MORENI | 18906 | 8 | 0.42 |
21 | ORAŞ FIENI | 7228 | 3 | 0.42 |
22 | TĂTĂRANI | 4974 | 2 | 0.4 |
23 | VĂCĂREŞTI | 5050 | 2 | 0.4 |
24 | COBIA | 2876 | 1 | 0.35 |
25 | DRAGOMIREŞTI | 8974 | 3 | 0.33 |
26 | VULCANA-BĂI | 3044 | 1 | 0.33 |
27 | RACIU | 3186 | 1 | 0.31 |
28 | ORAŞ TITU | 10126 | 3 | 0.3 |
29 | BREZOAELE | 3427 | 1 | 0.29 |
30 | DOBRA | 3445 | 1 | 0.29 |
31 | GURA OCNIŢEI | 7031 | 2 | 0.28 |
32 | SĂLCIOARA | 3692 | 1 | 0.27 |
33 | MOGOŞANI | 4214 | 1 | 0.24 |
34 | NUCET | 4233 | 1 | 0.24 |
35 | BĂLENI | 8675 | 2 | 0.23 |
36 | DĂRMĂNEŞTI | 4653 | 1 | 0.21 |
37 | MĂTĂSARU | 5000 | 1 | 0.2 |
38 | ODOBEŞTI | 5003 | 1 | 0.2 |
39 | VULCANA-PANDELE | 4934 | 1 | 0.2 |
40 | GURA ŞUŢII | 5213 | 1 | 0.19 |
41 | LUNGULEŢU | 5320 | 1 | 0.19 |
42 | PETREŞTI | 5252 | 1 | 0.19 |
43 | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
44 | ORAŞ RĂCARI | 6285 | 1 | 0.16 |
45 | BUCŞANI | 6622 | 1 | 0.15 |
46 | ŞOTÂNGA | 6973 | 1 | 0.14 |
47 | CORBII MARI | 8065 | 1 | 0.12 |
48 | COJASCA | 9315 | 1 | 0.11 |
49 | POTLOGI | 9221 | 1 | 0.11 |
50 | RĂZVAD | 8852 | 1 | 0.11 |
51 | BĂRBULEŢU | 2090 | 0 | 0 |
52 | BEZDEAD | 4243 | 0 | 0 |
53 | BILCIUREŞTI | 1881 | 0 | 0 |
54 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
55 | BUTIMANU | 2307 | 0 | 0 |
56 | CÂNDEŞTI | 2598 | 0 | 0 |
57 | CIOCĂNEŞTI | 5201 | 0 | 0 |
58 | COMIŞANI | 5137 | 0 | 0 |
59 | CONŢEŞTI | 4362 | 0 | 0 |
60 | CORNĂŢELU | 1325 | 0 | 0 |
61 | CORNEŞTI | 5930 | 0 | 0 |
62 | CRÂNGURILE | 3663 | 0 | 0 |
63 | DOICEŞTI | 4673 | 0 | 0 |
64 | FINTA | 3893 | 0 | 0 |
65 | GLODENI | 4073 | 0 | 0 |
66 | GURA FOII | 2183 | 0 | 0 |
67 | HULUBEŞTI | 3103 | 0 | 0 |
68 | IEDERA | 3850 | 0 | 0 |
69 | LUDEŞTI | 5040 | 0 | 0 |
70 | MOROENI | 5056 | 0 | 0 |
71 | MORTENI | 2648 | 0 | 0 |
72 | MOŢĂIENI | 1935 | 0 | 0 |
73 | NICULEŞTI | 4230 | 0 | 0 |
74 | OCNIŢA | 4275 | 0 | 0 |
75 | PERŞINARI | 2745 | 0 | 0 |
76 | PIETROŞIŢA | 3103 | 0 | 0 |
77 | POIANA | 3424 | 0 | 0 |
78 | PRODULEŞTI | 3283 | 0 | 0 |
79 | PUCHENI | 1617 | 0 | 0 |
80 | RĂSCĂEŢI | 2191 | 0 | 0 |
81 | RUNCU | 4126 | 0 | 0 |
82 | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 |
83 | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 0 | 0 |
84 | ULIEŞTI | 3936 | 0 | 0 |
85 | VALEA LUNGĂ | 4596 | 0 | 0 |
86 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2350 | 0 | 0 |
87 | VÂRFURI | 1787 | 0 | 0 |
88 | VIŞINA | 3899 | 0 | 0 |
89 | VLĂDENI | 2835 | 0 | 0 |
