NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | RÂU ALB | 1323 | 2 | 1.51 |
2 | VALEA MARE | 2074 | 3 | 1.45 |
3 | ANINOASA | 6404 | 9 | 1.41 |
4 | RĂZVAD | 8849 | 11 | 1.24 |
5 | VIŞINEŞTI | 1691 | 2 | 1.18 |
6 | ORAŞ GĂEŞTI | 14848 | 17 | 1.14 |
7 | ORAŞ PUCIOASA | 14798 | 15 | 1.01 |
8 | TĂRTĂŞEŞTI | 5200 | 5 | 0.96 |
9 | BUCIUMENI | 4227 | 4 | 0.95 |
10 | OCNIŢA | 4275 | 4 | 0.94 |
11 | PRODULEŞTI | 3285 | 3 | 0.91 |
12 | CREVEDIA | 6106 | 5 | 0.82 |
13 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91387 | 73 | 0.8 |
14 | CÂNDEŞTI | 2600 | 2 | 0.77 |
15 | NUCET | 4233 | 3 | 0.71 |
16 | MUNICIPIUL MORENI | 18950 | 13 | 0.69 |
17 | ORAŞ FIENI | 7231 | 5 | 0.69 |
18 | LUCIENI | 2961 | 2 | 0.68 |
19 | DRAGODANA | 6607 | 4 | 0.61 |
20 | CIOCĂNEŞTI | 5201 | 3 | 0.58 |
21 | GURA OCNIŢEI | 7031 | 4 | 0.57 |
22 | VÂRFURI | 1786 | 1 | 0.56 |
23 | BILCIUREŞTI | 1878 | 1 | 0.53 |
24 | ULIEŞTI | 3932 | 2 | 0.51 |
25 | VOINEŞTI | 5895 | 3 | 0.51 |
26 | ORAŞ RĂCARI | 6281 | 3 | 0.48 |
27 | MALU CU FLORI | 2121 | 1 | 0.47 |
28 | MOGOŞANI | 4214 | 2 | 0.47 |
29 | CONŢEŞTI | 4362 | 2 | 0.46 |
30 | GURA FOII | 2184 | 1 | 0.46 |
31 | DRAGOMIREŞTI | 8965 | 4 | 0.45 |
32 | I. L. CARAGIALE | 6638 | 3 | 0.45 |
33 | BUTIMANU | 2304 | 1 | 0.43 |
34 | LUDEŞTI | 5040 | 2 | 0.4 |
35 | MOROENI | 5049 | 2 | 0.4 |
36 | TĂTĂRANI | 4976 | 2 | 0.4 |
37 | MORTENI | 2652 | 1 | 0.38 |
38 | CORBII MARI | 8077 | 3 | 0.37 |
39 | PERŞINARI | 2746 | 1 | 0.36 |
40 | COBIA | 2888 | 1 | 0.35 |
41 | VLĂDENI | 2833 | 1 | 0.35 |
42 | CORNEŞTI | 5936 | 2 | 0.34 |
43 | VULCANA-BĂI | 3046 | 1 | 0.33 |
44 | RACIU | 3192 | 1 | 0.31 |
45 | POIANA | 3428 | 1 | 0.29 |
46 | VIŞINA | 3905 | 1 | 0.26 |
47 | BRĂNEŞTI | 4117 | 1 | 0.24 |
48 | VALEA LUNGĂ | 4599 | 1 | 0.22 |
49 | DOICEŞTI | 4674 | 1 | 0.21 |
50 | MĂTĂSARU | 4996 | 1 | 0.2 |
51 | ODOBEŞTI | 5002 | 1 | 0.2 |
52 | ORAŞ TITU | 10128 | 2 | 0.2 |
53 | ULMI | 4881 | 1 | 0.2 |
54 | VĂCĂREŞTI | 5052 | 1 | 0.2 |
55 | LUNGULEŢU | 5326 | 1 | 0.19 |
56 | PETREŞTI | 5249 | 1 | 0.19 |
57 | MĂNEŞTI | 5436 | 1 | 0.18 |
58 | BUCŞANI | 6626 | 1 | 0.15 |
59 | ŞOTÂNGA | 6978 | 1 | 0.14 |
60 | BĂLENI | 8674 | 1 | 0.12 |
61 | POTLOGI | 9219 | 1 | 0.11 |
62 | BĂRBULEŢU | 2089 | 0 | 0 |
63 | BEZDEAD | 4244 | 0 | 0 |
64 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
65 | BREZOAELE | 3442 | 0 | 0 |
66 | COJASCA | 9317 | 0 | 0 |
67 | COMIŞANI | 5136 | 0 | 0 |
68 | CORNĂŢELU | 1322 | 0 | 0 |
69 | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 0 | 0 |
70 | CRÂNGURILE | 3661 | 0 | 0 |
71 | DĂRMĂNEŞTI | 4661 | 0 | 0 |
72 | DOBRA | 3446 | 0 | 0 |
73 | FINTA | 3898 | 0 | 0 |
74 | GLODENI | 4074 | 0 | 0 |
75 | GURA ŞUŢII | 5215 | 0 | 0 |
76 | HULUBEŞTI | 3104 | 0 | 0 |
77 | IEDERA | 3849 | 0 | 0 |
78 | MOŢĂIENI | 1932 | 0 | 0 |
79 | NICULEŞTI | 4232 | 0 | 0 |
80 | PIETRARI | 2337 | 0 | 0 |
81 | PIETROŞIŢA | 3102 | 0 | 0 |
82 | PUCHENI | 1621 | 0 | 0 |
83 | RĂSCĂEŢI | 2194 | 0 | 0 |
84 | RUNCU | 4132 | 0 | 0 |
85 | SĂLCIOARA | 3694 | 0 | 0 |
86 | ŞELARU | 2871 | 0 | 0 |
87 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 0 | 0 |
88 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2350 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-PANDELE | 4940 | 0 | 0 |
