NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6092 | 44 | 7.22 |
2 | ANINOASA | 6423 | 20 | 3.11 |
3 | RÂU ALB | 1327 | 4 | 3.01 |
4 | I. L. CARAGIALE | 6654 | 19 | 2.86 |
5 | BILCIUREŞTI | 1883 | 5 | 2.66 |
6 | ORAŞ GĂEŞTI | 14840 | 39 | 2.63 |
7 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91543 | 240 | 2.62 |
8 | ŞELARU | 2877 | 7 | 2.43 |
9 | ORAŞ RĂCARI | 6269 | 15 | 2.39 |
10 | FINTA | 3904 | 9 | 2.31 |
11 | CORNEŞTI | 5940 | 13 | 2.19 |
12 | BUCIUMENI | 4233 | 9 | 2.13 |
13 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2360 | 5 | 2.12 |
14 | ORAŞ TITU | 10139 | 21 | 2.07 |
15 | MUNICIPIUL MORENI | 18993 | 39 | 2.05 |
16 | VALEA MARE | 2076 | 4 | 1.93 |
17 | ORAŞ PUCIOASA | 14822 | 28 | 1.89 |
18 | RĂSCĂEŢI | 2186 | 4 | 1.83 |
19 | PERŞINARI | 2746 | 5 | 1.82 |
20 | RĂZVAD | 8845 | 16 | 1.81 |
21 | POIANA | 3422 | 6 | 1.75 |
22 | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 9 | 1.73 |
23 | VULCANA-BĂI | 3046 | 5 | 1.64 |
24 | SĂLCIOARA | 3699 | 6 | 1.62 |
25 | VULCANA-PANDELE | 4938 | 8 | 1.62 |
26 | CIOCĂNEŞTI | 5196 | 8 | 1.54 |
27 | ULIEŞTI | 3939 | 6 | 1.52 |
28 | VALEA LUNGĂ | 4594 | 7 | 1.52 |
29 | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 7 | 1.5 |
30 | BRĂNEŞTI | 4110 | 6 | 1.46 |
31 | MĂTĂSARU | 5000 | 7 | 1.4 |
32 | VĂCĂREŞTI | 5065 | 7 | 1.38 |
33 | GURA FOII | 2185 | 3 | 1.37 |
34 | COMIŞANI | 5132 | 7 | 1.36 |
35 | CORBII MARI | 8085 | 11 | 1.36 |
36 | LUCIENI | 2963 | 4 | 1.35 |
37 | HULUBEŞTI | 3110 | 4 | 1.29 |
38 | ŞOTÂNGA | 6991 | 9 | 1.29 |
39 | PIETRARI | 2340 | 3 | 1.28 |
40 | PRODULEŞTI | 3290 | 4 | 1.22 |
41 | DRAGODANA | 6608 | 8 | 1.21 |
42 | MOGOŞANI | 4211 | 5 | 1.19 |
43 | CONŢEŞTI | 4359 | 5 | 1.15 |
44 | MORTENI | 2663 | 3 | 1.13 |
45 | COBIA | 2893 | 3 | 1.04 |
46 | BRANIŞTEA | 3867 | 4 | 1.03 |
47 | MOŢĂIENI | 1934 | 2 | 1.03 |
48 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 9 | 1 |
49 | PIETROŞIŢA | 3106 | 3 | 0.97 |
50 | RUNCU | 4139 | 4 | 0.97 |
51 | BEZDEAD | 4256 | 4 | 0.94 |
52 | NICULEŞTI | 4246 | 4 | 0.94 |
53 | NUCET | 4237 | 4 | 0.94 |
54 | MĂNEŞTI | 5443 | 5 | 0.92 |
55 | COSTEŞTII DIN VALE | 3424 | 3 | 0.88 |
56 | BUTIMANU | 2305 | 2 | 0.87 |
57 | DOBRA | 3450 | 3 | 0.87 |
58 | GURA OCNIŢEI | 7048 | 6 | 0.85 |
59 | VOINEŞTI | 5890 | 5 | 0.85 |
60 | CRÂNGURILE | 3662 | 3 | 0.82 |
61 | ULMI | 4875 | 4 | 0.82 |
62 | GURA ŞUŢII | 5217 | 4 | 0.77 |
63 | VIŞINA | 3912 | 3 | 0.77 |
64 | PETREŞTI | 5264 | 4 | 0.76 |
65 | GLODENI | 4082 | 3 | 0.73 |
66 | BĂLENI | 8689 | 6 | 0.69 |
67 | ORAŞ FIENI | 7250 | 5 | 0.69 |
68 | POTLOGI | 9211 | 6 | 0.65 |
69 | DOICEŞTI | 4679 | 3 | 0.64 |
70 | PUCHENI | 1625 | 1 | 0.62 |
71 | BUCŞANI | 6618 | 4 | 0.6 |
72 | LUDEŞTI | 5034 | 3 | 0.6 |
73 | MOROENI | 5060 | 3 | 0.59 |
74 | BREZOAELE | 3459 | 2 | 0.58 |
75 | LUNGULEŢU | 5324 | 3 | 0.56 |
76 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 |
77 | TĂTĂRANI | 4986 | 2 | 0.4 |
78 | CÂNDEŞTI | 2605 | 1 | 0.38 |
79 | VLĂDENI | 2827 | 1 | 0.35 |
80 | COJASCA | 9341 | 3 | 0.32 |
81 | OCNIŢA | 4272 | 1 | 0.23 |
82 | ODOBEŞTI | 5018 | 1 | 0.2 |
83 | BĂRBULEŢU | 2098 | 0 | 0 |
84 | CORNĂŢELU | 1328 | 0 | 0 |
85 | IEDERA | 3851 | 0 | 0 |
86 | MALU CU FLORI | 2125 | 0 | 0 |
87 | RACIU | 3196 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1792 | 0 | 0 |
89 | VIŞINEŞTI | 1694 | 0 | 0 |
