NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6098 | 19 | 3.12 |
2 | ORAŞ GĂEŞTI | 14825 | 38 | 2.56 |
3 | MALU CU FLORI | 2122 | 5 | 2.36 |
4 | ORAŞ PUCIOASA | 14818 | 34 | 2.29 |
5 | CRÂNGURILE | 3662 | 6 | 1.64 |
6 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 8 | 1.62 |
7 | BILCIUREŞTI | 1880 | 3 | 1.6 |
8 | VALEA LUNGĂ | 4598 | 7 | 1.52 |
9 | CORNĂŢELU | 1325 | 2 | 1.51 |
10 | RÂU ALB | 1326 | 2 | 1.51 |
11 | DĂRMĂNEŞTI | 4657 | 7 | 1.5 |
12 | MORTENI | 2659 | 4 | 1.5 |
13 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91401 | 128 | 1.4 |
14 | GURA FOII | 2183 | 3 | 1.37 |
15 | PIETRARI | 2336 | 3 | 1.28 |
16 | RACIU | 3192 | 4 | 1.25 |
17 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 11 | 1.23 |
18 | PUCHENI | 1622 | 2 | 1.23 |
19 | CORNEŞTI | 5936 | 7 | 1.18 |
20 | NUCET | 4234 | 5 | 1.18 |
21 | VIŞINEŞTI | 1694 | 2 | 1.18 |
22 | CÂNDEŞTI | 2606 | 3 | 1.15 |
23 | SĂLCIOARA | 3698 | 4 | 1.08 |
24 | VLĂDENI | 2830 | 3 | 1.06 |
25 | I. L. CARAGIALE | 6654 | 7 | 1.05 |
26 | VOINEŞTI | 5883 | 6 | 1.02 |
27 | HULUBEŞTI | 3106 | 3 | 0.97 |
28 | ORAŞ FIENI | 7227 | 7 | 0.97 |
29 | BĂRBULEŢU | 2097 | 2 | 0.95 |
30 | MOGOŞANI | 4214 | 4 | 0.95 |
31 | PETREŞTI | 5257 | 5 | 0.95 |
32 | PRODULEŞTI | 3295 | 3 | 0.91 |
33 | ORAŞ TITU | 10144 | 9 | 0.89 |
34 | POIANA | 3425 | 3 | 0.88 |
35 | DOBRA | 3451 | 3 | 0.87 |
36 | ULMI | 4875 | 4 | 0.82 |
37 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 5 | 0.8 |
38 | MOROENI | 5061 | 4 | 0.79 |
39 | RĂZVAD | 8849 | 7 | 0.79 |
40 | ANINOASA | 6411 | 5 | 0.78 |
41 | BUCŞANI | 6612 | 5 | 0.76 |
42 | MUNICIPIUL MORENI | 18980 | 14 | 0.74 |
43 | BĂLENI | 8686 | 6 | 0.69 |
44 | COBIA | 2886 | 2 | 0.69 |
45 | CONŢEŞTI | 4363 | 3 | 0.69 |
46 | VULCANA-BĂI | 3043 | 2 | 0.66 |
47 | PIETROŞIŢA | 3101 | 2 | 0.64 |
48 | CIOCĂNEŞTI | 5203 | 3 | 0.58 |
49 | LUNGULEŢU | 5326 | 3 | 0.56 |
50 | VIŞINA | 3910 | 2 | 0.51 |
51 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 |
52 | BRĂNEŞTI | 4112 | 2 | 0.49 |
53 | GLODENI | 4077 | 2 | 0.49 |
54 | RUNCU | 4134 | 2 | 0.48 |
55 | VALEA MARE | 2073 | 1 | 0.48 |
56 | BEZDEAD | 4252 | 2 | 0.47 |
57 | BUCIUMENI | 4227 | 2 | 0.47 |
58 | DRAGODANA | 6606 | 3 | 0.45 |
59 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
60 | DOICEŞTI | 4679 | 2 | 0.43 |
61 | GURA OCNIŢEI | 7037 | 3 | 0.43 |
62 | POTLOGI | 9222 | 4 | 0.43 |
63 | ŞOTÂNGA | 6985 | 3 | 0.43 |
64 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2355 | 1 | 0.42 |
65 | MĂTĂSARU | 5002 | 2 | 0.4 |
66 | TĂTĂRANI | 4977 | 2 | 0.4 |
67 | VĂCĂREŞTI | 5057 | 2 | 0.4 |
68 | COMIŞANI | 5138 | 2 | 0.39 |
69 | GURA ŞUŢII | 5214 | 2 | 0.38 |
70 | TĂRTĂŞEŞTI | 5206 | 2 | 0.38 |
71 | PERŞINARI | 2748 | 1 | 0.36 |
72 | LUCIENI | 2959 | 1 | 0.34 |
73 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 |
74 | FINTA | 3904 | 1 | 0.26 |
75 | CORBII MARI | 8079 | 2 | 0.25 |
76 | ULIEŞTI | 3939 | 1 | 0.25 |
77 | OCNIŢA | 4275 | 1 | 0.23 |
78 | LUDEŞTI | 5037 | 1 | 0.2 |
79 | ODOBEŞTI | 5019 | 1 | 0.2 |
80 | BRANIŞTEA | 3861 | 0 | 0 |
81 | BREZOAELE | 3447 | 0 | 0 |
82 | COJASCA | 9329 | 0 | 0 |
83 | IEDERA | 3849 | 0 | 0 |
84 | MĂNEŞTI | 5438 | 0 | 0 |
85 | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 |
86 | NICULEŞTI | 4244 | 0 | 0 |
87 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 0 | 0 |
88 | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 |
89 | VÂRFURI | 1787 | 0 | 0 |
