| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DRAGOMIREŞTI | 9037 | 1.00 | 9 |
| 2 | CORBII MARI | 8118 | 0.86 | 7 |
| 3 | DĂRMĂNEŞTI | 4675 | 0.86 | 4 |
| 4 | CORNĂŢELU | 1335 | 0.75 | 1 |
| 5 | MORTENI | 2689 | 0.74 | 2 |
| 6 | VULCANA-BĂI | 3045 | 0.66 | 2 |
| 7 | ANINOASA | 6409 | 0.47 | 3 |
| 8 | ORAŞ PUCIOASA | 14930 | 0.47 | 7 |
| 9 | BUTIMANU | 2358 | 0.42 | 1 |
| 10 | TĂRTĂŞEŞTI | 5251 | 0.38 | 2 |
| 11 | MĂNEŞTI | 5438 | 0.37 | 2 |
| 12 | ŞELARU | 2926 | 0.34 | 1 |
| 13 | CORNEŞTI | 6059 | 0.33 | 2 |
| 14 | CREVEDIA | 6073 | 0.33 | 2 |
| 15 | HULUBEŞTI | 3127 | 0.32 | 1 |
| 16 | RACIU | 3212 | 0.31 | 1 |
| 17 | PRODULEŞTI | 3321 | 0.30 | 1 |
| 18 | CRÂNGURILE | 3671 | 0.27 | 1 |
| 19 | NICULEŞTI | 4223 | 0.24 | 1 |
| 20 | COJASCA | 9367 | 0.21 | 2 |
| 21 | DOICEŞTI | 4712 | 0.21 | 1 |
| 22 | MOROENI | 5070 | 0.20 | 1 |
| 23 | DRAGODANA | 6668 | 0.15 | 1 |
| 24 | I. L. CARAGIALE | 6656 | 0.15 | 1 |
| 25 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91943 | 0.15 | 14 |
| 26 | ORAŞ FIENI | 7316 | 0.14 | 1 |
| 27 | RĂZVAD | 8888 | 0.11 | 1 |
| 28 | ORAŞ GĂEŞTI | 14929 | 0.07 | 1 |
| 29 | BĂLENI | 8713 | 0.00 | 0 |
| 30 | BĂRBULEŢU | 2112 | 0.00 | 0 |
| 31 | BEZDEAD | 4288 | 0.00 | 0 |
| 32 | BILCIUREŞTI | 1913 | 0.00 | 0 |
| 33 | BRĂNEŞTI | 4098 | 0.00 | 0 |
| 34 | BRANIŞTEA | 3905 | 0.00 | 0 |
| 35 | BREZOAELE | 3448 | 0.00 | 0 |
| 36 | BUCIUMENI | 4250 | 0.00 | 0 |
| 37 | BUCŞANI | 6676 | 0.00 | 0 |
| 38 | CÂNDEŞTI | 2651 | 0.00 | 0 |
| 39 | CIOCĂNEŞTI | 5225 | 0.00 | 0 |
| 40 | COBIA | 2911 | 0.00 | 0 |
| 41 | COMIŞANI | 5120 | 0.00 | 0 |
| 42 | CONŢEŞTI | 4377 | 0.00 | 0 |
| 43 | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 0.00 | 0 |
| 44 | DOBRA | 3492 | 0.00 | 0 |
| 45 | FINTA | 3923 | 0.00 | 0 |
| 46 | GLODENI | 4135 | 0.00 | 0 |
| 47 | GURA FOII | 2214 | 0.00 | 0 |
| 48 | GURA OCNIŢEI | 7063 | 0.00 | 0 |
| 49 | GURA ŞUŢII | 5220 | 0.00 | 0 |
| 50 | IEDERA | 3897 | 0.00 | 0 |
| 51 | LUCIENI | 2973 | 0.00 | 0 |
| 52 | LUDEŞTI | 5064 | 0.00 | 0 |
| 53 | LUNGULEŢU | 5339 | 0.00 | 0 |
| 54 | MALU CU FLORI | 2169 | 0.00 | 0 |
| 55 | MĂTĂSARU | 5023 | 0.00 | 0 |
| 56 | MOGOŞANI | 4235 | 0.00 | 0 |
| 57 | MOŢĂIENI | 1955 | 0.00 | 0 |
| 58 | MUNICIPIUL MORENI | 19212 | 0.00 | 0 |
| 59 | NUCET | 4262 | 0.00 | 0 |
| 60 | OCNIŢA | 4299 | 0.00 | 0 |
| 61 | ODOBEŞTI | 5006 | 0.00 | 0 |
| 62 | ORAŞ RĂCARI | 6348 | 0.00 | 0 |
| 63 | ORAŞ TITU | 10203 | 0.00 | 0 |
| 64 | PERŞINARI | 2769 | 0.00 | 0 |
| 65 | PETREŞTI | 5289 | 0.00 | 0 |
| 66 | PIETRARI | 2353 | 0.00 | 0 |
| 67 | PIETROŞIŢA | 3091 | 0.00 | 0 |
| 68 | POIANA | 3458 | 0.00 | 0 |
| 69 | POTLOGI | 9194 | 0.00 | 0 |
| 70 | PUCHENI | 1663 | 0.00 | 0 |
| 71 | RĂSCĂEŢI | 2205 | 0.00 | 0 |
| 72 | RÂU ALB | 1343 | 0.00 | 0 |
| 73 | RUNCU | 4156 | 0.00 | 0 |
| 74 | SĂLCIOARA | 3743 | 0.00 | 0 |
| 75 | SLOBOZIA MOARĂ | 1992 | 0.00 | 0 |
| 76 | ŞOTÂNGA | 7054 | 0.00 | 0 |
| 77 | TĂTĂRANI | 5026 | 0.00 | 0 |
| 78 | ULIEŞTI | 3986 | 0.00 | 0 |
| 79 | ULMI | 4841 | 0.00 | 0 |
| 80 | VĂCĂREŞTI | 5084 | 0.00 | 0 |
| 81 | VALEA LUNGĂ | 4626 | 0.00 | 0 |
| 82 | VALEA MARE | 2103 | 0.00 | 0 |
| 83 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2400 | 0.00 | 0 |
| 84 | VÂRFURI | 1793 | 0.00 | 0 |
| 85 | VIŞINA | 3940 | 0.00 | 0 |
| 86 | VIŞINEŞTI | 1727 | 0.00 | 0 |
| 87 | VLĂDENI | 2863 | 0.00 | 0 |
| 88 | VOINEŞTI | 5917 | 0.00 | 0 |
| 89 | VULCANA-PANDELE | 4965 | 0.00 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































