| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | BUTIMANU | 2365 | 1 | 0.42 |
| 2 | DRAGOMIREŞTI | 9055 | 3 | 0.33 |
| 3 | BRANIŞTEA | 3913 | 1 | 0.26 |
| 4 | ULMI | 4830 | 1 | 0.21 |
| 5 | TĂRTĂŞEŞTI | 5252 | 1 | 0.19 |
| 6 | DRAGODANA | 6684 | 1 | 0.15 |
| 7 | CORBII MARI | 8120 | 1 | 0.12 |
| 8 | RĂZVAD | 8886 | 1 | 0.11 |
| 9 | MUNICIPIUL MORENI | 19208 | 1 | 0.05 |
| 10 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92016 | 1 | 0.01 |
| 11 | ANINOASA | 6391 | 0 | 0.00 |
| 12 | BĂLENI | 8708 | 0 | 0.00 |
| 13 | BĂRBULEŢU | 2117 | 0 | 0.00 |
| 14 | BEZDEAD | 4287 | 0 | 0.00 |
| 15 | BILCIUREŞTI | 1913 | 0 | 0.00 |
| 16 | BRĂNEŞTI | 4100 | 0 | 0.00 |
| 17 | BREZOAELE | 3451 | 0 | 0.00 |
| 18 | BUCIUMENI | 4244 | 0 | 0.00 |
| 19 | BUCŞANI | 6684 | 0 | 0.00 |
| 20 | CÂNDEŞTI | 2649 | 0 | 0.00 |
| 21 | CIOCĂNEŞTI | 5221 | 0 | 0.00 |
| 22 | COBIA | 2916 | 0 | 0.00 |
| 23 | COJASCA | 9334 | 0 | 0.00 |
| 24 | COMIŞANI | 5129 | 0 | 0.00 |
| 25 | CONŢEŞTI | 4380 | 0 | 0.00 |
| 26 | CORNĂŢELU | 1365 | 0 | 0.00 |
| 27 | CORNEŞTI | 6079 | 0 | 0.00 |
| 28 | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 0 | 0.00 |
| 29 | CRÂNGURILE | 3667 | 0 | 0.00 |
| 30 | CREVEDIA | 6130 | 0 | 0.00 |
| 31 | DĂRMĂNEŞTI | 4674 | 0 | 0.00 |
| 32 | DOBRA | 3496 | 0 | 0.00 |
| 33 | DOICEŞTI | 4710 | 0 | 0.00 |
| 34 | FINTA | 3925 | 0 | 0.00 |
| 35 | GLODENI | 4137 | 0 | 0.00 |
| 36 | GURA FOII | 2220 | 0 | 0.00 |
| 37 | GURA OCNIŢEI | 7064 | 0 | 0.00 |
| 38 | GURA ŞUŢII | 5207 | 0 | 0.00 |
| 39 | HULUBEŞTI | 3123 | 0 | 0.00 |
| 40 | IEDERA | 3894 | 0 | 0.00 |
| 41 | I. L. CARAGIALE | 6669 | 0 | 0.00 |
| 42 | LUCIENI | 2970 | 0 | 0.00 |
| 43 | LUDEŞTI | 5065 | 0 | 0.00 |
| 44 | LUNGULEŢU | 5336 | 0 | 0.00 |
| 45 | MALU CU FLORI | 2167 | 0 | 0.00 |
| 46 | MĂNEŞTI | 5437 | 0 | 0.00 |
| 47 | MĂTĂSARU | 5023 | 0 | 0.00 |
| 48 | MOGOŞANI | 4249 | 0 | 0.00 |
| 49 | MOROENI | 5093 | 0 | 0.00 |
| 50 | MORTENI | 2686 | 0 | 0.00 |
| 51 | MOŢĂIENI | 1960 | 0 | 0.00 |
| 52 | NICULEŞTI | 4222 | 0 | 0.00 |
| 53 | NUCET | 4258 | 0 | 0.00 |
| 54 | OCNIŢA | 4304 | 0 | 0.00 |
| 55 | ODOBEŞTI | 5004 | 0 | 0.00 |
| 56 | ORAŞ FIENI | 7325 | 0 | 0.00 |
| 57 | ORAŞ GĂEŞTI | 14957 | 0 | 0.00 |
| 58 | ORAŞ PUCIOASA | 14938 | 0 | 0.00 |
| 59 | ORAŞ RĂCARI | 6396 | 0 | 0.00 |
| 60 | ORAŞ TITU | 10201 | 0 | 0.00 |
| 61 | PERŞINARI | 2773 | 0 | 0.00 |
| 62 | PETREŞTI | 5293 | 0 | 0.00 |
| 63 | PIETRARI | 2351 | 0 | 0.00 |
| 64 | PIETROŞIŢA | 3096 | 0 | 0.00 |
| 65 | POIANA | 3459 | 0 | 0.00 |
| 66 | POTLOGI | 9181 | 0 | 0.00 |
| 67 | PRODULEŞTI | 3327 | 0 | 0.00 |
| 68 | PUCHENI | 1658 | 0 | 0.00 |
| 69 | RACIU | 3211 | 0 | 0.00 |
| 70 | RĂSCĂEŢI | 2205 | 0 | 0.00 |
| 71 | RÂU ALB | 1343 | 0 | 0.00 |
| 72 | RUNCU | 4149 | 0 | 0.00 |
| 73 | SĂLCIOARA | 3749 | 0 | 0.00 |
| 74 | ŞELARU | 2956 | 0 | 0.00 |
| 75 | SLOBOZIA MOARĂ | 1994 | 0 | 0.00 |
| 76 | ŞOTÂNGA | 7056 | 0 | 0.00 |
| 77 | TĂTĂRANI | 5018 | 0 | 0.00 |
| 78 | ULIEŞTI | 3988 | 0 | 0.00 |
| 79 | VĂCĂREŞTI | 5082 | 0 | 0.00 |
| 80 | VALEA LUNGĂ | 4625 | 0 | 0.00 |
| 81 | VALEA MARE | 2101 | 0 | 0.00 |
| 82 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2402 | 0 | 0.00 |
| 83 | VÂRFURI | 1796 | 0 | 0.00 |
| 84 | VIŞINA | 3943 | 0 | 0.00 |
| 85 | VIŞINEŞTI | 1730 | 0 | 0.00 |
| 86 | VLĂDENI | 2865 | 0 | 0.00 |
| 87 | VOINEŞTI | 5915 | 0 | 0.00 |
| 88 | VULCANA-BĂI | 3027 | 0 | 0.00 |
| 89 | VULCANA-PANDELE | 4970 | 0 | 0.00 |




Facebook
WhatsApp
TikTok


































