NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | RÂU ALB | 1327 | 5 | 3.77 |
2 | CREVEDIA | 6102 | 22 | 3.61 |
3 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 5 | 2.28 |
4 | ORAŞ PUCIOASA | 14820 | 32 | 2.16 |
5 | VĂCĂREŞTI | 5061 | 10 | 1.98 |
6 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91476 | 179 | 1.96 |
7 | ANINOASA | 6415 | 12 | 1.87 |
8 | CORNEŞTI | 5938 | 11 | 1.85 |
9 | CRÂNGURILE | 3659 | 6 | 1.64 |
10 | BILCIUREŞTI | 1884 | 3 | 1.59 |
11 | MUNICIPIUL MORENI | 18986 | 30 | 1.58 |
12 | ŞOTÂNGA | 6987 | 11 | 1.57 |
13 | ORAŞ GĂEŞTI | 14836 | 22 | 1.48 |
14 | DOBRA | 3449 | 5 | 1.45 |
15 | ŞELARU | 2878 | 4 | 1.39 |
16 | ORAŞ TITU | 10144 | 14 | 1.38 |
17 | BRANIŞTEA | 3864 | 5 | 1.29 |
18 | CORBII MARI | 8084 | 10 | 1.24 |
19 | VULCANA-PANDELE | 4941 | 6 | 1.21 |
20 | MĂTĂSARU | 5002 | 6 | 1.2 |
21 | MOGOŞANI | 4220 | 5 | 1.18 |
22 | NICULEŞTI | 4244 | 5 | 1.18 |
23 | COMIŞANI | 5136 | 6 | 1.17 |
24 | BREZOAELE | 3450 | 4 | 1.16 |
25 | CONŢEŞTI | 4364 | 5 | 1.15 |
26 | GURA OCNIŢEI | 7044 | 8 | 1.14 |
27 | PERŞINARI | 2747 | 3 | 1.09 |
28 | MOŢĂIENI | 1932 | 2 | 1.04 |
29 | BRĂNEŞTI | 4109 | 4 | 0.97 |
30 | RUNCU | 4137 | 4 | 0.97 |
31 | HULUBEŞTI | 3109 | 3 | 0.96 |
32 | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 5 | 0.96 |
33 | VALEA MARE | 2076 | 2 | 0.96 |
34 | BUCIUMENI | 4230 | 4 | 0.95 |
35 | PETREŞTI | 5259 | 5 | 0.95 |
36 | BEZDEAD | 4254 | 4 | 0.94 |
37 | GURA FOII | 2183 | 2 | 0.92 |
38 | RĂZVAD | 8851 | 8 | 0.9 |
39 | PIETRARI | 2338 | 2 | 0.86 |
40 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2359 | 2 | 0.85 |
41 | SĂLCIOARA | 3696 | 3 | 0.81 |
42 | ORAŞ RĂCARI | 6261 | 5 | 0.8 |
43 | FINTA | 3903 | 3 | 0.77 |
44 | VIŞINA | 3910 | 3 | 0.77 |
45 | GLODENI | 4082 | 3 | 0.73 |
46 | ORAŞ FIENI | 7234 | 5 | 0.69 |
47 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 3 | 0.65 |
48 | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 3 | 0.64 |
49 | ULMI | 4879 | 3 | 0.61 |
50 | I. L. CARAGIALE | 6659 | 4 | 0.6 |
51 | MOROENI | 5060 | 3 | 0.59 |
52 | VIŞINEŞTI | 1694 | 1 | 0.59 |
53 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 2 | 0.58 |
54 | POIANA | 3424 | 2 | 0.58 |
55 | GURA ŞUŢII | 5220 | 3 | 0.57 |
56 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
57 | ULIEŞTI | 3940 | 2 | 0.51 |
58 | VOINEŞTI | 5884 | 3 | 0.51 |
59 | MALU CU FLORI | 2123 | 1 | 0.47 |
60 | NUCET | 4242 | 2 | 0.47 |
61 | BUCŞANI | 6614 | 3 | 0.45 |
62 | DRAGODANA | 6606 | 3 | 0.45 |
63 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
64 | MORTENI | 2660 | 1 | 0.38 |
65 | VLĂDENI | 2828 | 1 | 0.35 |
66 | LUCIENI | 2961 | 1 | 0.34 |
67 | DRAGOMIREŞTI | 8969 | 3 | 0.33 |
68 | PIETROŞIŢA | 3099 | 1 | 0.32 |
69 | PRODULEŞTI | 3296 | 1 | 0.3 |
70 | IEDERA | 3847 | 1 | 0.26 |
71 | OCNIŢA | 4273 | 1 | 0.23 |
72 | LUDEŞTI | 5036 | 1 | 0.2 |
73 | ODOBEŞTI | 5022 | 1 | 0.2 |
74 | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 1 | 0.19 |
75 | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
76 | BĂLENI | 8685 | 1 | 0.12 |
77 | COJASCA | 9330 | 1 | 0.11 |
78 | BĂRBULEŢU | 2096 | 0 | 0 |
79 | CÂNDEŞTI | 2608 | 0 | 0 |
80 | COBIA | 2895 | 0 | 0 |
81 | CORNĂŢELU | 1326 | 0 | 0 |
82 | DOICEŞTI | 4678 | 0 | 0 |
83 | LUNGULEŢU | 5323 | 0 | 0 |
84 | POTLOGI | 9218 | 0 | 0 |
85 | PUCHENI | 1624 | 0 | 0 |
86 | RACIU | 3194 | 0 | 0 |
87 | TĂTĂRANI | 4979 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1786 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3045 | 0 | 0 |
