| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | ORAŞ PUCIOASA | 14820 | 39 | 2.63 |
| 2 | CREVEDIA | 6102 | 16 | 2.62 |
| 3 | GURA FOII | 2183 | 5 | 2.29 |
| 4 | RÂU ALB | 1327 | 3 | 2.26 |
| 5 | CRÂNGURILE | 3659 | 8 | 2.19 |
| 6 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 4 | 1.83 |
| 7 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91476 | 155 | 1.69 |
| 8 | ORAŞ GĂEŞTI | 14836 | 24 | 1.62 |
| 9 | HULUBEŞTI | 3109 | 5 | 1.61 |
| 10 | BILCIUREŞTI | 1884 | 3 | 1.59 |
| 11 | MUNICIPIUL MORENI | 18986 | 30 | 1.58 |
| 12 | CORNEŞTI | 5938 | 9 | 1.52 |
| 13 | VULCANA-PANDELE | 4941 | 7 | 1.42 |
| 14 | ANINOASA | 6415 | 9 | 1.4 |
| 15 | VĂCĂREŞTI | 5061 | 7 | 1.38 |
| 16 | CORBII MARI | 8084 | 11 | 1.36 |
| 17 | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 7 | 1.34 |
| 18 | PIETRARI | 2338 | 3 | 1.28 |
| 19 | VIŞINA | 3910 | 5 | 1.28 |
| 20 | ORAŞ FIENI | 7234 | 9 | 1.24 |
| 21 | BRĂNEŞTI | 4109 | 5 | 1.22 |
| 22 | RUNCU | 4137 | 5 | 1.21 |
| 23 | I. L. CARAGIALE | 6659 | 8 | 1.2 |
| 24 | MĂTĂSARU | 5002 | 6 | 1.2 |
| 25 | MOGOŞANI | 4220 | 5 | 1.18 |
| 26 | NICULEŞTI | 4244 | 5 | 1.18 |
| 27 | BREZOAELE | 3450 | 4 | 1.16 |
| 28 | DOBRA | 3449 | 4 | 1.16 |
| 29 | GURA OCNIŢEI | 7044 | 8 | 1.14 |
| 30 | ORAŞ TITU | 10144 | 11 | 1.08 |
| 31 | SĂLCIOARA | 3696 | 4 | 1.08 |
| 32 | MOŢĂIENI | 1932 | 2 | 1.04 |
| 33 | ŞOTÂNGA | 6987 | 7 | 1 |
| 34 | COMIŞANI | 5136 | 5 | 0.97 |
| 35 | VALEA MARE | 2076 | 2 | 0.96 |
| 36 | BUCIUMENI | 4230 | 4 | 0.95 |
| 37 | MALU CU FLORI | 2123 | 2 | 0.94 |
| 38 | NUCET | 4242 | 4 | 0.94 |
| 39 | CONŢEŞTI | 4364 | 4 | 0.92 |
| 40 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 4 | 0.87 |
| 41 | BRANIŞTEA | 3864 | 3 | 0.78 |
| 42 | PETREŞTI | 5259 | 4 | 0.76 |
| 43 | CORNĂŢELU | 1326 | 1 | 0.75 |
| 44 | GLODENI | 4082 | 3 | 0.73 |
| 45 | BEZDEAD | 4254 | 3 | 0.71 |
| 46 | VLĂDENI | 2828 | 2 | 0.71 |
| 47 | PIETROŞIŢA | 3099 | 2 | 0.65 |
| 48 | PRODULEŞTI | 3296 | 2 | 0.61 |
| 49 | ULMI | 4879 | 3 | 0.61 |
| 50 | VIŞINEŞTI | 1694 | 1 | 0.59 |
| 51 | ULIEŞTI | 3940 | 2 | 0.51 |
| 52 | BĂRBULEŢU | 2096 | 1 | 0.48 |
| 53 | BUCŞANI | 6614 | 3 | 0.45 |
| 54 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
| 55 | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 2 | 0.43 |
| 56 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2359 | 1 | 0.42 |
| 57 | MOROENI | 5060 | 2 | 0.4 |
| 58 | LUNGULEŢU | 5323 | 2 | 0.38 |
| 59 | PERŞINARI | 2747 | 1 | 0.36 |
| 60 | COBIA | 2895 | 1 | 0.35 |
| 61 | ŞELARU | 2878 | 1 | 0.35 |
| 62 | LUCIENI | 2961 | 1 | 0.34 |
| 63 | RĂZVAD | 8851 | 3 | 0.34 |
| 64 | VOINEŞTI | 5884 | 2 | 0.34 |
| 65 | DRAGOMIREŞTI | 8969 | 3 | 0.33 |
| 66 | ORAŞ RĂCARI | 6261 | 2 | 0.32 |
| 67 | RACIU | 3194 | 1 | 0.31 |
| 68 | DRAGODANA | 6606 | 2 | 0.3 |
| 69 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 |
| 70 | POIANA | 3424 | 1 | 0.29 |
| 71 | FINTA | 3903 | 1 | 0.26 |
| 72 | IEDERA | 3847 | 1 | 0.26 |
| 73 | POTLOGI | 9218 | 2 | 0.22 |
| 74 | DOICEŞTI | 4678 | 1 | 0.21 |
| 75 | ODOBEŞTI | 5022 | 1 | 0.2 |
| 76 | GURA ŞUŢII | 5220 | 1 | 0.19 |
| 77 | MĂNEŞTI | 5439 | 1 | 0.18 |
| 78 | BĂLENI | 8685 | 1 | 0.12 |
| 79 | COJASCA | 9330 | 1 | 0.11 |
| 80 | CÂNDEŞTI | 2608 | 0 | 0 |
| 81 | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 0 | 0 |
| 82 | LUDEŞTI | 5036 | 0 | 0 |
| 83 | MORTENI | 2660 | 0 | 0 |
| 84 | OCNIŢA | 4273 | 0 | 0 |
| 85 | PUCHENI | 1624 | 0 | 0 |
| 86 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 0 | 0 |
| 87 | TĂTĂRANI | 4979 | 0 | 0 |
| 88 | VÂRFURI | 1786 | 0 | 0 |
| 89 | VULCANA-BĂI | 3045 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































