| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | CREVEDIA | 6100 | 12 | 1.97 |
| 2 | VIŞINEŞTI | 1691 | 3 | 1.77 |
| 3 | PRODULEŞTI | 3287 | 5 | 1.52 |
| 4 | ANINOASA | 6404 | 9 | 1.41 |
| 5 | ORAŞ GĂEŞTI | 14849 | 21 | 1.41 |
| 6 | RĂZVAD | 8849 | 12 | 1.36 |
| 7 | ORAŞ PUCIOASA | 14811 | 19 | 1.28 |
| 8 | VULCANA-BĂI | 3042 | 3 | 0.99 |
| 9 | VALEA MARE | 2072 | 2 | 0.97 |
| 10 | CIOCĂNEŞTI | 5204 | 5 | 0.96 |
| 11 | MALU CU FLORI | 2120 | 2 | 0.94 |
| 12 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91379 | 86 | 0.94 |
| 13 | OCNIŢA | 4272 | 4 | 0.94 |
| 14 | POIANA | 3425 | 3 | 0.88 |
| 15 | VALEA LUNGĂ | 4599 | 4 | 0.87 |
| 16 | DĂRMĂNEŞTI | 4662 | 4 | 0.86 |
| 17 | MUNICIPIUL MORENI | 18967 | 16 | 0.84 |
| 18 | ORAŞ FIENI | 7227 | 6 | 0.83 |
| 19 | VULCANA-PANDELE | 4943 | 4 | 0.81 |
| 20 | CÂNDEŞTI | 2606 | 2 | 0.77 |
| 21 | TĂRTĂŞEŞTI | 5200 | 4 | 0.77 |
| 22 | PETREŞTI | 5248 | 4 | 0.76 |
| 23 | RÂU ALB | 1323 | 1 | 0.76 |
| 24 | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
| 25 | BUCIUMENI | 4225 | 3 | 0.71 |
| 26 | LUCIENI | 2961 | 2 | 0.68 |
| 27 | VOINEŞTI | 5888 | 4 | 0.68 |
| 28 | CORNEŞTI | 5935 | 4 | 0.67 |
| 29 | RACIU | 3191 | 2 | 0.63 |
| 30 | PUCHENI | 1621 | 1 | 0.62 |
| 31 | BUCŞANI | 6628 | 4 | 0.6 |
| 32 | TĂTĂRANI | 4976 | 3 | 0.6 |
| 33 | MOROENI | 5049 | 3 | 0.59 |
| 34 | GURA OCNIŢEI | 7035 | 4 | 0.57 |
| 35 | DRAGOMIREŞTI | 8959 | 5 | 0.56 |
| 36 | VÂRFURI | 1785 | 1 | 0.56 |
| 37 | SĂLCIOARA | 3697 | 2 | 0.54 |
| 38 | BILCIUREŞTI | 1879 | 1 | 0.53 |
| 39 | ULIEŞTI | 3933 | 2 | 0.51 |
| 40 | BRĂNEŞTI | 4115 | 2 | 0.49 |
| 41 | BĂRBULEŢU | 2092 | 1 | 0.48 |
| 42 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 3 | 0.48 |
| 43 | MOGOŞANI | 4214 | 2 | 0.47 |
| 44 | NUCET | 4228 | 2 | 0.47 |
| 45 | CONŢEŞTI | 4360 | 2 | 0.46 |
| 46 | GURA FOII | 2184 | 1 | 0.46 |
| 47 | DRAGODANA | 6604 | 3 | 0.45 |
| 48 | I. L. CARAGIALE | 6640 | 3 | 0.45 |
| 49 | BUTIMANU | 2304 | 1 | 0.43 |
| 50 | DOICEŞTI | 4673 | 2 | 0.43 |
| 51 | PIETRARI | 2338 | 1 | 0.43 |
| 52 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2358 | 1 | 0.42 |
| 53 | COMIŞANI | 5137 | 2 | 0.39 |
| 54 | ORAŞ TITU | 10130 | 4 | 0.39 |
| 55 | MORTENI | 2656 | 1 | 0.38 |
| 56 | CORBII MARI | 8076 | 3 | 0.37 |
| 57 | BĂLENI | 8671 | 3 | 0.35 |
| 58 | COBIA | 2886 | 1 | 0.35 |
| 59 | VLĂDENI | 2826 | 1 | 0.35 |
| 60 | HULUBEŞTI | 3104 | 1 | 0.32 |
| 61 | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 1 | 0.29 |
| 62 | ŞOTÂNGA | 6980 | 2 | 0.29 |
| 63 | GLODENI | 4076 | 1 | 0.25 |
| 64 | BEZDEAD | 4246 | 1 | 0.24 |
| 65 | ULMI | 4877 | 1 | 0.21 |
| 66 | LUDEŞTI | 5039 | 1 | 0.2 |
| 67 | MĂTĂSARU | 4995 | 1 | 0.2 |
| 68 | VĂCĂREŞTI | 5051 | 1 | 0.2 |
| 69 | GURA ŞUŢII | 5216 | 1 | 0.19 |
| 70 | LUNGULEŢU | 5324 | 1 | 0.19 |
| 71 | MĂNEŞTI | 5435 | 1 | 0.18 |
| 72 | POTLOGI | 9224 | 1 | 0.11 |
| 73 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
| 74 | BREZOAELE | 3444 | 0 | 0 |
| 75 | COJASCA | 9320 | 0 | 0 |
| 76 | CORNĂŢELU | 1322 | 0 | 0 |
| 77 | CRÂNGURILE | 3660 | 0 | 0 |
| 78 | DOBRA | 3446 | 0 | 0 |
| 79 | FINTA | 3901 | 0 | 0 |
| 80 | IEDERA | 3848 | 0 | 0 |
| 81 | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 |
| 82 | NICULEŞTI | 4237 | 0 | 0 |
| 83 | ODOBEŞTI | 5001 | 0 | 0 |
| 84 | PIETROŞIŢA | 3099 | 0 | 0 |
| 85 | RĂSCĂEŢI | 2190 | 0 | 0 |
| 86 | RUNCU | 4133 | 0 | 0 |
| 87 | ŞELARU | 2878 | 0 | 0 |
| 88 | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 0 | 0 |
| 89 | VIŞINA | 3907 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































