| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | RÂU ALB | 1329 | 7 | 5.27 |
| 2 | TĂTĂRANI | 4998 | 26 | 5.2 |
| 3 | CÂNDEŞTI | 2631 | 13 | 4.94 |
| 4 | CIOCĂNEŞTI | 5188 | 20 | 3.86 |
| 5 | NICULEŞTI | 4225 | 15 | 3.55 |
| 6 | BRĂNEŞTI | 4102 | 11 | 2.68 |
| 7 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91669 | 236 | 2.57 |
| 8 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2375 | 6 | 2.53 |
| 9 | ULMI | 4870 | 12 | 2.46 |
| 10 | RĂZVAD | 8852 | 21 | 2.37 |
| 11 | VÂRFURI | 1792 | 4 | 2.23 |
| 12 | BUCIUMENI | 4241 | 9 | 2.12 |
| 13 | ODOBEŞTI | 4995 | 10 | 2 |
| 14 | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 9 | 1.93 |
| 15 | MALU CU FLORI | 2136 | 4 | 1.87 |
| 16 | CREVEDIA | 6065 | 11 | 1.81 |
| 17 | DRAGOMIREŞTI | 8976 | 16 | 1.78 |
| 18 | MOROENI | 5067 | 9 | 1.78 |
| 19 | VALEA LUNGĂ | 4594 | 8 | 1.74 |
| 20 | GLODENI | 4099 | 7 | 1.71 |
| 21 | ŞOTÂNGA | 7019 | 12 | 1.71 |
| 22 | PIETROŞIŢA | 3099 | 5 | 1.61 |
| 23 | ANINOASA | 6403 | 10 | 1.56 |
| 24 | MOŢĂIENI | 1945 | 3 | 1.54 |
| 25 | TĂRTĂŞEŞTI | 5231 | 8 | 1.53 |
| 26 | MUNICIPIUL MORENI | 19085 | 29 | 1.52 |
| 27 | PRODULEŞTI | 3289 | 5 | 1.52 |
| 28 | CORNĂŢELU | 1322 | 2 | 1.51 |
| 29 | MORTENI | 2668 | 4 | 1.5 |
| 30 | ORAŞ PUCIOASA | 14859 | 22 | 1.48 |
| 31 | BĂRBULEŢU | 2103 | 3 | 1.43 |
| 32 | GURA FOII | 2182 | 3 | 1.37 |
| 33 | MĂNEŞTI | 5442 | 7 | 1.29 |
| 34 | FINTA | 3908 | 5 | 1.28 |
| 35 | HULUBEŞTI | 3116 | 4 | 1.28 |
| 36 | PUCHENI | 1636 | 2 | 1.22 |
| 37 | LUDEŞTI | 5043 | 6 | 1.19 |
| 38 | VOINEŞTI | 5916 | 7 | 1.18 |
| 39 | COMIŞANI | 5130 | 6 | 1.17 |
| 40 | LUNGULEŢU | 5328 | 6 | 1.13 |
| 41 | I. L. CARAGIALE | 6653 | 7 | 1.05 |
| 42 | VĂCĂREŞTI | 5081 | 5 | 0.98 |
| 43 | RUNCU | 4131 | 4 | 0.97 |
| 44 | ORAŞ RĂCARI | 6267 | 6 | 0.96 |
| 45 | BEZDEAD | 4266 | 4 | 0.94 |
| 46 | PIETRARI | 2343 | 2 | 0.85 |
| 47 | ORAŞ FIENI | 7274 | 6 | 0.82 |
| 48 | POTLOGI | 9203 | 7 | 0.76 |
| 49 | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
| 50 | NUCET | 4238 | 3 | 0.71 |
| 51 | OCNIŢA | 4280 | 3 | 0.7 |
| 52 | CORNEŞTI | 5961 | 4 | 0.67 |
| 53 | ORAŞ GĂEŞTI | 14862 | 9 | 0.61 |
| 54 | VULCANA-PANDELE | 4940 | 3 | 0.61 |
| 55 | BUCŞANI | 6626 | 4 | 0.6 |
| 56 | MĂTĂSARU | 5023 | 3 | 0.6 |
| 57 | ORAŞ TITU | 10165 | 6 | 0.59 |
| 58 | VIŞINEŞTI | 1709 | 1 | 0.59 |
| 59 | GURA ŞUŢII | 5224 | 3 | 0.57 |
| 60 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
| 61 | CONŢEŞTI | 4356 | 2 | 0.46 |
| 62 | DRAGODANA | 6624 | 3 | 0.45 |
| 63 | GURA OCNIŢEI | 7053 | 3 | 0.43 |
| 64 | CORBII MARI | 8083 | 3 | 0.37 |
| 65 | BĂLENI | 8688 | 3 | 0.35 |
| 66 | VLĂDENI | 2840 | 1 | 0.35 |
| 67 | LUCIENI | 2958 | 1 | 0.34 |
| 68 | VULCANA-BĂI | 3054 | 1 | 0.33 |
| 69 | RACIU | 3194 | 1 | 0.31 |
| 70 | BREZOAELE | 3448 | 1 | 0.29 |
| 71 | DOBRA | 3461 | 1 | 0.29 |
| 72 | CRÂNGURILE | 3668 | 1 | 0.27 |
| 73 | SĂLCIOARA | 3723 | 1 | 0.27 |
| 74 | BRANIŞTEA | 3885 | 1 | 0.26 |
| 75 | ULIEŞTI | 3963 | 1 | 0.25 |
| 76 | DOICEŞTI | 4693 | 1 | 0.21 |
| 77 | PETREŞTI | 5278 | 1 | 0.19 |
| 78 | COJASCA | 9357 | 1 | 0.11 |
| 79 | BILCIUREŞTI | 1891 | 0 | 0 |
| 80 | BUTIMANU | 2310 | 0 | 0 |
| 81 | COBIA | 2906 | 0 | 0 |
| 82 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
| 83 | IEDERA | 3859 | 0 | 0 |
| 84 | MOGOŞANI | 4208 | 0 | 0 |
| 85 | POIANA | 3417 | 0 | 0 |
| 86 | RĂSCĂEŢI | 2188 | 0 | 0 |
| 87 | ŞELARU | 2883 | 0 | 0 |
| 88 | VALEA MARE | 2081 | 0 | 0 |
| 89 | VIŞINA | 3918 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































