NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CÂNDEŞTI | 2631 | 16 | 6.08 |
2 | NICULEŞTI | 4225 | 24 | 5.68 |
3 | RÂU ALB | 1329 | 7 | 5.27 |
4 | TĂTĂRANI | 4998 | 24 | 4.8 |
5 | CIOCĂNEŞTI | 5188 | 24 | 4.63 |
6 | MOŢĂIENI | 1945 | 7 | 3.6 |
7 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91669 | 291 | 3.17 |
8 | ŞOTÂNGA | 7019 | 22 | 3.13 |
9 | BUCIUMENI | 4241 | 12 | 2.83 |
10 | RĂZVAD | 8852 | 25 | 2.82 |
11 | BRĂNEŞTI | 4102 | 11 | 2.68 |
12 | TĂRTĂŞEŞTI | 5231 | 14 | 2.68 |
13 | VALEA LUNGĂ | 4594 | 12 | 2.61 |
14 | PIETROŞIŢA | 3099 | 8 | 2.58 |
15 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2375 | 6 | 2.53 |
16 | ANINOASA | 6403 | 16 | 2.5 |
17 | ULMI | 4870 | 12 | 2.46 |
18 | CORNĂŢELU | 1322 | 3 | 2.27 |
19 | VÂRFURI | 1792 | 4 | 2.23 |
20 | ODOBEŞTI | 4995 | 11 | 2.2 |
21 | CREVEDIA | 6065 | 13 | 2.14 |
22 | DRAGOMIREŞTI | 8976 | 19 | 2.12 |
23 | MOROENI | 5067 | 10 | 1.97 |
24 | GLODENI | 4099 | 8 | 1.95 |
25 | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 9 | 1.93 |
26 | BEZDEAD | 4266 | 8 | 1.88 |
27 | MALU CU FLORI | 2136 | 4 | 1.87 |
28 | MUNICIPIUL MORENI | 19085 | 35 | 1.83 |
29 | FINTA | 3908 | 7 | 1.79 |
30 | LUDEŞTI | 5043 | 9 | 1.78 |
31 | ORAŞ PUCIOASA | 14859 | 26 | 1.75 |
32 | MĂNEŞTI | 5442 | 9 | 1.65 |
33 | OCNIŢA | 4280 | 7 | 1.64 |
34 | HULUBEŞTI | 3116 | 5 | 1.6 |
35 | PRODULEŞTI | 3289 | 5 | 1.52 |
36 | I. L. CARAGIALE | 6653 | 10 | 1.5 |
37 | MORTENI | 2668 | 4 | 1.5 |
38 | COMIŞANI | 5130 | 7 | 1.36 |
39 | LUCIENI | 2958 | 4 | 1.35 |
40 | VULCANA-BĂI | 3054 | 4 | 1.31 |
41 | PIETRARI | 2343 | 3 | 1.28 |
42 | PUCHENI | 1636 | 2 | 1.22 |
43 | POTLOGI | 9203 | 11 | 1.2 |
44 | VOINEŞTI | 5916 | 7 | 1.18 |
45 | VIŞINEŞTI | 1709 | 2 | 1.17 |
46 | LUNGULEŢU | 5328 | 6 | 1.13 |
47 | VLĂDENI | 2840 | 3 | 1.06 |
48 | ORAŞ GĂEŞTI | 14862 | 15 | 1.01 |
49 | VĂCĂREŞTI | 5081 | 5 | 0.98 |
50 | RUNCU | 4131 | 4 | 0.97 |
51 | ORAŞ FIENI | 7274 | 7 | 0.96 |
52 | ORAŞ RĂCARI | 6267 | 6 | 0.96 |
53 | BĂRBULEŢU | 2103 | 2 | 0.95 |
54 | GURA FOII | 2182 | 2 | 0.92 |
55 | BUCŞANI | 6626 | 6 | 0.91 |
56 | DRAGODANA | 6624 | 6 | 0.91 |
57 | SĂLCIOARA | 3723 | 3 | 0.81 |
58 | VULCANA-PANDELE | 4940 | 4 | 0.81 |
59 | GURA ŞUŢII | 5224 | 4 | 0.77 |
60 | NUCET | 4238 | 3 | 0.71 |
61 | ORAŞ TITU | 10165 | 7 | 0.69 |
62 | CORNEŞTI | 5961 | 4 | 0.67 |
63 | RACIU | 3194 | 2 | 0.63 |
64 | GURA OCNIŢEI | 7053 | 4 | 0.57 |
65 | IEDERA | 3859 | 2 | 0.52 |
66 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
67 | VALEA MARE | 2081 | 1 | 0.48 |
68 | CONŢEŞTI | 4356 | 2 | 0.46 |
69 | DOICEŞTI | 4693 | 2 | 0.43 |
70 | MĂTĂSARU | 5023 | 2 | 0.4 |
71 | CORBII MARI | 8083 | 3 | 0.37 |
72 | PERŞINARI | 2747 | 1 | 0.36 |
73 | BĂLENI | 8688 | 3 | 0.35 |
74 | BREZOAELE | 3448 | 1 | 0.29 |
75 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 |
76 | DOBRA | 3461 | 1 | 0.29 |
77 | CRÂNGURILE | 3668 | 1 | 0.27 |
78 | BRANIŞTEA | 3885 | 1 | 0.26 |
79 | ULIEŞTI | 3963 | 1 | 0.25 |
80 | PETREŞTI | 5278 | 1 | 0.19 |
81 | COJASCA | 9357 | 1 | 0.11 |
82 | BILCIUREŞTI | 1891 | 0 | 0 |
83 | BUTIMANU | 2310 | 0 | 0 |
84 | COBIA | 2906 | 0 | 0 |
85 | MOGOŞANI | 4208 | 0 | 0 |
86 | POIANA | 3417 | 0 | 0 |
87 | RĂSCĂEŢI | 2188 | 0 | 0 |
88 | ŞELARU | 2883 | 0 | 0 |
89 | VIŞINA | 3918 | 0 | 0 |
