NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | ANINOASA | 6392 | 8 | 1.25 |
2 | BĂLENI | 8696 | 2 | 0.23 |
3 | BĂRBULEŢU | 2104 | 1 | 0.48 |
4 | BEZDEAD | 4262 | 3 | 0.7 |
5 | BILCIUREŞTI | 1891 | 0 | 0 |
6 | BRĂNEŞTI | 4103 | 4 | 0.97 |
7 | BRANIŞTEA | 3885 | 1 | 0.26 |
8 | BREZOAELE | 3447 | 0 | 0 |
9 | BUCIUMENI | 4243 | 4 | 0.94 |
10 | BUCŞANI | 6635 | 0 | 0 |
11 | BUTIMANU | 2312 | 2 | 0.87 |
12 | CÂNDEŞTI | 2637 | 1 | 0.38 |
13 | CIOCĂNEŞTI | 5190 | 0 | 0 |
14 | COBIA | 2904 | 0 | 0 |
15 | COJASCA | 9358 | 0 | 0 |
16 | COMIŞANI | 5136 | 1 | 0.19 |
17 | CONŢEŞTI | 4354 | 1 | 0.23 |
18 | CORBII MARI | 8081 | 4 | 0.49 |
19 | CORNĂŢELU | 1324 | 0 | 0 |
20 | CORNEŞTI | 5958 | 1 | 0.17 |
21 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
22 | CRÂNGURILE | 3670 | 1 | 0.27 |
23 | CREVEDIA | 6060 | 9 | 1.49 |
24 | DĂRMĂNEŞTI | 4662 | 1 | 0.21 |
25 | DOBRA | 3466 | 0 | 0 |
26 | DOICEŞTI | 4694 | 1 | 0.21 |
27 | DRAGODANA | 6624 | 1 | 0.15 |
28 | DRAGOMIREŞTI | 8979 | 3 | 0.33 |
29 | FINTA | 3908 | 0 | 0 |
30 | GLODENI | 4101 | 0 | 0 |
31 | GURA FOII | 2183 | 1 | 0.46 |
32 | GURA OCNIŢEI | 7061 | 8 | 1.13 |
33 | GURA ŞUŢII | 5219 | 1 | 0.19 |
34 | HULUBEŞTI | 3114 | 1 | 0.32 |
35 | I. L. CARAGIALE | 6664 | 0 | 0 |
36 | IEDERA | 3860 | 0 | 0 |
37 | LUCIENI | 2957 | 0 | 0 |
38 | LUDEŞTI | 5043 | 3 | 0.59 |
39 | LUNGULEŢU | 5330 | 2 | 0.38 |
40 | MALU CU FLORI | 2139 | 0 | 0 |
41 | MĂNEŞTI | 5442 | 4 | 0.74 |
42 | MĂTĂSARU | 5019 | 4 | 0.8 |
43 | MOGOŞANI | 4211 | 0 | 0 |
44 | MOROENI | 5072 | 2 | 0.39 |
45 | MORTENI | 2668 | 0 | 0 |
46 | MOŢĂIENI | 1951 | 0 | 0 |
47 | MUNICIPIUL MORENI | 19095 | 5 | 0.26 |
48 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91681 | 62 | 0.68 |
49 | NICULEŞTI | 4229 | 0 | 0 |
50 | NUCET | 4235 | 3 | 0.71 |
51 | OCNIŢA | 4281 | 0 | 0 |
52 | ODOBEŞTI | 4996 | 0 | 0 |
53 | ORAŞ FIENI | 7278 | 7 | 0.96 |
54 | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 2 | 0.13 |
55 | ORAŞ PUCIOASA | 14858 | 19 | 1.28 |
56 | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 2 | 0.32 |
57 | ORAŞ TITU | 10176 | 5 | 0.49 |
58 | PERŞINARI | 2750 | 2 | 0.73 |
59 | PETREŞTI | 5281 | 1 | 0.19 |
60 | PIETRARI | 2348 | 1 | 0.43 |
61 | PIETROŞIŢA | 3103 | 1 | 0.32 |
62 | POIANA | 3421 | 0 | 0 |
63 | POTLOGI | 9202 | 7 | 0.76 |
64 | PRODULEŞTI | 3287 | 0 | 0 |
65 | PUCHENI | 1637 | 0 | 0 |
66 | RACIU | 3196 | 0 | 0 |
67 | RĂSCĂEŢI | 2194 | 1 | 0.46 |
68 | RÂU ALB | 1330 | 0 | 0 |
69 | RĂZVAD | 8855 | 16 | 1.81 |
70 | RUNCU | 4156 | 0 | 0 |
71 | SĂLCIOARA | 3720 | 1 | 0.27 |
72 | ŞELARU | 2884 | 1 | 0.35 |
73 | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 1 | 0.51 |
74 | ŞOTÂNGA | 7019 | 3 | 0.43 |
75 | TĂRTĂŞEŞTI | 5235 | 5 | 0.96 |
76 | TĂTĂRANI | 5005 | 8 | 1.6 |
77 | ULIEŞTI | 3961 | 0 | 0 |
78 | ULMI | 4868 | 3 | 0.62 |
79 | VĂCĂREŞTI | 5081 | 2 | 0.39 |
80 | VALEA LUNGĂ | 4593 | 0 | 0 |
81 | VALEA MARE | 2081 | 0 | 0 |
82 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2374 | 3 | 1.26 |
83 | VÂRFURI | 1792 | 1 | 0.56 |
84 | VIŞINA | 3920 | 0 | 0 |
85 | VIŞINEŞTI | 1709 | 0 | 0 |
86 | VLĂDENI | 2839 | 0 | 0 |
87 | VOINEŞTI | 5914 | 3 | 0.51 |
88 | VULCANA-BĂI | 3058 | 1 | 0.33 |
89 | VULCANA-PANDELE | 4938 | 0 | 0 |
516124 | 241 | 0.47 |
