ortooxacell kiss2022.gif Flax

Incidență de aproape 1/1 000 pentru Dâmbovița. Situația din fiecare localitate, astăzi, 21 septembrie

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2324 11 4.73
2 DÂMBOVIŢA MORTENI 2687 10 3.72
3 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5258 18 3.42
4 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5017 16 3.19
5 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6071 19 3.13
6 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4680 10 2.14
7 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4212 9 2.14
8 DÂMBOVIŢA COBIA 2912 6 2.06
9 DÂMBOVIŢA MOROENI 5062 10 1.98
10 DÂMBOVIŢA ULMI 4849 9 1.86
11 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14906 24 1.61
12 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2651 4 1.51
13 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1334 2 1.5
14 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6024 9 1.49
15 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4716 7 1.48
16 DÂMBOVIŢA POIANA 3453 5 1.45
17 DÂMBOVIŢA RUNCU 4164 6 1.44
18 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4236 6 1.42
19 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2861 4 1.4
20 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5022 7 1.39
21 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2199 3 1.36
22 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91888 119 1.3
23 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7041 9 1.28
24 DÂMBOVIŢA RACIU 3202 4 1.25
25 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4371 5 1.14
26 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5300 6 1.13
27 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3734 4 1.07
28 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3981 4 1
29 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5062 5 0.99
30 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3048 3 0.98
31 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5219 5 0.96
32 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8698 8 0.92
33 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14921 13 0.87
34 DÂMBOVIŢA COJASCA 9352 8 0.86
35 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5927 5 0.84
36 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5086 4 0.79
37 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19170 15 0.78
38 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10217 8 0.78
39 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5354 4 0.75
40 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4620 3 0.65
41 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3309 2 0.6
42 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5120 3 0.59
43 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3452 2 0.58
44 DÂMBOVIŢA DOBRA 3482 2 0.57
45 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8873 5 0.56
46 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1797 1 0.56
47 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7310 4 0.55
48 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3675 2 0.54
49 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3904 2 0.51
50 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3937 2 0.51
51 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1987 1 0.5
52 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2103 1 0.48
53 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6413 3 0.47
54 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2112 1 0.47
55 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4283 2 0.47
56 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4294 2 0.47
57 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6320 3 0.47
58 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6672 3 0.45
59 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6645 3 0.45
60 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2203 1 0.45
61 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6673 3 0.45
62 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2398 1 0.42
63 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5002 2 0.4
64 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5441 2 0.37
65 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2767 1 0.36
66 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2906 1 0.34
67 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9015 3 0.33
68 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3436 1 0.29
69 DÂMBOVIŢA IEDERA 3890 1 0.26
70 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4970 1 0.2
71 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5213 1 0.19
72 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1908 0 0
73 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4110 0 0
74 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4252 0 0
75 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8112 0 0
76 DÂMBOVIŢA FINTA 3916 0 0
77 DÂMBOVIŢA GLODENI 4126 0 0
78 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7067 0 0
79 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3120 0 0
80 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2985 0 0
81 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2154 0 0
82 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1956 0 0
83 DÂMBOVIŢA NUCET 4259 0 0
84 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2356 0 0
85 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3100 0 0
86 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9218 0 0
87 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1655 0 0
88 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1335 0 0
89 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1728 0 0
517788 489 0.94
Distribuie:

Lasă un comentariu

Agenda Politică Locală

psd pnl usr aur
MedcareTomescu romserv.jpg novarealex1.jpg hymarco fierforjat.gif
Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

CITEȘTE ȘI

Gopo
Foah ConsultOptic
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Parteneri media