NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6075 | 97 | 15.97 |
2 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4239 | 61 | 14.39 |
3 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5226 | 72 | 13.78 |
4 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5190 | 57 | 10.98 |
5 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 997 | 10.88 |
6 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2340 | 23 | 9.83 |
7 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14857 | 141 | 9.49 |
8 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5080 | 48 | 9.45 |
9 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3673 | 33 | 8.98 |
10 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2370 | 21 | 8.86 |
11 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4101 | 36 | 8.78 |
12 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4692 | 41 | 8.74 |
13 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 46 | 8.46 |
14 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8842 | 72 | 8.14 |
15 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5947 | 48 | 8.07 |
16 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4269 | 34 | 7.96 |
17 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6627 | 52 | 7.85 |
18 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14860 | 115 | 7.74 |
19 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 69 | 7.69 |
20 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2621 | 20 | 7.63 |
21 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19072 | 142 | 7.45 |
22 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3056 | 21 | 6.87 |
23 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6413 | 44 | 6.86 |
24 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2663 | 18 | 6.76 |
25 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3908 | 26 | 6.65 |
26 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4094 | 27 | 6.6 |
27 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7058 | 46 | 6.52 |
28 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3714 | 23 | 6.19 |
29 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2133 | 13 | 6.09 |
30 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4941 | 30 | 6.07 |
31 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4881 | 29 | 5.94 |
32 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 27 | 5.79 |
33 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7011 | 40 | 5.71 |
34 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5131 | 29 | 5.65 |
35 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7266 | 40 | 5.51 |
36 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4995 | 27 | 5.41 |
37 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5009 | 27 | 5.39 |
38 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 9 | 5.28 |
39 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 7 | 5.27 |
40 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4236 | 22 | 5.19 |
41 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3195 | 16 | 5.01 |
42 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4234 | 21 | 4.96 |
43 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4283 | 21 | 4.9 |
44 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8697 | 42 | 4.83 |
45 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2302 | 11 | 4.78 |
46 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 20 | 4.75 |
47 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5064 | 24 | 4.74 |
48 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3883 | 18 | 4.64 |
49 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1943 | 9 | 4.63 |
50 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10156 | 47 | 4.63 |
51 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2891 | 13 | 4.5 |
52 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6271 | 28 | 4.46 |
53 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6612 | 29 | 4.39 |
54 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4357 | 19 | 4.36 |
55 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2104 | 9 | 4.28 |
56 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1638 | 7 | 4.27 |
57 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1892 | 8 | 4.23 |
58 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5268 | 22 | 4.18 |
59 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8083 | 32 | 3.96 |
60 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2084 | 8 | 3.84 |
61 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5218 | 20 | 3.83 |
62 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 35 | 3.81 |
63 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2961 | 11 | 3.71 |
64 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 11 | 3.55 |
65 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5909 | 21 | 3.55 |
66 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6660 | 23 | 3.45 |
67 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3460 | 11 | 3.18 |
68 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2838 | 9 | 3.17 |
69 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3856 | 12 | 3.11 |
70 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4601 | 14 | 3.04 |
71 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3418 | 10 | 2.93 |
72 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 8 | 2.91 |
73 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4134 | 12 | 2.9 |
74 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5024 | 14 | 2.79 |
75 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2181 | 6 | 2.75 |
76 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 9 | 2.63 |
77 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3449 | 9 | 2.61 |
78 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3114 | 8 | 2.57 |
79 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3959 | 10 | 2.53 |
80 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2184 | 5 | 2.29 |
81 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5033 | 11 | 2.19 |
82 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3290 | 6 | 1.82 |
83 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3920 | 7 | 1.79 |
84 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2907 | 5 | 1.72 |
85 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5331 | 9 | 1.69 |
86 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1792 | 3 | 1.67 |
87 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 14 | 1.5 |
88 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 2 | 1.01 |
89 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1329 | 1 | 0.75 |
