NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5279 | 28 | 5.3 |
2 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6371 | 28 | 4.39 |
3 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6312 | 27 | 4.28 |
4 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2225 | 9 | 4.04 |
5 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3369 | 12 | 3.56 |
6 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5106 | 18 | 3.53 |
7 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2677 | 9 | 3.36 |
8 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3939 | 13 | 3.3 |
9 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5057 | 16 | 3.16 |
10 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4277 | 13 | 3.04 |
11 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92136 | 272 | 2.95 |
12 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1398 | 4 | 2.86 |
13 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6694 | 19 | 2.84 |
14 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7088 | 20 | 2.82 |
15 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4256 | 12 | 2.82 |
16 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15006 | 41 | 2.73 |
17 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8885 | 24 | 2.7 |
18 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5962 | 16 | 2.68 |
19 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6437 | 17 | 2.64 |
20 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 13 | 2.61 |
21 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8154 | 21 | 2.58 |
22 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7099 | 17 | 2.39 |
23 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4689 | 11 | 2.35 |
24 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19344 | 45 | 2.33 |
25 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3476 | 8 | 2.3 |
26 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1749 | 4 | 2.29 |
27 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2705 | 6 | 2.22 |
28 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5418 | 12 | 2.21 |
29 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4322 | 9 | 2.08 |
30 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5356 | 11 | 2.05 |
31 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10201 | 20 | 1.96 |
32 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6757 | 13 | 1.92 |
33 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5195 | 10 | 1.92 |
34 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5280 | 10 | 1.89 |
35 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2130 | 4 | 1.88 |
36 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4274 | 8 | 1.87 |
37 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3218 | 6 | 1.86 |
38 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2182 | 4 | 1.83 |
39 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3900 | 7 | 1.79 |
40 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1687 | 3 | 1.78 |
41 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3966 | 7 | 1.77 |
42 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4657 | 8 | 1.72 |
43 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4718 | 8 | 1.7 |
44 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6683 | 11 | 1.65 |
45 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3028 | 5 | 1.65 |
46 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3133 | 5 | 1.6 |
47 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3156 | 5 | 1.58 |
48 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9091 | 14 | 1.54 |
49 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1976 | 3 | 1.52 |
50 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6183 | 9 | 1.46 |
51 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4806 | 7 | 1.46 |
52 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2766 | 4 | 1.45 |
53 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2104 | 3 | 1.43 |
54 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5061 | 7 | 1.38 |
55 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5164 | 7 | 1.36 |
56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14992 | 20 | 1.33 |
57 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3773 | 5 | 1.33 |
58 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2371 | 3 | 1.27 |
59 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4006 | 5 | 1.25 |
60 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2428 | 3 | 1.24 |
61 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7356 | 9 | 1.22 |
62 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4139 | 5 | 1.21 |
63 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4198 | 5 | 1.19 |
64 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3454 | 4 | 1.16 |
65 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2935 | 3 | 1.02 |
66 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2969 | 3 | 1.01 |
67 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1980 | 2 | 1.01 |
68 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 5 | 0.96 |
69 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4323 | 4 | 0.93 |
70 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8736 | 8 | 0.92 |
71 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4409 | 4 | 0.91 |
72 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5032 | 4 | 0.79 |
73 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9201 | 7 | 0.76 |
74 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3946 | 3 | 0.76 |
75 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4183 | 3 | 0.72 |
76 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4293 | 3 | 0.7 |
77 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1525 | 1 | 0.66 |
78 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3039 | 2 | 0.66 |
79 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5119 | 3 | 0.59 |
80 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3470 | 2 | 0.58 |
81 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3660 | 2 | 0.55 |
82 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2179 | 1 | 0.46 |
83 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9472 | 4 | 0.42 |
84 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2444 | 1 | 0.41 |
85 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2886 | 1 | 0.35 |
86 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1971 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3522 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5361 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1807 | 0 | 0 |
TOTAL | 521483 | 1068 | 2.05 | ||
