De câteva zile, incidența Covid-19 în Târgoviște este în scădere ușoară. Astăzi, la nivelul municipiului incidența este de 3,11/mie. Dacă tendința se menține, în câteva zile municipiul scapă de scenariul roșu.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6165 | 42 | 6.81 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14971 | 102 | 6.81 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4125 | 28 | 6.79 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4162 | 24 | 5.77 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8874 | 46 | 5.18 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4264 | 22 | 5.16 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5046 | 23 | 4.56 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3755 | 16 | 4.26 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1967 | 8 | 4.07 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2996 | 12 | 4.01 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4265 | 17 | 3.99 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7070 | 28 | 3.96 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7080 | 28 | 3.95 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7341 | 28 | 3.81 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4982 | 19 | 3.81 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3205 | 12 | 3.74 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2216 | 8 | 3.61 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14939 | 54 | 3.61 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5264 | 19 | 3.61 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3109 | 11 | 3.54 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5085 | 18 | 3.54 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6380 | 21 | 3.29 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2771 | 9 | 3.25 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91944 | 286 | 3.11 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5923 | 18 | 3.04 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4802 | 14 | 2.92 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 6 | 2.86 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6105 | 17 | 2.78 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2916 | 8 | 2.74 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4389 | 12 | 2.73 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3039 | 8 | 2.63 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3436 | 9 | 2.62 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4710 | 12 | 2.55 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19269 | 49 | 2.54 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2410 | 6 | 2.49 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2116 | 5 | 2.36 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2158 | 5 | 2.32 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9168 | 21 | 2.29 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3502 | 8 | 2.28 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4008 | 9 | 2.25 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2693 | 6 | 2.23 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 4 | 2.22 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5146 | 11 | 2.14 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4286 | 9 | 2.10 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 14 | 2.10 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5245 | 10 | 1.91 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4225 | 8 | 1.89 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2657 | 5 | 1.88 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5321 | 10 | 1.88 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6406 | 12 | 1.87 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3469 | 6 | 1.73 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 8 | 1.71 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6689 | 11 | 1.64 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4275 | 7 | 1.64 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5037 | 8 | 1.59 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10188 | 16 | 1.57 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1926 | 3 | 1.56 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1989 | 3 | 1.51 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3350 | 5 | 1.49 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6706 | 9 | 1.34 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9062 | 12 | 1.32 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5335 | 7 | 1.31 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3889 | 5 | 1.29 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2380 | 3 | 1.26 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1686 | 2 | 1.19 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8728 | 10 | 1.15 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5426 | 6 | 1.11 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4636 | 5 | 1.08 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2865 | 3 | 1.05 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3916 | 4 | 1.02 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5087 | 5 | 0.98 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3134 | 3 | 0.96 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4166 | 4 | 0.96 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4316 | 4 | 0.93 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8129 | 7 | 0.86 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5141 | 4 | 0.78 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3948 | 3 | 0.76 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2980 | 2 | 0.67 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3454 | 2 | 0.58 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1733 | 1 | 0.58 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3676 | 2 | 0.54 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3953 | 2 | 0.51 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5021 | 2 | 0.40 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9237 | 2 | 0.22 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5206 | 1 | 0.19 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1411 | 0 | 0.00 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2356 | 0 | 0.00 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2187 | 0 | 0.00 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1359 | 0 | 0.00 |





Facebook
WhatsApp
TikTok



































