NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1684 | 19 | 11.28 |
2 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2999 | 11 | 3.67 |
3 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8868 | 27 | 3.04 |
4 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9066 | 27 | 2.98 |
5 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2416 | 7 | 2.9 |
6 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4163 | 12 | 2.88 |
7 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4799 | 11 | 2.29 |
8 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5093 | 11 | 2.16 |
9 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5274 | 11 | 2.09 |
10 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91927 | 181 | 1.97 |
11 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14994 | 29 | 1.93 |
12 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2167 | 4 | 1.85 |
13 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2359 | 4 | 1.7 |
14 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4984 | 8 | 1.61 |
15 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2119 | 3 | 1.42 |
16 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6384 | 9 | 1.41 |
17 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7083 | 10 | 1.41 |
18 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4282 | 6 | 1.4 |
19 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1438 | 2 | 1.39 |
20 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4314 | 6 | 1.39 |
21 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2177 | 3 | 1.38 |
22 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5150 | 7 | 1.36 |
23 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4134 | 5 | 1.21 |
24 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3446 | 4 | 1.16 |
25 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2771 | 3 | 1.08 |
26 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3764 | 4 | 1.06 |
27 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5942 | 6 | 1.01 |
28 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6219 | 6 | 0.96 |
29 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5216 | 5 | 0.96 |
30 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4245 | 4 | 0.94 |
31 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3212 | 3 | 0.93 |
32 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5423 | 5 | 0.92 |
33 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4390 | 4 | 0.91 |
34 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3514 | 3 | 0.85 |
35 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4706 | 4 | 0.85 |
36 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5026 | 4 | 0.8 |
37 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5160 | 4 | 0.78 |
38 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9184 | 7 | 0.76 |
39 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6694 | 5 | 0.75 |
40 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4278 | 3 | 0.7 |
41 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7101 | 5 | 0.7 |
42 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2990 | 2 | 0.67 |
43 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4673 | 3 | 0.64 |
44 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8143 | 5 | 0.61 |
45 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3356 | 2 | 0.6 |
46 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6726 | 4 | 0.59 |
47 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5092 | 3 | 0.59 |
48 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10179 | 6 | 0.59 |
49 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1735 | 1 | 0.58 |
50 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5252 | 3 | 0.57 |
51 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5346 | 3 | 0.56 |
52 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 1 | 0.55 |
53 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7348 | 4 | 0.54 |
54 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3899 | 2 | 0.51 |
55 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1968 | 1 | 0.51 |
56 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19279 | 9 | 0.47 |
57 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8739 | 4 | 0.46 |
58 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 3 | 0.45 |
59 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4639 | 2 | 0.43 |
60 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2415 | 1 | 0.41 |
61 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2665 | 1 | 0.38 |
62 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2869 | 1 | 0.35 |
63 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3042 | 1 | 0.33 |
64 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3146 | 1 | 0.32 |
65 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3467 | 1 | 0.29 |
66 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14966 | 4 | 0.27 |
67 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3922 | 1 | 0.25 |
68 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3954 | 1 | 0.25 |
69 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4006 | 1 | 0.25 |
70 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3950 | 1 | 0.25 |
71 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4184 | 1 | 0.24 |
72 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4301 | 1 | 0.23 |
73 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4280 | 1 | 0.23 |
74 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5051 | 1 | 0.2 |
75 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6134 | 1 | 0.16 |
76 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1932 | 0 | 0 |
77 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3455 | 0 | 0 |
78 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2936 | 0 | 0 |
79 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9258 | 0 | 0 |
80 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3668 | 0 | 0 |
81 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2221 | 0 | 0 |
82 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5039 | 0 | 0 |
83 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2694 | 0 | 0 |
84 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6435 | 0 | 0 |
85 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5336 | 0 | 0 |
86 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3114 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1374 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2113 | 0 | 0 |
TOTAL | 519898 | 569 | 1.09 | ||
