JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4238 | 64 | 15.1 |
DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6066 | 83 | 13.68 |
DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5227 | 65 | 12.44 |
DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5193 | 54 | 10.4 |
DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2344 | 24 | 10.24 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91630 | 912 | 9.95 |
DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2369 | 23 | 9.71 |
DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5082 | 48 | 9.45 |
DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4103 | 36 | 8.77 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14863 | 128 | 8.61 |
DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3674 | 30 | 8.17 |
DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5439 | 44 | 8.09 |
DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4690 | 36 | 7.68 |
DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8846 | 67 | 7.57 |
DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4268 | 32 | 7.5 |
DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6624 | 48 | 7.25 |
DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2622 | 19 | 7.25 |
DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 8973 | 65 | 7.24 |
DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 5953 | 41 | 6.89 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3054 | 21 | 6.88 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14864 | 100 | 6.73 |
DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6407 | 43 | 6.71 |
DÂMBOVIŢA | FINTA | 3909 | 26 | 6.65 |
DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19073 | 126 | 6.61 |
DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2664 | 17 | 6.38 |
DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4094 | 25 | 6.11 |
DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2136 | 13 | 6.09 |
DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1329 | 8 | 6.02 |
DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4661 | 28 | 6.01 |
DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3714 | 22 | 5.92 |
DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7055 | 40 | 5.67 |
DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7016 | 38 | 5.42 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7267 | 39 | 5.37 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1703 | 9 | 5.28 |
DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 4995 | 26 | 5.21 |
DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4236 | 22 | 5.19 |
DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5132 | 25 | 4.87 |
DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4940 | 24 | 4.86 |
DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5063 | 24 | 4.74 |
DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5010 | 23 | 4.59 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10158 | 46 | 4.53 |
DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4212 | 19 | 4.51 |
DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8691 | 38 | 4.37 |
DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4355 | 19 | 4.36 |
DÂMBOVIŢA | ULMI | 4873 | 21 | 4.31 |
DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1636 | 7 | 4.28 |
DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4282 | 18 | 4.2 |
DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1943 | 8 | 4.12 |
DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6618 | 27 | 4.08 |
DÂMBOVIŢA | RACIU | 3194 | 13 | 4.07 |
DÂMBOVIŢA | NUCET | 4233 | 17 | 4.02 |
DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2303 | 9 | 3.91 |
DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3101 | 12 | 3.87 |
DÂMBOVIŢA | POIANA | 3416 | 13 | 3.81 |
DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2103 | 8 | 3.8 |
DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3451 | 13 | 3.77 |
DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2960 | 11 | 3.72 |
DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1894 | 7 | 3.7 |
DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4599 | 17 | 3.7 |
DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5275 | 19 | 3.6 |
DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2841 | 10 | 3.52 |
DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6269 | 22 | 3.51 |
DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5917 | 20 | 3.38 |
DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2083 | 7 | 3.36 |
DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3887 | 12 | 3.09 |
DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8082 | 25 | 3.09 |
DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9196 | 28 | 3.04 |
DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6653 | 20 | 3.01 |
DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2747 | 8 | 2.91 |
DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3858 | 11 | 2.85 |
DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 3958 | 11 | 2.78 |
DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5216 | 14 | 2.68 |
DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4129 | 11 | 2.66 |
DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3117 | 8 | 2.57 |
DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2887 | 7 | 2.42 |
DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5025 | 12 | 2.39 |
DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3426 | 8 | 2.34 |
DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3457 | 8 | 2.31 |
DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2181 | 5 | 2.29 |
DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5038 | 11 | 2.18 |
DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1982 | 4 | 2.02 |
DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2184 | 4 | 1.83 |
DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3287 | 6 | 1.83 |
DÂMBOVIŢA | COBIA | 2907 | 5 | 1.72 |
DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1793 | 3 | 1.67 |
DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9355 | 15 | 1.6 |
DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5331 | 8 | 1.5 |
DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3917 | 5 | 1.28 |
DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1323 | 1 | 0.76 |
