| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2418 | 12 | 4.96 |
| 2 | PUCHENI | 1684 | 7 | 4.16 |
| 3 | DRAGOMIREŞTI | 9071 | 22 | 2.43 |
| 4 | RĂZVAD | 8864 | 19 | 2.14 |
| 5 | BRANIŞTEA | 3929 | 8 | 2.04 |
| 6 | CREVEDIA | 6247 | 12 | 1.92 |
| 7 | CORNEŞTI | 6147 | 11 | 1.79 |
| 8 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91987 | 162 | 1.76 |
| 9 | GLODENI | 4168 | 6 | 1.44 |
| 10 | IEDERA | 3899 | 5 | 1.28 |
| 11 | ANINOASA | 6380 | 8 | 1.25 |
| 12 | BUTIMANU | 2429 | 3 | 1.24 |
| 13 | GURA OCNIŢEI | 7103 | 8 | 1.13 |
| 14 | VLĂDENI | 2873 | 3 | 1.04 |
| 15 | MOŢĂIENI | 1974 | 2 | 1.01 |
| 16 | BRĂNEŞTI | 4139 | 4 | 0.97 |
| 17 | MOROENI | 5166 | 5 | 0.97 |
| 18 | TĂRTĂŞEŞTI | 5269 | 5 | 0.95 |
| 19 | BĂRBULEŢU | 2125 | 2 | 0.94 |
| 20 | CONŢEŞTI | 4395 | 4 | 0.91 |
| 21 | ORAŞ TITU | 10190 | 9 | 0.88 |
| 22 | DOBRA | 3511 | 3 | 0.85 |
| 23 | ŞOTÂNGA | 7084 | 6 | 0.85 |
| 24 | ULMI | 4806 | 4 | 0.83 |
| 25 | ORAŞ PUCIOASA | 15000 | 12 | 0.8 |
| 26 | SĂLCIOARA | 3768 | 3 | 0.8 |
| 27 | CIOCĂNEŞTI | 5265 | 4 | 0.76 |
| 28 | COBIA | 2936 | 2 | 0.68 |
| 29 | ORAŞ FIENI | 7343 | 5 | 0.68 |
| 30 | VALEA LUNGĂ | 4642 | 3 | 0.65 |
| 31 | HULUBEŞTI | 3145 | 2 | 0.64 |
| 32 | PIETROŞIŢA | 3118 | 2 | 0.64 |
| 33 | MUNICIPIUL MORENI | 19286 | 12 | 0.62 |
| 34 | COMIŞANI | 5149 | 3 | 0.58 |
| 35 | VIŞINEŞTI | 1739 | 1 | 0.58 |
| 36 | GURA ŞUŢII | 5223 | 3 | 0.57 |
| 37 | MĂNEŞTI | 5417 | 3 | 0.55 |
| 38 | BUCIUMENI | 4280 | 2 | 0.47 |
| 39 | MOGOŞANI | 4279 | 2 | 0.47 |
| 40 | VALEA MARE | 2112 | 1 | 0.47 |
| 41 | BEZDEAD | 4306 | 2 | 0.46 |
| 42 | MALU CU FLORI | 2167 | 1 | 0.46 |
| 43 | OCNIŢA | 4316 | 2 | 0.46 |
| 44 | DRAGODANA | 6734 | 3 | 0.45 |
| 45 | DĂRMĂNEŞTI | 4676 | 2 | 0.43 |
| 46 | PIETRARI | 2363 | 1 | 0.42 |
| 47 | TĂTĂRANI | 5053 | 2 | 0.4 |
| 48 | VULCANA-PANDELE | 4979 | 2 | 0.4 |
| 49 | LUDEŞTI | 5104 | 2 | 0.39 |
| 50 | VĂCĂREŞTI | 5101 | 2 | 0.39 |
| 51 | MORTENI | 2694 | 1 | 0.37 |
| 52 | PERŞINARI | 2770 | 1 | 0.36 |
| 53 | VOINEŞTI | 5948 | 2 | 0.34 |
| 54 | LUCIENI | 3002 | 1 | 0.33 |
| 55 | ŞELARU | 3006 | 1 | 0.33 |
| 56 | ORAŞ RĂCARI | 6410 | 2 | 0.31 |
| 57 | RACIU | 3210 | 1 | 0.31 |
| 58 | BUCŞANI | 6693 | 2 | 0.3 |
| 59 | I. L. CARAGIALE | 6669 | 2 | 0.3 |
| 60 | CORBII MARI | 8151 | 2 | 0.25 |
| 61 | FINTA | 3964 | 1 | 0.25 |
| 62 | ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0.25 |
| 63 | NICULEŞTI | 4248 | 1 | 0.24 |
| 64 | BĂLENI | 8744 | 2 | 0.23 |
| 65 | NUCET | 4277 | 1 | 0.23 |
| 66 | POTLOGI | 9189 | 2 | 0.22 |
| 67 | DOICEŞTI | 4720 | 1 | 0.21 |
| 68 | ORAŞ GĂEŞTI | 14988 | 3 | 0.2 |
| 69 | LUNGULEŢU | 5348 | 1 | 0.19 |
| 70 | COJASCA | 9322 | 1 | 0.11 |
| 71 | BILCIUREŞTI | 1937 | 0 | 0 |
| 72 | BREZOAELE | 3454 | 0 | 0 |
| 73 | CÂNDEŞTI | 2674 | 0 | 0 |
| 74 | CORNĂŢELU | 1462 | 0 | 0 |
| 75 | COSTEŞTII DIN VALE | 3444 | 0 | 0 |
| 76 | CRÂNGURILE | 3662 | 0 | 0 |
| 77 | GURA FOII | 2224 | 0 | 0 |
| 78 | MĂTĂSARU | 5044 | 0 | 0 |
| 79 | ODOBEŞTI | 5030 | 0 | 0 |
| 80 | PETREŞTI | 5341 | 0 | 0 |
| 81 | POIANA | 3469 | 0 | 0 |
| 82 | PRODULEŞTI | 3353 | 0 | 0 |
| 83 | RĂSCĂEŢI | 2179 | 0 | 0 |
| 84 | RÂU ALB | 1380 | 0 | 0 |
| 85 | RUNCU | 4188 | 0 | 0 |
| 86 | SLOBOZIA MOARĂ | 1973 | 0 | 0 |
| 87 | VÂRFURI | 1801 | 0 | 0 |
| 88 | VIŞINA | 3951 | 0 | 0 |
| 89 | VULCANA-BĂI | 3037 | 0 | 0 |
| TOTAL | 520318 | 438 | 0.84 |




Facebook
WhatsApp
TikTok



































