NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | BUTIMANU | 2446 | 19 | 7.77 |
2 | ULMI | 4817 | 32 | 6.64 |
3 | NICULEŞTI | 4260 | 25 | 5.87 |
4 | BREZOAELE | 3485 | 20 | 5.74 |
5 | GURA OCNIŢEI | 7089 | 35 | 4.94 |
6 | TĂRTĂŞEŞTI | 5287 | 24 | 4.54 |
7 | RĂZVAD | 8890 | 40 | 4.5 |
8 | VALEA MARE | 2102 | 9 | 4.28 |
9 | ANINOASA | 6367 | 27 | 4.24 |
10 | DOICEŞTI | 4719 | 20 | 4.24 |
11 | MUNICIPIUL MORENI | 19371 | 81 | 4.18 |
12 | PIETROŞIŢA | 3135 | 13 | 4.15 |
13 | MOŢĂIENI | 1984 | 8 | 4.03 |
14 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92258 | 371 | 4.02 |
15 | ORAŞ PUCIOASA | 15024 | 59 | 3.93 |
16 | CORNEŞTI | 6220 | 24 | 3.86 |
17 | CREVEDIA | 6329 | 24 | 3.79 |
18 | CÂNDEŞTI | 2679 | 10 | 3.73 |
19 | COMIŞANI | 5169 | 19 | 3.68 |
20 | ORAŞ FIENI | 7377 | 27 | 3.66 |
21 | BRĂNEŞTI | 4145 | 15 | 3.62 |
22 | CIOCĂNEŞTI | 5302 | 19 | 3.58 |
23 | LUCIENI | 2963 | 10 | 3.37 |
24 | LUNGULEŢU | 5365 | 18 | 3.36 |
25 | VÂRFURI | 1808 | 6 | 3.32 |
26 | ORAŞ GĂEŞTI | 15016 | 49 | 3.26 |
27 | DRAGOMIREŞTI | 9087 | 29 | 3.19 |
28 | SĂLCIOARA | 3779 | 12 | 3.18 |
29 | MĂNEŞTI | 5412 | 17 | 3.14 |
30 | ŞOTÂNGA | 7101 | 22 | 3.1 |
31 | BILCIUREŞTI | 1972 | 6 | 3.04 |
32 | I. L. CARAGIALE | 6703 | 19 | 2.83 |
33 | IEDERA | 3904 | 11 | 2.82 |
34 | BRANIŞTEA | 3947 | 11 | 2.79 |
35 | BUCIUMENI | 4305 | 12 | 2.79 |
36 | ORAŞ RĂCARI | 6455 | 18 | 2.79 |
37 | BEZDEAD | 4327 | 12 | 2.77 |
38 | DĂRMĂNEŞTI | 4696 | 13 | 2.77 |
39 | OCNIŢA | 4328 | 12 | 2.77 |
40 | CONŢEŞTI | 4416 | 12 | 2.72 |
41 | VOINEŞTI | 5958 | 16 | 2.69 |
42 | VULCANA-PANDELE | 4992 | 13 | 2.6 |
43 | BUCŞANI | 6694 | 17 | 2.54 |
44 | ORAŞ TITU | 10222 | 26 | 2.54 |
45 | DRAGODANA | 6768 | 17 | 2.51 |
46 | PRODULEŞTI | 3374 | 8 | 2.37 |
47 | LUDEŞTI | 5120 | 12 | 2.34 |
48 | GURA FOII | 2226 | 5 | 2.25 |
49 | RÂU ALB | 1398 | 3 | 2.15 |
50 | VALEA LUNGĂ | 4660 | 10 | 2.15 |
51 | POTLOGI | 9196 | 19 | 2.07 |
52 | COBIA | 2947 | 6 | 2.04 |
53 | ODOBEŞTI | 5037 | 10 | 1.99 |
54 | TĂTĂRANI | 5070 | 10 | 1.97 |
55 | CRÂNGURILE | 3658 | 7 | 1.91 |
56 | VLĂDENI | 2890 | 5 | 1.73 |
57 | VIŞINEŞTI | 1756 | 3 | 1.71 |
58 | GLODENI | 4188 | 7 | 1.67 |
59 | VULCANA-BĂI | 3029 | 5 | 1.65 |
60 | MĂTĂSARU | 5058 | 8 | 1.58 |
61 | RACIU | 3221 | 5 | 1.55 |
62 | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 3 | 1.51 |
63 | PETREŞTI | 5361 | 8 | 1.49 |
64 | DOBRA | 3524 | 5 | 1.42 |
65 | RĂSCĂEŢI | 2185 | 3 | 1.37 |
66 | GURA ŞUŢII | 5232 | 7 | 1.34 |
67 | HULUBEŞTI | 3159 | 4 | 1.27 |
68 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2427 | 3 | 1.24 |
69 | RUNCU | 4198 | 5 | 1.19 |
70 | PUCHENI | 1693 | 2 | 1.18 |
71 | CORBII MARI | 8156 | 9 | 1.1 |
72 | PERŞINARI | 2768 | 3 | 1.08 |
73 | BĂLENI | 8746 | 9 | 1.03 |
74 | VĂCĂREŞTI | 5112 | 5 | 0.98 |
75 | COSTEŞTII DIN VALE | 3452 | 3 | 0.87 |
76 | POIANA | 3478 | 3 | 0.86 |
77 | COJASCA | 9497 | 8 | 0.84 |
78 | ŞELARU | 3049 | 2 | 0.66 |
79 | CORNĂŢELU | 1531 | 1 | 0.65 |
80 | MOROENI | 5210 | 3 | 0.58 |
81 | ULIEŞTI | 4013 | 2 | 0.5 |
82 | MOGOŞANI | 4287 | 2 | 0.47 |
83 | NUCET | 4278 | 2 | 0.47 |
84 | MALU CU FLORI | 2195 | 1 | 0.46 |
85 | PIETRARI | 2371 | 1 | 0.42 |
86 | VIŞINA | 3946 | 1 | 0.25 |
87 | BĂRBULEŢU | 2132 | 0 | 0 |
88 | FINTA | 3978 | 0 | 0 |
89 | MORTENI | 2711 | 0 | 0 |
TOTAL | 522176 | 1517 | 2.91 |
