| NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | CREVEDIA | 6098 | 17 | 2.79 |
| 2 | ORAŞ GĂEŞTI | 14825 | 36 | 2.43 |
| 3 | MALU CU FLORI | 2122 | 5 | 2.36 |
| 4 | VIŞINEŞTI | 1694 | 4 | 2.36 |
| 5 | ORAŞ PUCIOASA | 14818 | 26 | 1.75 |
| 6 | BILCIUREŞTI | 1880 | 3 | 1.6 |
| 7 | PRODULEŞTI | 3295 | 5 | 1.52 |
| 8 | MORTENI | 2659 | 4 | 1.5 |
| 9 | DĂRMĂNEŞTI | 4657 | 6 | 1.29 |
| 10 | RACIU | 3192 | 4 | 1.25 |
| 11 | MOROENI | 5061 | 6 | 1.19 |
| 12 | CORNEŞTI | 5936 | 7 | 1.18 |
| 13 | NUCET | 4234 | 5 | 1.18 |
| 14 | POIANA | 3425 | 4 | 1.17 |
| 15 | CÂNDEŞTI | 2606 | 3 | 1.15 |
| 16 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91401 | 105 | 1.15 |
| 17 | CRÂNGURILE | 3662 | 4 | 1.09 |
| 18 | VALEA LUNGĂ | 4598 | 5 | 1.09 |
| 19 | RĂZVAD | 8849 | 9 | 1.02 |
| 20 | VOINEŞTI | 5883 | 6 | 1.02 |
| 21 | VULCANA-PANDELE | 4942 | 5 | 1.01 |
| 22 | DRAGOMIREŞTI | 8966 | 9 | 1 |
| 23 | VULCANA-BĂI | 3043 | 3 | 0.99 |
| 24 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 6 | 0.96 |
| 25 | VALEA MARE | 2073 | 2 | 0.96 |
| 26 | OCNIŢA | 4275 | 4 | 0.94 |
| 27 | DOBRA | 3451 | 3 | 0.87 |
| 28 | PIETRARI | 2336 | 2 | 0.86 |
| 29 | ORAŞ TITU | 10144 | 8 | 0.79 |
| 30 | ANINOASA | 6411 | 5 | 0.78 |
| 31 | PETREŞTI | 5257 | 4 | 0.76 |
| 32 | CORNĂŢELU | 1325 | 1 | 0.75 |
| 33 | RÂU ALB | 1326 | 1 | 0.75 |
| 34 | MUNICIPIUL MORENI | 18980 | 14 | 0.74 |
| 35 | PERŞINARI | 2748 | 2 | 0.73 |
| 36 | MOGOŞANI | 4214 | 3 | 0.71 |
| 37 | VLĂDENI | 2830 | 2 | 0.71 |
| 38 | BĂLENI | 8686 | 6 | 0.69 |
| 39 | LUCIENI | 2959 | 2 | 0.68 |
| 40 | PUCHENI | 1622 | 1 | 0.62 |
| 41 | ULMI | 4875 | 3 | 0.62 |
| 42 | DRAGODANA | 6606 | 4 | 0.61 |
| 43 | BUCŞANI | 6612 | 4 | 0.6 |
| 44 | CIOCĂNEŞTI | 5203 | 3 | 0.58 |
| 45 | TĂRTĂŞEŞTI | 5206 | 3 | 0.58 |
| 46 | SĂLCIOARA | 3698 | 2 | 0.54 |
| 47 | ULIEŞTI | 3939 | 2 | 0.51 |
| 48 | SLOBOZIA MOARĂ | 1981 | 1 | 0.5 |
| 49 | GLODENI | 4077 | 2 | 0.49 |
| 50 | BĂRBULEŢU | 2097 | 1 | 0.48 |
| 51 | BUCIUMENI | 4227 | 2 | 0.47 |
| 52 | CONŢEŞTI | 4363 | 2 | 0.46 |
| 53 | GURA FOII | 2183 | 1 | 0.46 |
| 54 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
| 55 | GURA OCNIŢEI | 7037 | 3 | 0.43 |
| 56 | ORAŞ FIENI | 7227 | 3 | 0.42 |
| 57 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2355 | 1 | 0.42 |
| 58 | LUDEŞTI | 5037 | 2 | 0.4 |
| 59 | TĂTĂRANI | 4977 | 2 | 0.4 |
| 60 | VĂCĂREŞTI | 5057 | 2 | 0.4 |
| 61 | COMIŞANI | 5138 | 2 | 0.39 |
| 62 | GURA ŞUŢII | 5214 | 2 | 0.38 |
| 63 | CORBII MARI | 8079 | 3 | 0.37 |
| 64 | COBIA | 2886 | 1 | 0.35 |
| 65 | HULUBEŞTI | 3106 | 1 | 0.32 |
| 66 | PIETROŞIŢA | 3101 | 1 | 0.32 |
| 67 | I. L. CARAGIALE | 6654 | 2 | 0.3 |
| 68 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 1 | 0.29 |
| 69 | FINTA | 3904 | 1 | 0.26 |
| 70 | VIŞINA | 3910 | 1 | 0.26 |
| 71 | BEZDEAD | 4252 | 1 | 0.24 |
| 72 | BRĂNEŞTI | 4112 | 1 | 0.24 |
| 73 | POTLOGI | 9222 | 2 | 0.22 |
| 74 | DOICEŞTI | 4679 | 1 | 0.21 |
| 75 | ODOBEŞTI | 5019 | 1 | 0.2 |
| 76 | LUNGULEŢU | 5326 | 1 | 0.19 |
| 77 | MĂNEŞTI | 5438 | 1 | 0.18 |
| 78 | ŞOTÂNGA | 6985 | 1 | 0.14 |
| 79 | BRANIŞTEA | 3861 | 0 | 0 |
| 80 | BREZOAELE | 3447 | 0 | 0 |
| 81 | COJASCA | 9329 | 0 | 0 |
| 82 | IEDERA | 3849 | 0 | 0 |
| 83 | MĂTĂSARU | 5002 | 0 | 0 |
| 84 | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 |
| 85 | NICULEŞTI | 4244 | 0 | 0 |
| 86 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 0 | 0 |
| 87 | RUNCU | 4134 | 0 | 0 |
| 88 | ŞELARU | 2877 | 0 | 0 |
| 89 | VÂRFURI | 1787 | 0 | 0 |





Facebook
WhatsApp
TikTok


































