NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | CREVEDIA | 6102 | 30 | 4.92 |
2 | RÂU ALB | 1327 | 5 | 3.77 |
3 | RĂSCĂEŢI | 2189 | 6 | 2.74 |
4 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91476 | 200 | 2.19 |
5 | ORAŞ PUCIOASA | 14820 | 32 | 2.16 |
6 | ANINOASA | 6415 | 13 | 2.03 |
7 | VALEA MARE | 2076 | 4 | 1.93 |
8 | VĂCĂREŞTI | 5061 | 9 | 1.78 |
9 | CORNEŞTI | 5938 | 10 | 1.68 |
10 | CRÂNGURILE | 3659 | 6 | 1.64 |
11 | MUNICIPIUL MORENI | 18986 | 30 | 1.58 |
12 | ORAŞ TITU | 10144 | 16 | 1.58 |
13 | TĂRTĂŞEŞTI | 5208 | 8 | 1.54 |
14 | ORAŞ GĂEŞTI | 14836 | 22 | 1.48 |
15 | BRĂNEŞTI | 4109 | 6 | 1.46 |
16 | PERŞINARI | 2747 | 4 | 1.46 |
17 | POIANA | 3424 | 5 | 1.46 |
18 | BREZOAELE | 3450 | 5 | 1.45 |
19 | DOBRA | 3449 | 5 | 1.45 |
20 | ORAŞ RĂCARI | 6261 | 9 | 1.44 |
21 | ŞELARU | 2878 | 4 | 1.39 |
22 | CORBII MARI | 8084 | 11 | 1.36 |
23 | BRANIŞTEA | 3864 | 5 | 1.29 |
24 | ŞOTÂNGA | 6987 | 9 | 1.29 |
25 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2359 | 3 | 1.27 |
26 | RUNCU | 4137 | 5 | 1.21 |
27 | VULCANA-PANDELE | 4941 | 6 | 1.21 |
28 | BUCIUMENI | 4230 | 5 | 1.18 |
29 | MOGOŞANI | 4220 | 5 | 1.18 |
30 | NICULEŞTI | 4244 | 5 | 1.18 |
31 | COMIŞANI | 5136 | 6 | 1.17 |
32 | CONŢEŞTI | 4364 | 5 | 1.15 |
33 | PETREŞTI | 5259 | 6 | 1.14 |
34 | BILCIUREŞTI | 1884 | 2 | 1.06 |
35 | MOŢĂIENI | 1932 | 2 | 1.04 |
36 | FINTA | 3903 | 4 | 1.02 |
37 | RĂZVAD | 8851 | 9 | 1.02 |
38 | HULUBEŞTI | 3109 | 3 | 0.96 |
39 | BEZDEAD | 4254 | 4 | 0.94 |
40 | GURA FOII | 2183 | 2 | 0.92 |
41 | COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 3 | 0.88 |
42 | PIETRARI | 2338 | 2 | 0.86 |
43 | GURA OCNIŢEI | 7044 | 6 | 0.85 |
44 | ORAŞ FIENI | 7234 | 6 | 0.83 |
45 | ULMI | 4879 | 4 | 0.82 |
46 | MĂTĂSARU | 5002 | 4 | 0.8 |
47 | VIŞINA | 3910 | 3 | 0.77 |
48 | I. L. CARAGIALE | 6659 | 5 | 0.75 |
49 | MORTENI | 2660 | 2 | 0.75 |
50 | LUCIENI | 2961 | 2 | 0.68 |
51 | VALEA LUNGĂ | 4597 | 3 | 0.65 |
52 | DĂRMĂNEŞTI | 4660 | 3 | 0.64 |
53 | MOROENI | 5060 | 3 | 0.59 |
54 | GURA ŞUŢII | 5220 | 3 | 0.57 |
55 | MĂNEŞTI | 5439 | 3 | 0.55 |
56 | SĂLCIOARA | 3696 | 2 | 0.54 |
57 | SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
58 | GLODENI | 4082 | 2 | 0.49 |
59 | MALU CU FLORI | 2123 | 1 | 0.47 |
60 | NUCET | 4242 | 2 | 0.47 |
61 | BUCŞANI | 6614 | 3 | 0.45 |
62 | DRAGODANA | 6606 | 3 | 0.45 |
63 | DRAGOMIREŞTI | 8969 | 4 | 0.45 |
64 | BUTIMANU | 2301 | 1 | 0.43 |
65 | BĂLENI | 8685 | 3 | 0.35 |
66 | VLĂDENI | 2828 | 1 | 0.35 |
67 | VOINEŞTI | 5884 | 2 | 0.34 |
68 | PIETROŞIŢA | 3099 | 1 | 0.32 |
69 | PRODULEŞTI | 3296 | 1 | 0.3 |
70 | ULIEŞTI | 3940 | 1 | 0.25 |
71 | OCNIŢA | 4273 | 1 | 0.23 |
72 | LUDEŞTI | 5036 | 1 | 0.2 |
73 | ODOBEŞTI | 5022 | 1 | 0.2 |
74 | TĂTĂRANI | 4979 | 1 | 0.2 |
75 | CIOCĂNEŞTI | 5198 | 1 | 0.19 |
76 | COJASCA | 9330 | 1 | 0.11 |
77 | BĂRBULEŢU | 2096 | 0 | 0 |
78 | CÂNDEŞTI | 2608 | 0 | 0 |
79 | COBIA | 2895 | 0 | 0 |
80 | CORNĂŢELU | 1326 | 0 | 0 |
81 | DOICEŞTI | 4678 | 0 | 0 |
82 | IEDERA | 3847 | 0 | 0 |
83 | LUNGULEŢU | 5323 | 0 | 0 |
84 | POTLOGI | 9218 | 0 | 0 |
85 | PUCHENI | 1624 | 0 | 0 |
86 | RACIU | 3194 | 0 | 0 |
87 | VÂRFURI | 1786 | 0 | 0 |
88 | VIŞINEŞTI | 1694 | 0 | 0 |
89 | VULCANA-BĂI | 3045 | 0 | 0 |
