NR | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | VIŞINEŞTI | 1691 | 4 | 2.37 |
2 | MALU CU FLORI | 2120 | 5 | 2.36 |
3 | CREVEDIA | 6100 | 13 | 2.13 |
4 | ORAŞ GĂEŞTI | 14849 | 23 | 1.55 |
5 | PRODULEŞTI | 3287 | 5 | 1.52 |
6 | VALEA LUNGĂ | 4599 | 6 | 1.3 |
7 | ORAŞ PUCIOASA | 14811 | 19 | 1.28 |
8 | MOROENI | 5049 | 6 | 1.19 |
9 | POIANA | 3425 | 4 | 1.17 |
10 | BILCIUREŞTI | 1879 | 2 | 1.06 |
11 | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91379 | 92 | 1.01 |
12 | VULCANA-PANDELE | 4943 | 5 | 1.01 |
13 | VULCANA-BĂI | 3042 | 3 | 0.99 |
14 | VALEA MARE | 2072 | 2 | 0.97 |
15 | BUCIUMENI | 4225 | 4 | 0.95 |
16 | ANINOASA | 6404 | 6 | 0.94 |
17 | OCNIŢA | 4272 | 4 | 0.94 |
18 | RACIU | 3191 | 3 | 0.94 |
19 | RĂZVAD | 8849 | 8 | 0.9 |
20 | DĂRMĂNEŞTI | 4662 | 4 | 0.86 |
21 | MUNICIPIUL MORENI | 18967 | 16 | 0.84 |
22 | DRAGOMIREŞTI | 8959 | 7 | 0.78 |
23 | CÂNDEŞTI | 2606 | 2 | 0.77 |
24 | CIOCĂNEŞTI | 5204 | 4 | 0.77 |
25 | TĂRTĂŞEŞTI | 5200 | 4 | 0.77 |
26 | CORNĂŢELU | 1322 | 1 | 0.76 |
27 | PETREŞTI | 5248 | 4 | 0.76 |
28 | PERŞINARI | 2747 | 2 | 0.73 |
29 | NUCET | 4228 | 3 | 0.71 |
30 | VLĂDENI | 2826 | 2 | 0.71 |
31 | COBIA | 2886 | 2 | 0.69 |
32 | ORAŞ FIENI | 7227 | 5 | 0.69 |
33 | LUCIENI | 2961 | 2 | 0.68 |
34 | CORNEŞTI | 5935 | 4 | 0.67 |
35 | ORAŞ RĂCARI | 6272 | 4 | 0.64 |
36 | PUCHENI | 1621 | 1 | 0.62 |
37 | ORAŞ TITU | 10130 | 6 | 0.59 |
38 | GURA OCNIŢEI | 7035 | 4 | 0.57 |
39 | SĂLCIOARA | 3697 | 2 | 0.54 |
40 | ULIEŞTI | 3933 | 2 | 0.51 |
41 | BRĂNEŞTI | 4115 | 2 | 0.49 |
42 | BĂRBULEŢU | 2092 | 1 | 0.48 |
43 | MOGOŞANI | 4214 | 2 | 0.47 |
44 | CONŢEŞTI | 4360 | 2 | 0.46 |
45 | GURA FOII | 2184 | 1 | 0.46 |
46 | BUCŞANI | 6628 | 3 | 0.45 |
47 | DRAGODANA | 6604 | 3 | 0.45 |
48 | I. L. CARAGIALE | 6640 | 3 | 0.45 |
49 | BUTIMANU | 2304 | 1 | 0.43 |
50 | PIETRARI | 2338 | 1 | 0.43 |
51 | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2358 | 1 | 0.42 |
52 | TĂTĂRANI | 4976 | 2 | 0.4 |
53 | COMIŞANI | 5137 | 2 | 0.39 |
54 | MORTENI | 2656 | 1 | 0.38 |
55 | CORBII MARI | 8076 | 3 | 0.37 |
56 | BĂLENI | 8671 | 3 | 0.35 |
57 | VOINEŞTI | 5888 | 2 | 0.34 |
58 | HULUBEŞTI | 3104 | 1 | 0.32 |
59 | COSTEŞTII DIN VALE | 3427 | 1 | 0.29 |
60 | ŞOTÂNGA | 6980 | 2 | 0.29 |
61 | CRÂNGURILE | 3660 | 1 | 0.27 |
62 | GLODENI | 4076 | 1 | 0.25 |
63 | BEZDEAD | 4246 | 1 | 0.24 |
64 | DOICEŞTI | 4673 | 1 | 0.21 |
65 | ULMI | 4877 | 1 | 0.21 |
66 | LUDEŞTI | 5039 | 1 | 0.2 |
67 | ODOBEŞTI | 5001 | 1 | 0.2 |
68 | VĂCĂREŞTI | 5051 | 1 | 0.2 |
69 | GURA ŞUŢII | 5216 | 1 | 0.19 |
70 | LUNGULEŢU | 5324 | 1 | 0.19 |
71 | MĂNEŞTI | 5435 | 1 | 0.18 |
72 | POTLOGI | 9224 | 1 | 0.11 |
73 | BRANIŞTEA | 3858 | 0 | 0 |
74 | BREZOAELE | 3444 | 0 | 0 |
75 | COJASCA | 9320 | 0 | 0 |
76 | DOBRA | 3446 | 0 | 0 |
77 | FINTA | 3901 | 0 | 0 |
78 | IEDERA | 3848 | 0 | 0 |
79 | MĂTĂSARU | 4995 | 0 | 0 |
80 | MOŢĂIENI | 1931 | 0 | 0 |
81 | NICULEŞTI | 4237 | 0 | 0 |
82 | PIETROŞIŢA | 3099 | 0 | 0 |
83 | RĂSCĂEŢI | 2190 | 0 | 0 |
84 | RÂU ALB | 1323 | 0 | 0 |
85 | RUNCU | 4133 | 0 | 0 |
86 | ŞELARU | 2878 | 0 | 0 |
87 | SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 0 | 0 |
88 | VÂRFURI | 1785 | 0 | 0 |
89 | VIŞINA | 3907 | 0 | 0 |
